| Entity Registrant Name | Marathon Petroleum Corp |
| CIK | 0001510295 |
| Accession number | 0001510295-14-000004 |
| Link to XBRL instance | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1510295/000151029514000004/mpc-20131231.xml |
| Fiscal year end | --12-31 |
| Fiscal year focus | 2013 |
| Fiscal period focus | FY |
| Current balance sheet date | 2013-12-31 |
| Current year-to-date income statement start date | 2013-01-01 |
| Commentary | Conforms with all rules. |
| Level 3 Text Block concept | us-gaap:ScheduleOfDeferredTaxAssetsAndLiabilitiesTableTextBlock |
Deferred tax assets and liabilities resulted from the following:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 4 Details Key Concepts: Deferred tax assets (liabilities)
| Description | Fact value | US GAAP XBRL Concept |
|---|---|---|
| Deferred tax assets, gross | 0 | |
| Valuation allowance | -2,000,000 | us-gaap:DeferredTaxAssetsValuationAllowance |
| Deferred tax assets, net | 569,000,000 | us-gaap:DeferredTaxAssetsNet |
| Deferred tax liabilities | -3,241,000,000 | us-gaap:DeferredTaxLiabilities |
| Deferred tax assets (liabilities), net | -2,672,000,000 | us-gaap:DeferredTaxAssetsLiabilitiesNet |
| CHECK | 0 |
(Classified balance sheet) Deferred tax assets (liabilities), net components current/noncurrent asset/liability
| Description | Fact value | US GAAP XBRL Concept |
|---|---|---|
| Deferred tax assets, net, current | 0 | |
| Deferred tax assets, net, noncurrent | 0 | |
| Deferred tax liabilities, net, current | 0 | |
| Deferred tax liabilities, net, noncurrent | -2,304,000,000 | us-gaap:DeferredTaxLiabilities |
| Deferred tax assets (liabilities), net | -2,672,000,000 | us-gaap:DeferredTaxAssetsLiabilitiesNet |
| CHECK | 0 |
(Unclassified balance sheet) Deferred tax assets (liabilities), net components asset/liability
| Description | Fact value | US GAAP XBRL Concept |
|---|---|---|
| Deferred tax assets | 569,000,000 | |
| Deferred tax liabilities, net | -3,241,000,000 | us-gaap:DeferredTaxLiabilities |
| Deferred tax assets (liabilities), net | -2,672,000,000 | us-gaap:DeferredTaxAssetsLiabilitiesNet |
| CHECK | 0 |
This work is licensed under a Creative Commons License.