| Entity Registrant Name | Phillips 66 |
| CIK | 0001534701 |
| Accession number | 0001534701-14-000042 |
| Link to XBRL instance | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1534701/000153470114000042/psx-20131231.xml |
| Fiscal year end | --12-31 |
| Fiscal year focus | 2013 |
| Fiscal period focus | FY |
| Current balance sheet date | 2013-12-31 |
| Current year-to-date income statement start date | 2013-01-01 |
| Commentary | Conforms with all rules. |
| Level 3 Text Block concept | us-gaap:ScheduleOfDeferredTaxAssetsAndLiabilitiesTableTextBlock |
Major components of deferred tax liabilities and assets at December 31 were:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 4 Details Key Concepts: Deferred tax assets (liabilities)
| Description | Fact value | US GAAP XBRL Concept |
|---|---|---|
| Deferred tax assets, gross | 1,137,000,000 | us-gaap:DeferredTaxAssetsGross |
| Valuation allowance | -127,000,000 | us-gaap:DeferredTaxAssetsValuationAllowance |
| Deferred tax assets, net | 1,010,000,000 | us-gaap:DeferredTaxAssetsNet |
| Deferred tax liabilities | -6,844,000,000 | us-gaap:DeferredIncomeTaxLiabilities |
| Deferred tax assets (liabilities), net | -5,834,000,000 | |
| CHECK | 0 |
(Classified balance sheet) Deferred tax assets (liabilities), net components current/noncurrent asset/liability
| Description | Fact value | US GAAP XBRL Concept |
|---|---|---|
| Deferred tax assets, net, current | 0 | |
| Deferred tax assets, net, noncurrent | 0 | |
| Deferred tax liabilities, net, current | 0 | us-gaap:DeferredTaxLiabilitiesCurrent |
| Deferred tax liabilities, net, noncurrent | -6,125,000,000 | us-gaap:DeferredIncomeTaxLiabilities |
| Deferred tax assets (liabilities), net | -5,834,000,000 | |
| CHECK | 0 |
(Unclassified balance sheet) Deferred tax assets (liabilities), net components asset/liability
| Description | Fact value | US GAAP XBRL Concept |
|---|---|---|
| Deferred tax assets | 1,010,000,000 | |
| Deferred tax liabilities, net | -6,844,000,000 | us-gaap:DeferredIncomeTaxLiabilities |
| Deferred tax assets (liabilities), net | -5,834,000,000 | |
| CHECK | 0 |
This work is licensed under a Creative Commons License.