| Line | From Fundamental Accounting Concept | Type of Relation (Arcrole) | To US GAAP XBRL Taxonomy Concept | Try Order |
|---|---|---|---|---|
| 1 | fac:Assets | class-equivalentClass | us-gaap:Assets | 1 |
| 2 | fac:Assets | class-equivalentClass | us-gaap:AssetsCurrent | 2 |
| 3 | fac:BalanceSheetDate | class-equivalentClass | dei:DocumentPeriodEndDate | 1 |
| 4 | fac:BenefitsCostsExpenses | class-equivalentClass | us-gaap:BenefitsLossesAndExpenses | 1 |
| 5 | fac:CommitmentsAndContingencies | class-equivalentClass | us-gaap:CommitmentsAndContingencies | 1 |
| 6 | fac:ComprehensiveIncomeLoss | class-equivalentClass | us-gaap:ComprehensiveIncomeNetOfTaxIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest | 1 |
| 7 | fac:ComprehensiveIncomeLoss | class-equivalentClass | us-gaap:ComprehensiveIncomeNetOfTax | 2 |
| 8 | fac:ComprehensiveIncomeLossAttributableToNoncontrollingInterest | class-equivalentClass | us-gaap:ComprehensiveIncomeNetOfTaxAttributableToNoncontrollingInterest | 1 |
| 9 | fac:ComprehensiveIncomeLossAttributableToParent | class-equivalentClass | us-gaap:ComprehensiveIncomeNetOfTax | 1 |
| 10 | fac:CostOfRevenue | class-equivalentClass | us-gaap:CostOfRevenue | 1 |
| 11 | fac:CostOfRevenue | class-equivalentClass | us-gaap:CostOfGoodsAndServicesSold | 2 |
| 12 | fac:CostOfRevenue | class-equivalentClass | us-gaap:CostOfServices | 3 |
| 13 | fac:CostOfRevenue | class-equivalentClass | us-gaap:CostOfGoodsSold | 4 |
| 14 | fac:CostOfRevenue | class-equivalentClass | us-gaap:CostOfGoodsSoldExcludingDepreciationDepletionAndAmortization | 5 |
| 15 | fac:CostOfRevenue | class-equivalentClass | us-gaap:CostOfGoodsSoldElectric | 6 |
| 16 | fac:CostOfRevenue | class-equivalentClass | us-gaap:DirectOperatingCosts | 7 |
| 17 | fac:CostOfRevenue | class-equivalentClass | us-gaap:CostOfGoodsSoldOilAndGas | 8 |
| 18 | fac:CostOfRevenue | class-equivalentClass | us-gaap:CostOfGoodsSoldElectric | 9 |
| 19 | fac:CostOfRevenue | class-equivalentClass | us-gaap:FinancialServicesCosts | 10 |
| 20 | fac:CostsAndExpenses | class-equivalentClass | us-gaap:CostsAndExpenses | 1 |
| 21 | fac:CostsAndExpenses | class-equivalentClass | us-gaap:BenefitsLossesAndExpenses | 2 |
| 22 | fac:CurrentAssets | class-equivalentClass | us-gaap:AssetsCurrent | 1 |
| 23 | fac:CurrentLiabilities | class-equivalentClass | us-gaap:LiabilitiesCurrent | 1 |
| 24 | fac:DocumentType | class-equivalentClass | dei:DocumentType | 1 |
| 25 | fac:EntityCentralIndexKey | class-equivalentClass | dei:EntityCentralIndexKey | 1 |
| 26 | fac:EntityFilerCategory | class-equivalentClass | dei:EntityFilerCategory | 1 |
| 27 | fac:EntityRegistrantName | class-equivalentClass | dei:EntityRegistrantName | 1 |
| 28 | fac:Equity | class-equivalentClass | us-gaap:StockholdersEquityIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest | 1 |
| 29 | fac:Equity | class-equivalentClass | us-gaap:StockholdersEquity | 2 |
| 30 | fac:Equity | class-equivalentClass | us-gaap:PartnersCapitalIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest | 3 |
| 31 | fac:Equity | class-equivalentClass | us-gaap:PartnersCapital | 4 |
| 32 | fac:Equity | class-equivalentClass | us-gaap:CommonStockholdersEquity | 5 |
| 33 | fac:Equity | class-equivalentClass | us-gaap:MembersEquity | 6 |
| 34 | fac:EquityAttributableToNoncontrollingInterest | class-equivalentClass | us-gaap:MinorityInterest | 1 |
| 35 | fac:EquityAttributableToNoncontrollingInterest | class-equivalentClass | us-gaap:PartnersCapitalAttributableToNoncontrollingInterest | 2 |
| 36 | fac:EquityAttributableToNoncontrollingInterest | class-equivalentClass | us-gaap:MinorityInterestInLimitedPartnerships | 3 |
| 37 | fac:EquityAttributableToNoncontrollingInterest | class-equivalentClass | us-gaap:MinorityInterestInOperatingPartnerships | 4 |
| 38 | fac:EquityAttributableToNoncontrollingInterest | class-equivalentClass | us-gaap:MinorityInterestInPreferredUnitHolders | 5 |
| 39 | fac:EquityAttributableToNoncontrollingInterest | class-equivalentClass | us-gaap:MinorityInterestInJointVentures | 6 |
| 40 | fac:EquityAttributableToNoncontrollingInterest | class-equivalentClass | us-gaap:OtherMinorityInterests | 7 |
| 41 | fac:EquityAttributableToNoncontrollingInterest | class-equivalentClass | us-gaap:NonredeemableNoncontrollingInterest | 8 |
| 42 | fac:EquityAttributableToNoncontrollingInterest | class-equivalentClass | us-gaap:NoncontrollingInterestInVariableInterestEntity | 9 |
| 43 | fac:EquityAttributableToParent | class-equivalentClass | us-gaap:StockholdersEquity | 1 |
| 44 | fac:EquityAttributableToParent | class-equivalentClass | us-gaap:PartnersCapital | 2 |
| 45 | fac:EquityAttributableToParent | class-equivalentClass | us-gaap:MembersEquity | 3 |
| 46 | fac:ExchangeGainsLosses | class-equivalentClass | us-gaap:EffectOfExchangeRateOnCashAndCashEquivalents | 1 |
| 47 | fac:ExchangeGainsLosses | class-equivalentClass | us-gaap:EffectOfExchangeRateOnCash | 2 |
| 48 | fac:ExchangeGainsLosses | class-equivalentClass | us-gaap:EffectOfExchangeRateOnCashAndCashEquivalentsContinuingOperations | 3 |
| 49 | fac:ExchangeGainsLosses | class-equivalentClass | us-gaap:EffectOfExchangeRateOnCashContinuingOperations | 4 |
| 50 | fac:ExchangeGainsLosses | class-equivalentClass | us-gaap:EffectOfExchangeRateOnCashAndCashEquivalentsDiscontinuedOperations | 5 |
| 51 | fac:ExtraordinaryItemsOfIncomeExpenseNetOfTax | class-equivalentClass | us-gaap:ExtraordinaryItemNetOfTax | 1 |
| 52 | fac:FiscalPeriodFocus | class-equivalentClass | dei:DocumentFiscalPeriodFocus | 1 |
| 53 | fac:FiscalYearEnd | class-equivalentClass | dei:CurrentFiscalYearEndDate | 1 |
| 54 | fac:FiscalYearFocus | class-equivalentClass | dei:DocumentFiscalYearFocus | 1 |
| 55 | fac:GainLossOnSalePropertiesNetTax | class-equivalentClass | us-gaap:GainLossOnSaleOfPropertiesNetOfApplicableIncomeTaxes | 1 |
| 56 | fac:GrossProfit | class-equivalentClass | us-gaap:GrossProfit | 1 |
| 57 | fac:IncomeLossBeforeEquityMethodInvestments | class-equivalentClass | us-gaap:IncomeLossFromContinuingOperationsBeforeIncomeTaxesMinorityInterestAndIncomeLossFromEquityMethodInvestments | 1 |
| 58 | fac:IncomeLossFromContinuingOperationsAfterTax | class-equivalentClass | us-gaap:IncomeLossFromContinuingOperations | 1 |
| 59 | fac:IncomeLossFromContinuingOperationsAfterTax | class-equivalentClass | us-gaap:IncomeLossBeforeExtraordinaryItemsAndCumulativeEffectOfChangeInAccountingPrinciple | 2 |
| 60 | fac:IncomeLossFromContinuingOperationsAfterTax | class-equivalentClass | us-gaap:IncomeLossFromContinuingOperationsIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest | 3 |
| 61 | fac:IncomeLossFromContinuingOperationsBeforeTax | class-equivalentClass | us-gaap:IncomeLossFromContinuingOperationsBeforeIncomeTaxesExtraordinaryItemsNoncontrollingInterest | 1 |
| 62 | fac:IncomeLossFromContinuingOperationsBeforeTax | class-equivalentClass | us-gaap:IncomeLossFromContinuingOperationsBeforeIncomeTaxesMinorityInterestAndIncomeLossFromEquityMethodInvestments | 2 |
| 63 | fac:IncomeLossFromDiscontinuedOperationsNetOfTax | class-equivalentClass | us-gaap:IncomeLossFromDiscontinuedOperationsNetOfTax | 1 |
| 64 | fac:IncomeLossFromDiscontinuedOperationsNetOfTax | class-equivalentClass | us-gaap:DiscontinuedOperationGainLossOnDisposalOfDiscontinuedOperationNetOfTax | 2 |
| 65 | fac:IncomeLossFromDiscontinuedOperationsNetOfTax | class-equivalentClass | us-gaap:IncomeLossFromDiscontinuedOperationsNetOfTaxAttributableToReportingEntity | 3 |
| 66 | fac:IncomeLossFromDiscontinuedOperationsNetOfTax | class-equivalentClass | us-gaap:DiscontinuedOperationIncomeLossFromDiscontinuedOperationDuringPhaseOutPeriodNetOfTax | 4 |
| 67 | fac:IncomeLossFromEquityMethodInvestments | class-equivalentClass | us-gaap:IncomeLossFromEquityMethodInvestments | 1 |
| 68 | fac:IncomeTaxExpenseBenefit | class-equivalentClass | us-gaap:IncomeTaxExpenseBenefit | 1 |
| 69 | fac:IncomeTaxExpenseBenefit | class-equivalentClass | us-gaap:IncomeTaxExpenseBenefitContinuingOperations | 2 |
| 70 | fac:IncomeTaxExpenseBenefit | class-equivalentClass | us-gaap:FederalHomeLoanBankAssessments | 3 |
| 71 | fac:IncomeTaxExpenseBenefit | class-equivalentClass | us-gaap:FederalIncomeTaxExpenseBenefitContinuingOperations | 4 |
| 72 | fac:IncomeTaxExpenseBenefit | class-equivalentClass | us-gaap:CurrentIncomeTaxExpenseBenefit | 5 |
| 73 | fac:InterestAndDebtExpense | class-equivalentClass | us-gaap:InterestAndDebtExpense | 1 |
| 74 | fac:InterestAndDividendIncomeOperating | class-equivalentClass | us-gaap:InterestAndDividendIncomeOperating | 1 |
| 75 | fac:InterestExpenseOperating | class-equivalentClass | us-gaap:InterestExpense | 1 |
| 76 | fac:InterestExpenseOperating | class-equivalentClass | us-gaap:InterestExpenseBorrowings | 2 |
| 77 | fac:InterestIncomeExpenseAfterProvisionForLosses | class-equivalentClass | us-gaap:InterestIncomeExpenseAfterProvisionForLoanLoss | 1 |
| 78 | fac:InterestIncomeExpenseAfterProvisionForLosses | class-equivalentClass | us-gaap:NetInterestIncomeLossAfterProvisionForLoanLosses | 2 |
| 79 | fac:InterestIncomeExpenseOperatingNet | class-equivalentClass | us-gaap:InterestIncomeExpenseNet | 1 |
| 80 | fac:Liabilities | class-equivalentClass | us-gaap:Liabilities | 1 |
| 81 | fac:LiabilitiesAndEquity | class-equivalentClass | us-gaap:LiabilitiesAndStockholdersEquity | 1 |
| 82 | fac:LiabilitiesAndEquity | class-equivalentClass | us-gaap:LiabilitiesAndPartnersCapital | 2 |
| 83 | fac:NetCashFlow | class-equivalentClass | us-gaap:CashAndCashEquivalentsPeriodIncreaseDecrease | 1 |
| 84 | fac:NetCashFlow | class-equivalentClass | us-gaap:CashPeriodIncreaseDecrease | 2 |
| 85 | fac:NetCashFlowContinuing | class-equivalentClass | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInContinuingOperations | 1 |
| 86 | fac:NetCashFlowDiscontinued | class-equivalentClass | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInDiscontinuedOperations | 1 |
| 87 | fac:NetCashFlowFromFinancingActivities | class-equivalentClass | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 1 |
| 88 | fac:NetCashFlowFromFinancingActivitiesContinuing | class-equivalentClass | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivitiesContinuingOperations | 1 |
| 89 | fac:NetCashFlowFromFinancingActivitiesDiscontinued | class-equivalentClass | us-gaap:CashProvidedByUsedInFinancingActivitiesDiscontinuedOperations | 1 |
| 90 | fac:NetCashFlowFromInvestingActivities | class-equivalentClass | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 1 |
| 91 | fac:NetCashFlowFromInvestingActivitiesContinuing | class-equivalentClass | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInInvestingActivitiesContinuingOperations | 1 |
| 92 | fac:NetCashFlowFromInvestingActivitiesDiscontinued | class-equivalentClass | us-gaap:CashProvidedByUsedInInvestingActivitiesDiscontinuedOperations | 1 |
| 93 | fac:NetCashFlowFromOperatingActivities | class-equivalentClass | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 1 |
| 94 | fac:NetCashFlowFromOperatingActivitiesContinuing | class-equivalentClass | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations | 1 |
| 95 | fac:NetCashFlowFromOperatingActivitiesDiscontinued | class-equivalentClass | us-gaap:CashProvidedByUsedInOperatingActivitiesDiscontinuedOperations | 1 |
| 96 | fac:NetIncomeLoss | class-equivalentClass | us-gaap:ProfitLoss | 1 |
| 97 | fac:NetIncomeLoss | class-equivalentClass | us-gaap:NetIncomeLoss | 2 |
| 98 | fac:NetIncomeLoss | class-equivalentClass | us-gaap:NetIncomeLossAvailableToCommonStockholdersBasic | 3 |
| 99 | fac:NetIncomeLoss | class-equivalentClass | us-gaap:IncomeLossFromContinuingOperations | 4 |
| 100 | fac:NetIncomeLoss | class-equivalentClass | us-gaap:IncomeLossAttributableToParent | 5 |
| 101 | fac:NetIncomeLoss | class-equivalentClass | us-gaap:IncomeLossFromContinuingOperationsIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest | 6 |
| 102 | fac:NetIncomeLossAttributableToNoncontrollingInterest | class-equivalentClass | us-gaap:NetIncomeLossAttributableToNoncontrollingInterest | 1 |
| 103 | fac:NetIncomeLossAttributableToNoncontrollingInterest | class-equivalentClass | us-gaap:IncomeLossAttributableToNoncontrollingInterest | 2 |
| 104 | fac:NetIncomeLossAttributableToNoncontrollingInterest | class-equivalentClass | us-gaap:NetIncomeLossAttributableToNonredeemableNoncontrollingInterest | 3 |
| 105 | fac:NetIncomeLossAttributableToNoncontrollingInterest | class-equivalentClass | us-gaap:NetIncomeLossAttributableToRedeemableNoncontrollingInterest | 4 |
| 106 | fac:NetIncomeLossAttributableToNoncontrollingInterest | class-equivalentClass | us-gaap:IncomeLossFromContinuingOperationsAttributableToNoncontrollingEntity | 5 |
| 107 | fac:NetIncomeLossAttributableToParent | class-equivalentClass | us-gaap:NetIncomeLoss | 1 |
| 108 | fac:NetIncomeLossAvailableToCommonStockholdersBasic | class-equivalentClass | us-gaap:NetIncomeLossAvailableToCommonStockholdersBasic | 1 |
| 109 | fac:NoncurrentAssets | class-equivalentClass | us-gaap:AssetsNoncurrent | 1 |
| 110 | fac:NoncurrentLiabilities | class-equivalentClass | us-gaap:LiabilitiesNoncurrent | 1 |
| 111 | fac:NoninterestExpense | class-equivalentClass | us-gaap:NoninterestExpense | 1 |
| 112 | fac:NoninterestIncome | class-equivalentClass | us-gaap:NoninterestIncome | 1 |
| 113 | fac:NonoperatingIncomeLoss | class-equivalentClass | us-gaap:NonoperatingIncomeExpense | 1 |
| 114 | fac:OperatingExpenses | class-equivalentClass | us-gaap:OperatingExpenses | 1 |
| 115 | fac:OperatingExpenses | class-equivalentClass | us-gaap:OperatingCostsAndExpenses | 2 |
| 116 | fac:OperatingIncomeLoss | class-equivalentClass | us-gaap:OperatingIncomeLoss | 1 |
| 117 | fac:OtherComprehensiveIncomeLoss | class-equivalentClass | us-gaap:OtherComprehensiveIncomeLossNetOfTax | 1 |
| 118 | fac:OtherOperatingIncomeExpenses | class-equivalentClass | us-gaap:OtherOperatingIncome | 1 |
| 119 | fac:PreferredStockDividendsAndOtherAdjustments | class-equivalentClass | us-gaap:PreferredStockDividendsAndOtherAdjustments | 1 |
| 120 | fac:ProvisionForLoanLeaseAndOtherLosses | class-equivalentClass | us-gaap:ProvisionForLoanLeaseAndOtherLosses | 1 |
| 121 | fac:ProvisionForLoanLeaseAndOtherLosses | class-equivalentClass | us-gaap:ProvisionForLoanAndLeaseLosses | 2 |
| 122 | fac:ProvisionForLoanLeaseAndOtherLosses | class-equivalentClass | us-gaap:ProvisionForLoanLossesExpensed | 3 |
| 123 | fac:RedeemableNoncontrollingInterest | class-equivalentClass | us-gaap:RedeemableNoncontrollingInterestEquityCarryingAmount | 1 |
| 124 | fac:RedeemableNoncontrollingInterest | class-equivalentClass | us-gaap:RedeemableNoncontrollingInterestEquityCommonCarryingAmount | 2 |
| 125 | fac:RedeemableNoncontrollingInterest | class-equivalentClass | us-gaap:RedeemableNoncontrollingInterestEquityPreferredCarryingAmount | 3 |
| 126 | fac:RedeemableNoncontrollingInterest | class-equivalentClass | us-gaap:RedeemableNoncontrollingInterestEquityOtherCarryingAmount | 4 |
| 127 | fac:RedeemableNoncontrollingInterest | class-equivalentClass | us-gaap:RedeemableNoncontrollingInterestEquityFairValue | 5 |
| 128 | fac:RedeemableNoncontrollingInterest | class-equivalentClass | us-gaap:RedeemableNoncontrollingInterestEquityOtherFairValue | 6 |
| 129 | fac:Revenues | class-equivalentClass | us-gaap:Revenues | 1 |
| 130 | fac:Revenues | class-equivalentClass | us-gaap:SalesRevenueNet | 2 |
| 131 | fac:Revenues | class-equivalentClass | us-gaap:SalesRevenueServicesNet | 3 |
| 132 | fac:Revenues | class-equivalentClass | us-gaap:SalesRevenueGoodsNet | 4 |
| 133 | fac:Revenues | class-equivalentClass | us-gaap:RevenuesNetOfInterestExpense | 5 |
| 134 | fac:Revenues | class-equivalentClass | us-gaap:HealthCareOrganizationRevenue | 6 |
| 135 | fac:Revenues | class-equivalentClass | us-gaap:InterestAndDividendIncomeOperating | 7 |
| 136 | fac:Revenues | class-equivalentClass | us-gaap:RealEstateRevenueNet | 8 |
| 137 | fac:Revenues | class-equivalentClass | us-gaap:RevenueMineralSales | 9 |
| 138 | fac:Revenues | class-equivalentClass | us-gaap:OilAndGasRevenue | 10 |
| 139 | fac:Revenues | class-equivalentClass | us-gaap:FinancialServicesRevenue | 11 |
| 140 | fac:Revenues | class-equivalentClass | us-gaap:RegulatedAndUnregulatedOperatingRevenue | 12 |
| 141 | fac:Revenues | class-equivalentClass | us-gaap:ShippingAndHandlingRevenue | 13 |
| 142 | fac:Revenues | class-equivalentClass | us-gaap:SalesRevenueFromEnergyCommoditiesAndServices | 14 |
| 143 | fac:Revenues | class-equivalentClass | us-gaap:UtilityRevenue | 15 |
| 144 | fac:Revenues | class-equivalentClass | us-gaap:PhaseInPlanAmountOfCapitalizedCostsRecovered | 16 |
| 145 | fac:Revenues | class-equivalentClass | us-gaap:SecondaryProcessingRevenue | 17 |
| 146 | fac:Revenues | class-equivalentClass | us-gaap:RevenueSteamProductsAndServices | 18 |
| 147 | fac:Revenues | class-equivalentClass | us-gaap:RevenueFromLeasedAndOwnedHotels | 19 |
| 148 | fac:Revenues | class-equivalentClass | us-gaap:FranchisorRevenue | 20 |
| 149 | fac:Revenues | class-equivalentClass | us-gaap:SubscriptionRevenue | 21 |
| 150 | fac:Revenues | class-equivalentClass | us-gaap:AdvertisingRevenue | 22 |
| 151 | fac:Revenues | class-equivalentClass | us-gaap:AdmissionsRevenue | 23 |
| 152 | fac:Revenues | class-equivalentClass | us-gaap:RevenueFromEnrollmentAndRegistrationFeesExcludingHospitalityEnterprises | 24 |
| 153 | fac:Revenues | class-equivalentClass | us-gaap:MembershipDuesRevenueOnGoing | 25 |
| 154 | fac:Revenues | class-equivalentClass | us-gaap:LicensesRevenue | 26 |
| 155 | fac:Revenues | class-equivalentClass | us-gaap:RoyaltyRevenue | 27 |
| 156 | fac:Revenues | class-equivalentClass | us-gaap:SalesOfOilAndGasProspects | 28 |
| 157 | fac:Revenues | class-equivalentClass | us-gaap:ClearingFeesRevenue | 29 |
| 158 | fac:Revenues | class-equivalentClass | us-gaap:ReimbursementRevenue | 30 |
| 159 | fac:Revenues | class-equivalentClass | us-gaap:RevenueFromGrants | 31 |
| 160 | fac:Revenues | class-equivalentClass | us-gaap:RevenueOtherManufacturedProducts | 32 |
| 161 | fac:Revenues | class-equivalentClass | us-gaap:ConstructionMaterialsRevenue | 33 |
| 162 | fac:Revenues | class-equivalentClass | us-gaap:TimberRevenue | 34 |
| 163 | fac:Revenues | class-equivalentClass | us-gaap:RecyclingRevenue | 35 |
| 164 | fac:Revenues | class-equivalentClass | us-gaap:OtherSalesRevenueNet | 36 |
| 165 | fac:Revenues | class-equivalentClass | us-gaap:SaleOfTrustAssetsToPayExpenses | 37 |
| 166 | fac:Revenues | class-equivalentClass | us-gaap:PassengerRevenue | 38 |
| 167 | fac:Revenues | class-equivalentClass | us-gaap:VehicleTollRevenue | 39 |
| 168 | fac:Revenues | class-equivalentClass | us-gaap:CargoAndFreightRevenue | 40 |
| 169 | fac:Revenues | class-equivalentClass | us-gaap:NetInvestmentIncome | 41 |
| 170 | fac:Revenues | class-equivalentClass | us-gaap:RevenuesExcludingInterestAndDividends | 42 |
| 171 | fac:Revenues | class-equivalentClass | us-gaap:InvestmentBankingRevenue | 43 |
| 172 | fac:Revenues | class-equivalentClass | us-gaap:UnderwritingIncomeLoss | 44 |
| 173 | fac:Revenues | class-equivalentClass | us-gaap:MarketDataRevenue | 45 |
| 174 | fac:Revenues | class-equivalentClass | us-gaap:ElectricUtilityRevenue | 46 |
| 175 | fac:RevenuesExcludingInterestDividends | class-equivalentClass | us-gaap:RevenuesExcludingInterestAndDividends | 1 |
| 176 | fac:RevenuesExcludingInterestDividends | class-equivalentClass | us-gaap:BrokerageCommissionsRevenue | 2 |
| 177 | fac:RevenuesExcludingInterestDividends | class-equivalentClass | us-gaap:InvestmentBankingRevenue | 3 |
| 178 | fac:RevenuesNetInterestExpense | class-equivalentClass | us-gaap:RevenuesNetOfInterestExpense | 1 |
| 179 | fac:TemporaryEquity | class-equivalentClass | us-gaap:TemporaryEquityCarryingAmountIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterests | 1 |
| 180 | fac:TemporaryEquity | class-equivalentClass | us-gaap:TemporaryEquityRedemptionValue | 2 |
| 181 | fac:TemporaryEquity | class-equivalentClass | us-gaap:RedeemablePreferredStockCarryingAmount | 3 |
| 182 | fac:TemporaryEquity | class-equivalentClass | us-gaap:TemporaryEquityCarryingAmount | 4 |
| 183 | fac:TemporaryEquity | class-equivalentClass | us-gaap:TemporaryEquityValueExcludingAdditionalPaidInCapital | 5 |
| 184 | fac:TemporaryEquity | class-equivalentClass | us-gaap:TemporaryEquityCarryingAmountAttributableToParent | 6 |
| 185 | fac:TemporaryEquity | class-equivalentClass | us-gaap:TemporaryEquityCarryingAmountAttributableToNoncontrollingInterest | 7 |
| 186 | fac:TemporaryEquity | class-equivalentClass | us-gaap:TemporaryEquityLiquidationPreference | 8 |
| 187 | fac:TradingSymbol | class-equivalentClass | dei:TradingSymbol | 1 |
This work is licensed under a Creative Commons License.