| Line | Label | Object Class | Period Type | Balance | Report ElementName |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148600 - Statement - Statement of Shareholders' Equity | Network | http://fasb.org/us-gaap/role/statement/StatementOfShareholdersEquityAndOtherComprehensiveIncome | ||
| 2 | Statement of Stockholders' Equity [Abstract] | Abstract | us-gaap:StatementOfStockholdersEquityAbstract | ||
| 3 | Statement [Table] | Table | us-gaap:StatementTable | ||
| 4 | Scenario [Axis] | Axis | us-gaap:StatementScenarioAxis | ||
| 5 | Scenario, Unspecified [Domain] | Member | us-gaap:ScenarioUnspecifiedDomain | ||
| 6 | Scenario, Previously Reported [Member] | Member | us-gaap:ScenarioPreviouslyReportedMember | ||
| 7 | Restatement Adjustment [Member] | Member | us-gaap:RestatementAdjustmentMember | ||
| 8 | Report Date [Axis] | Axis | us-gaap:CreationDateAxis | ||
| 9 | Financial Statement Filing Date [Domain] | Member | us-gaap:DefaultFinancialStatementsDateMember | ||
| 10 | Equity Components [Axis] | Axis | us-gaap:StatementEquityComponentsAxis | ||
| 11 | Equity Component [Domain] | Member | us-gaap:EquityComponentDomain | ||
| 12 | Parent [Member] | Member | us-gaap:ParentMember | ||
| 13 | Common Stock [Member] | Member | us-gaap:CommonStockMember | ||
| 14 | Preferred Stock [Member] | Member | us-gaap:PreferredStockMember | ||
| 15 | Capital Units [Member] | Member | us-gaap:CapitalUnitsMember | ||
| 16 | Member Units [Member] | Member | us-gaap:MemberUnitsMember | ||
| 17 | Warrant [Member] | Member | us-gaap:WarrantMember | ||
| 18 | Common Stock Including Additional Paid in Capital [Member] | Member | us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember | ||
| 19 | Preferred Stock Including Additional Paid in Capital [Member] | Member | us-gaap:PreferredStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember | ||
| 20 | Additional Paid-in Capital [Member] | Member | us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember | ||
| 21 | Other Additional Capital [Member] | Member | us-gaap:OtherAdditionalCapitalMember | ||
| 22 | Deferred Compensation, Share-based Payments [Member] | Member | us-gaap:DeferredCompensationShareBasedPaymentsMember | ||
| 23 | Treasury Stock [Member] | Member | us-gaap:TreasuryStockMember | ||
| 24 | Retained Earnings [Member] | Member | us-gaap:RetainedEarningsMember | ||
| 25 | Retained Earnings, Appropriated [Member] | Member | us-gaap:RetainedEarningsAppropriatedMember | ||
| 26 | Retained Earnings, Unappropriated [Member] | Member | us-gaap:RetainedEarningsUnappropriatedMember | ||
| 27 | Undistributed Income from Other than Gain (Loss) on Sale of Properties [Member] | Member | us-gaap:UndistributedIncomeFromOtherThanGainOrLossOnSaleOfPropertiesMember | ||
| 28 | Undistributed Net Realized Gain (Loss) on Sale of Properties [Member] | Member | us-gaap:UndistributedNetRealizedGainOrLossOnSaleOfPropertiesMember | ||
| 29 | Accumulated Distributions in Excess of Net Income [Member] | Member | us-gaap:AccumulatedDistributionsInExcessOfNetIncomeMember | ||
| 30 | Receivables from Stockholder [Member] | Member | us-gaap:ReceivablesFromStockholderMember | ||
| 31 | AOCI Attributable to Parent [Member] | Member | us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember | ||
| 32 | Accumulated Net Investment Gain (Loss) Attributable to Parent [Member] | Member | us-gaap:AccumulatedNetUnrealizedInvestmentGainLossMember | ||
| 33 | Accumulated Other-than-Temporary Impairment Attributable to Parent [Member] | Member | us-gaap:AccumulatedOtherThanTemporaryImpairmentMember | ||
| 34 | Accumulated Net Gain (Loss) from Cash Flow Hedges Attributable to Parent [Member] | Member | us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember | ||
| 35 | Accumulated Foreign Currency Adjustment Attributable to Parent [Member] | Member | us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember | ||
| 36 | Accumulated Defined Benefit Plans Adjustment Attributable to Parent [Member] | Member | us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember | ||
| 37 | Accumulated Defined Benefit Plans Adjustment, Net Gain (Loss) Attributable to Parent [Member] | Member | us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetUnamortizedGainLossMember | ||
| 38 | Accumulated Defined Benefit Plans Adjustment, Net Prior Service Attributable to Parent [Member] | Member | us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetPriorServiceCostCreditMember | ||
| 39 | Accumulated Defined Benefit Plans Adjustment, Net Transition Attributable to Parent [Member] | Member | us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetTransitionAssetObligationMember | ||
| 40 | Noncontrolling Interest [Member] | Member | us-gaap:NoncontrollingInterestMember | ||
| 41 | AOCI Attributable to Noncontrolling Interest [Member] | Member | us-gaap:AociAttributableToNoncontrollingInterestMember | ||
| 42 | Accumulated Net Investment Gain (Loss) Attributable to Noncontrolling Interest [Member] | Member | us-gaap:AccumulatedNetInvestmentGainLossAttributableToNoncontrollingInterestMember | ||
| 43 | Accumulated Other-than-Temporary Impairment Attributable to Noncontrolling Interest [Member] | Member | us-gaap:AccumulatedOtherThanTemporaryImpairmentAttributableToNoncontrollingInterestMember | ||
| 44 | Accumulated Net Gain (Loss) from Cash Flow Hedges Attributable to Noncontrolling Interest [Member] | Member | us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromCashFlowHedgesAttributableToNoncontrollingInterestMember | ||
| 45 | Accumulated Foreign Currency Adjustment Attributable to Noncontrolling Interest [Member] | Member | us-gaap:AccumulatedForeignCurrencyAdjustmentAttributableToNoncontrollingInterestMember | ||
| 46 | Accumulated Defined Benefit Plans Adjustment Attributable to Noncontrolling Interest [Member] | Member | us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentAttributableToNoncontrollingInterestMember | ||
| 47 | Accumulated Defined Benefit Plans Adjustment, Net Gain (Loss) Attributable to Noncontrolling Interest [Member] | Member | us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetGainLossAttributableToNoncontrollingInterestMember | ||
| 48 | Accumulated Defined Benefit Plans Adjustment, Net Prior Service Attributable to Noncontrolling Interest [Member] | Member | us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetPriorServiceAttributableToNoncontrollingInterestMember | ||
| 49 | Accumulated Defined Benefit Plans Adjustment, Net Transition Attributable to Noncontrolling Interest [Member] | Member | us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetTransitionAttributableToNoncontrollingInterestMember | ||
| 50 | AOCI Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest [Member] | Member | us-gaap:AociIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember | ||
| 51 | Accumulated Net Investment Gain (Loss) Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest [Member] | Member | us-gaap:AccumulatedNetInvestmentGainLossIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember | ||
| 52 | Accumulated Other-than-Temporary Impairment Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest [Member] | Member | us-gaap:AccumulatedOtherthanTemporaryImpairmentIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember | ||
| 53 | Accumulated Net Gain (Loss) from Cash Flow Hedges Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest [Member] | Member | us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromCashFlowHedgesIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember | ||
| 54 | Accumulated Foreign Currency Adjustment Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest [Member] | Member | us-gaap:AccumulatedForeignCurrencyAdjustmentIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember | ||
| 55 | Accumulated Defined Benefit Plans Adjustment Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest [Member] | Member | us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember | ||
| 56 | Accumulated Defined Benefit Plans Adjustment, Net Gain (Loss) Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest [Member] | Member | us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetGainLossIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember | ||
| 57 | Accumulated Defined Benefit Plans Adjustment, Net Prior Service Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest [Member] | Member | us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetPriorServiceIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember | ||
| 58 | Accumulated Defined Benefit Plans Adjustment, Net Transition Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest [Member] | Member | us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetTransitionIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember | ||
| 59 | Comprehensive Income [Member] | Member | us-gaap:ComprehensiveIncomeMember | ||
| 60 | Class of Stock [Axis] | Axis | us-gaap:StatementClassOfStockAxis | ||
| 61 | Class of Stock [Domain] | Member | us-gaap:ClassOfStockDomain | ||
| 62 | Common Class A [Member] | Member | us-gaap:CommonClassAMember | ||
| 63 | Common Class B [Member] | Member | us-gaap:CommonClassBMember | ||
| 64 | Common Class C [Member] | Member | us-gaap:CommonClassCMember | ||
| 65 | Cumulative Preferred Stock [Member] | Member | us-gaap:CumulativePreferredStockMember | ||
| 66 | Noncumulative Preferred Stock [Member] | Member | us-gaap:NoncumulativePreferredStockMember | ||
| 67 | Redeemable Preferred Stock [Member] | Member | us-gaap:RedeemablePreferredStockMember | ||
| 68 | Nonredeemable Preferred Stock [Member] | Member | us-gaap:NonredeemablePreferredStockMember | ||
| 69 | Convertible Preferred Stock [Member] | Member | us-gaap:ConvertiblePreferredStockMember | ||
| 70 | Nonredeemable Convertible Preferred Stock [Member] | Member | us-gaap:NonredeemableConvertiblePreferredStockMember | ||
| 71 | Redeemable Convertible Preferred Stock [Member] | Member | us-gaap:RedeemableConvertiblePreferredStockMember | ||
| 72 | Contingent Convertible Preferred Stock [Member] | Member | us-gaap:ContingentConvertiblePreferredStockMember | ||
| 73 | Preferred Class A [Member] | Member | us-gaap:PreferredClassAMember | ||
| 74 | Preferred Class B [Member] | Member | us-gaap:PreferredClassBMember | ||
| 75 | Series A Preferred Stock [Member] | Member | us-gaap:SeriesAPreferredStockMember | ||
| 76 | Series B Preferred Stock [Member] | Member | us-gaap:SeriesBPreferredStockMember | ||
| 77 | Series C Preferred Stock [Member] | Member | us-gaap:SeriesCPreferredStockMember | ||
| 78 | Series D Preferred Stock [Member] | Member | us-gaap:SeriesDPreferredStockMember | ||
| 79 | Series E Preferred Stock [Member] | Member | us-gaap:SeriesEPreferredStockMember | ||
| 80 | Series F Preferred Stock [Member] | Member | us-gaap:SeriesFPreferredStockMember | ||
| 81 | Series G Preferred Stock [Member] | Member | us-gaap:SeriesGPreferredStockMember | ||
| 82 | Series H Preferred Stock [Member] | Member | us-gaap:SeriesHPreferredStockMember | ||
| 83 | Adjustments for New Accounting Pronouncements [Axis] | Axis | us-gaap:AdjustmentsForNewAccountingPronouncementsAxis | ||
| 84 | Type of Adoption [Domain] | Member | us-gaap:TypeOfAdoptionMember | ||
| 85 | Adjustments for New Accounting Pronouncement [Member] | Member | us-gaap:NewAccountingPronouncementMember | ||
| 86 | Accounting Standards Update 2010-26 [Member] | Member | us-gaap:AccountingStandardsUpdate201026Member | ||
| 87 | Accounting Standards Update 2011-04 [Member] | Member | us-gaap:AccountingStandardsUpdate201104Member | ||
| 88 | Accounting Standards Update 2012-01 [Member] | Member | us-gaap:AccountingStandardsUpdate201201Member | ||
| 89 | Accounting Standards Update 2012-04 [Member] | Member | us-gaap:AccountingStandardsUpdate201204Member | ||
| 90 | Accounting Standards Update 2012-05 [Member] | Member | us-gaap:AccountingStandardsUpdate201205Member | ||
| 91 | Accounting Standards Update 2012-07 [Member] | Member | us-gaap:AccountingStandardsUpdate201207Member | ||
| 92 | Accounting Standards Update 2013-07 [Member] | Member | us-gaap:AccountingStandardsUpdate201307Member | ||
| 93 | Accounting Standards Update 2014-01 [Member] | Member | us-gaap:AccountingStandardsUpdate201401Member | ||
| 94 | Accounting Standards Update 2014-05 [Member] | Member | us-gaap:AccountingStandardsUpdate201405Member | ||
| 95 | Accounting Standards Update 2014-04 [Member] | Member | us-gaap:AccountingStandardsUpdate201404Member | ||
| 96 | Accounting Standards Update 2014-12 [Member] | Member | us-gaap:AccountingStandardsUpdate201412Member | ||
| 97 | Accounting Standards Update 2014-11 [Member] | Member | us-gaap:AccountingStandardsUpdate201411Member | ||
| 98 | Accounting Standards Update 2014-13 [Member] | Member | us-gaap:AccountingStandardsUpdate201413Member | ||
| 99 | Accounting Standards Update 2014-14 [Member] | Member | us-gaap:AccountingStandardsUpdate201414Member | ||
| 100 | Accounting Standards Update 2014-16 [Member] | Member | us-gaap:AccountingStandardsUpdate201416Member | ||
| 101 | FIN 48 [Member] | Member | us-gaap:FIN48Member | ||
| 102 | Fair Value Option Election for Variable Interest Entity [Member] | Member | us-gaap:FairValueOptionElectionForVariableInterestEntityMember | ||
| 103 | Cumulative-Effect Adjustment, Consolidation of Variable Interest Entity [Member] | Member | us-gaap:CumulativeEffectAdjustmentConsolidationOfVariableInterestEntityMember | ||
| 104 | Cumulative-Effect Adjustment, Deconsolidation of Variable Interest Entity [Member] | Member | us-gaap:CumulativeEffectAdjustmentDeconsolidationOfVariableInterestEntityMember | ||
| 105 | Adjustments for New Accounting Principle, Early Adoption [Member] | Member | us-gaap:AdjustmentsForNewAccountingPrincipleEarlyAdoptionMember | ||
| 106 | Adjustments for Change in Accounting Principle [Axis] | Axis | us-gaap:AdjustmentsForChangeInAccountingPrincipleAxis | ||
| 107 | Adjustments for Change in Accounting Principle [Domain] | Member | us-gaap:ChangeInAccountingPrincipleMember | ||
| 108 | Adjustments for Error Corrections [Axis] | Axis | us-gaap:ErrorCorrectionsAndPriorPeriodAdjustmentsRestatementByRestatementPeriodAndAmountAxis | ||
| 109 | Adjustments for Error Correction [Domain] | Member | us-gaap:AdjustmentsForErrorCorrectionDomain | ||
| 110 | Statement [Line Items] | LineItems | us-gaap:StatementLineItems | ||
| 111 | Increase (Decrease) in Stockholders' Equity [Roll Forward] | Abstract | us-gaap:IncreaseDecreaseInStockholdersEquityRollForward | ||
| 112 | Stockholders' Equity, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest, Beginning Balance | Concept (Monetary) | As Of | Credit | us-gaap:StockholdersEquityIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest |
| 113 | Cumulative Effect of New Accounting Principle in Period of Adoption | Concept (Monetary) | As Of | Credit | us-gaap:CumulativeEffectOfNewAccountingPrincipleInPeriodOfAdoption |
| 114 | Stockholders' Equity, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest, Adjusted Balance, Total | Concept (Monetary) | As Of | Credit | us-gaap:StockholdersEquityIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestAdjustedBalance1 |
| 115 | Shares, Outstanding, Beginning Balance | Concept (Shares) | As Of | us-gaap:SharesOutstanding | |
| 116 | Common Stock, Shares, Outstanding, Beginning Balance | Concept (Shares) | As Of | us-gaap:CommonStockSharesOutstanding | |
| 117 | Preferred Stock, Shares Outstanding, Beginning Balance | Concept (Shares) | As Of | us-gaap:PreferredStockSharesOutstanding | |
| 118 | Stock Issued During Period, Value, New Issues | Concept (Monetary) | For Period | Credit | us-gaap:StockIssuedDuringPeriodValueNewIssues |
| 119 | Stock Issued During Period, Shares, New Issues | Concept (Shares) | For Period | us-gaap:StockIssuedDuringPeriodSharesNewIssues | |
| 120 | Stock Issued During Period, Value, Issued for Services | Concept (Monetary) | For Period | Credit | us-gaap:StockIssuedDuringPeriodValueIssuedForServices |
| 121 | Stock Issued During Period, Shares, Issued for Services | Concept (Shares) | For Period | us-gaap:StockIssuedDuringPeriodSharesIssuedForServices | |
| 122 | Stock Issued or Granted During Period, Share-based Compensation [Abstract] | Abstract | us-gaap:StockIssuedDuringPeriodSharebasedCompensationAbstract | ||
| 123 | Stock Granted, Value, Share-based Compensation, Net of Forfeitures [Abstract] | Abstract | us-gaap:StockGrantedDuringPeriodValueSharebasedCompensationNetofForfeituresAbstract | ||
| 124 | Stock Granted, Value, Share-based Compensation, Gross | Concept (Monetary) | For Period | Credit | us-gaap:StockGrantedDuringPeriodValueSharebasedCompensationGross |
| 125 | Stock Granted, Value, Share-based Compensation, Forfeited | Concept (Monetary) | For Period | Debit | us-gaap:StockGrantedDuringPeriodValueSharebasedCompensationForfeited |
| 126 | Stock Granted, Value, Share-based Compensation, Net of Forfeitures, Total | Concept (Monetary) | For Period | Credit | us-gaap:StockGrantedDuringPeriodValueSharebasedCompensation |
| 127 | Share-based Compensation Arrangement by Share-based Payment Award, Options, Grants in Period, Net of Forfeitures [Abstract] | Abstract | us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardOptionsGrantsInPeriodNetOfForfeituresAbstract | ||
| 128 | Share-based Compensation Arrangement by Share-based Payment Award, Options, Grants in Period, Gross | Concept (Shares) | For Period | us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardOptionsGrantsInPeriodGross | |
| 129 | Share-based Compensation Arrangement by Share-based Payment Award, Options, Forfeitures in Period | Concept (Shares) | For Period | us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardOptionsForfeituresInPeriod | |
| 130 | Share-based Compensation Arrangement by Share-based Payment Award, Options, Grants in Period, Net of Forfeitures, Total | Concept (Shares) | For Period | us-gaap:ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardOptionsGrantsInPeriod | |
| 131 | Stock Issued During Period, Value, Share-based Compensation, Net of Forfeitures [Abstract] | Abstract | us-gaap:StockIssuedDuringPeriodValueShareBasedCompensationNetOfForfeituresAbstract | ||
| 132 | Stock Issued During Period, Value, Share-based Compensation, Gross | Concept (Monetary) | For Period | Credit | us-gaap:StockIssuedDuringPeriodValueShareBasedCompensationGross |
| 133 | Stock Issued During Period, Value, Share-based Compensation, Forfeited | Concept (Monetary) | For Period | Debit | us-gaap:StockIssuedDuringPeriodValueShareBasedCompensationForfeited |
| 134 | Stock Issued During Period, Value, Share-based Compensation, Net of Forfeitures, Total | Concept (Monetary) | For Period | Credit | us-gaap:StockIssuedDuringPeriodValueShareBasedCompensation |
| 135 | Stock Issued During Period, Shares, Share-based Compensation, Net of Forfeitures [Abstract] | Abstract | us-gaap:StockIssuedDuringPeriodSharesShareBasedCompensationNetofForfeituresAbstract | ||
| 136 | Stock Issued During Period, Shares, Share-based Compensation, Gross | Concept (Shares) | For Period | us-gaap:StockIssuedDuringPeriodSharesShareBasedCompensationGross | |
| 137 | Stock Issued During Period, Shares, Share-based Compensation, Forfeited | Concept (Shares) | For Period | us-gaap:StockIssuedDuringPeriodSharesShareBasedCompensationForfeited | |
| 138 | Stock Issued During Period, Shares, Share-based Compensation, Net of Forfeitures, Total | Concept (Shares) | For Period | us-gaap:StockIssuedDuringPeriodSharesShareBasedCompensation | |
| 139 | Stock Issued During Period, Value, Restricted Stock Award, Net of Forfeitures [Abstract] | Abstract | us-gaap:StockIssuedDuringPeriodValueRestrictedStockAwardNetOfForfeituresAbstract | ||
| 140 | Stock Issued During Period, Value, Restricted Stock Award, Gross | Concept (Monetary) | For Period | Credit | us-gaap:StockIssuedDuringPeriodValueRestrictedStockAwardGross |
| 141 | Stock Issued During Period, Value, Restricted Stock Award, Forfeitures | Concept (Monetary) | For Period | Debit | us-gaap:StockIssuedDuringPeriodValueRestrictedStockAwardForfeitures |
| 142 | Stock Issued During Period, Value, Restricted Stock Award, Net of Forfeitures, Total | Concept (Monetary) | For Period | Credit | us-gaap:StockIssuedDuringPeriodValueRestrictedStockAwardNetOfForfeitures |
| 143 | Stock Issued During Period, Shares, Restricted Stock Award, Net of Forfeitures [Abstract] | Abstract | us-gaap:StockIssuedDuringPeriodSharesRestrictedStockAwardNetOfForfeituresAbstract | ||
| 144 | Stock Issued During Period, Shares, Restricted Stock Award, Gross | Concept (Shares) | For Period | us-gaap:StockIssuedDuringPeriodSharesRestrictedStockAwardGross | |
| 145 | Stock Issued During Period, Shares, Restricted Stock Award, Forfeited | Concept (Shares) | For Period | us-gaap:StockIssuedDuringPeriodSharesRestrictedStockAwardForfeited | |
| 146 | Stock Issued During Period, Shares, Restricted Stock Award, Net of Forfeitures, Total | Concept (Shares) | For Period | us-gaap:StockIssuedDuringPeriodSharesRestrictedStockAwardNetOfForfeitures | |
| 147 | Stock Issued During Period, Value, Stock Options Exercised | Concept (Monetary) | For Period | Credit | us-gaap:StockIssuedDuringPeriodValueStockOptionsExercised |
| 148 | Share-based Compensation Arrangement by Share-based Payment Award, Options, Exercises in Period | Concept (Shares) | For Period | us-gaap:StockIssuedDuringPeriodSharesStockOptionsExercised | |
| 149 | Stock Issued During Period, Value, Employee Stock Ownership Plan | Concept (Monetary) | For Period | Credit | us-gaap:StockIssuedDuringPeriodValueEmployeeStockOwnershipPlan |
| 150 | Stock Issued During Period, Shares, Employee Stock Ownership Plan | Concept (Shares) | For Period | us-gaap:StockIssuedDuringPeriodSharesEmployeeStockOwnershipPlan | |
| 151 | Stock Issued During Period, Value, Employee Stock Purchase Plan | Concept (Monetary) | For Period | Credit | us-gaap:StockIssuedDuringPeriodValueEmployeeStockPurchasePlan |
| 152 | Stock Issued During Period, Shares, Employee Stock Purchase Plans | Concept (Shares) | For Period | us-gaap:StockIssuedDuringPeriodSharesEmployeeStockPurchasePlans | |
| 153 | Stock Issued During Period, Value, Employee Benefit Plan | Concept (Monetary) | For Period | Credit | us-gaap:StockIssuedDuringPeriodValueEmployeeBenefitPlan |
| 154 | Stock Issued During Period, Shares, Employee Benefit Plan | Concept (Shares) | For Period | us-gaap:StockIssuedDuringPeriodSharesEmployeeBenefitPlan | |
| 155 | Stock Issued During Period, Value, Acquisitions | Concept (Monetary) | For Period | Credit | us-gaap:StockIssuedDuringPeriodValueAcquisitions |
| 156 | Stock Issued During Period, Shares, Acquisitions | Concept (Shares) | For Period | us-gaap:StockIssuedDuringPeriodSharesAcquisitions | |
| 157 | Stock Issued During Period, Value, Conversion of Convertible Securities, Net of Adjustments [Abstract] | Abstract | us-gaap:StockIssuedDuringPeriodValueConversionOfConvertibleSecuritiesNetOfAdjustmentsAbstract | ||
| 158 | Stock Issued During Period, Value, Conversion of Convertible Securities | Concept (Monetary) | For Period | Credit | us-gaap:StockIssuedDuringPeriodValueConversionOfConvertibleSecurities |
| 159 | Adjustments to Additional Paid in Capital, Equity Component of Convertible Debt | Concept (Monetary) | For Period | Credit | us-gaap:AdjustmentsToAdditionalPaidInCapitalEquityComponentOfConvertibleDebt |
| 160 | Adjustments to Additional Paid in Capital, Equity Component of Convertible Debt, Subsequent Adjustments | Concept (Monetary) | For Period | Debit | us-gaap:AdjustmentsToAdditionalPaidInCapitalEquityComponentOfConvertibleDebtSubsequentAdjustments |
| 161 | Stock Issued During Period, Value, Conversion of Convertible Securities, Net of Adjustments, Total | Concept (Monetary) | For Period | Credit | us-gaap:StockIssuedDuringPeriodValueConversionOfConvertibleSecuritiesNetOfAdjustments |
| 162 | Stock Issued During Period, Shares, Conversion of Convertible Securities | Concept (Shares) | For Period | us-gaap:StockIssuedDuringPeriodSharesConversionOfConvertibleSecurities | |
| 163 | Stock Issued During Period, Value, Conversion of Units | Concept (Monetary) | For Period | Credit | us-gaap:StockIssuedDuringPeriodValueConversionOfUnits |
| 164 | Stock Issued During Period, Shares, Conversion of Units | Concept (Shares) | For Period | us-gaap:StockIssuedDuringPeriodSharesConversionOfUnits | |
| 165 | Stock Issued During Period, Value, Stock Dividend | Concept (Monetary) | For Period | Credit | us-gaap:StockIssuedDuringPeriodValueStockDividend |
| 166 | Stock Dividends, Shares [Abstract] | Abstract | us-gaap:StockDividendsSharesAbstract | ||
| 167 | Common Stock Dividends, Shares | Concept (Shares) | For Period | us-gaap:CommonStockDividendsShares | |
| 168 | Preferred Stock Dividends, Shares | Concept (Shares) | For Period | us-gaap:PreferredStockDividendsShares | |
| 169 | Stock Dividends, Shares, Total | Concept (Shares) | For Period | us-gaap:StockDividendsShares | |
| 170 | Stock Issued During Period, Value, Dividend Reinvestment Plan | Concept (Monetary) | For Period | Credit | us-gaap:StockIssuedDuringPeriodValueDividendReinvestmentPlan |
| 171 | Stock Issued During Period, Shares, Dividend Reinvestment Plan | Concept (Shares) | For Period | us-gaap:StockIssuedDuringPeriodSharesDividendReinvestmentPlan | |
| 172 | Stock Issued During Period, Value, Purchase of Assets | Concept (Monetary) | For Period | Credit | us-gaap:StockIssuedDuringPeriodValuePurchaseOfAssets |
| 173 | Stock Issued During Period, Shares, Purchase of Assets | Concept (Shares) | For Period | us-gaap:StockIssuedDuringPeriodSharesPurchaseOfAssets | |
| 174 | Stock Issued During Period, Value, Other | Concept (Monetary) | For Period | Credit | us-gaap:StockIssuedDuringPeriodValueOther |
| 175 | Stock Issued During Period, Shares, Other | Concept (Shares) | For Period | us-gaap:StockIssuedDuringPeriodSharesOther | |
| 176 | Stock Issued During Period, Value, Treasury Stock Reissued | Concept (Monetary) | For Period | Credit | us-gaap:StockIssuedDuringPeriodValueTreasuryStockReissued |
| 177 | Stock Issued During Period, Shares, Stock Splits | Concept (Shares) | For Period | us-gaap:StockIssuedDuringPeriodSharesStockSplits | |
| 178 | Stock Issued During Period, Shares, Reverse Stock Splits | Concept (Shares) | For Period | us-gaap:StockIssuedDuringPeriodSharesReverseStockSplits | |
| 179 | Stock Repurchased and Retired During Period, Value | Concept (Monetary) | For Period | Debit | us-gaap:StockRepurchasedAndRetiredDuringPeriodValue |
| 180 | Stock Repurchased and Retired During Period, Shares | Concept (Shares) | For Period | us-gaap:StockRepurchasedAndRetiredDuringPeriodShares | |
| 181 | Stock Repurchased During Period, Value | Concept (Monetary) | For Period | Debit | us-gaap:StockRepurchasedDuringPeriodValue |
| 182 | Stock Repurchased During Period, Shares | Concept (Shares) | For Period | us-gaap:StockRepurchasedDuringPeriodShares | |
| 183 | Stock Redeemed or Called During Period, Value | Concept (Monetary) | For Period | Debit | us-gaap:StockRedeemedOrCalledDuringPeriodValue |
| 184 | Stock Redeemed or Called During Period, Shares | Concept (Shares) | For Period | us-gaap:StockRedeemedOrCalledDuringPeriodShares | |
| 185 | Treasury Stock Transactions, Excluding Value of Shares Reissued [Abstract] | Abstract | us-gaap:TreasuryStockTransactionsExcludingValueOfSharesReissuedAbstract | ||
| 186 | Treasury Stock, Value | Concept (Monetary) | As Of | Debit | us-gaap:TreasuryStockValue |
| 187 | Treasury Stock, Value, Acquired, Par Value Method | Concept (Monetary) | For Period | Debit | us-gaap:TreasuryStockValueAcquiredParValueMethod |
| 188 | Treasury Stock, Value, Acquired, Cost Method | Concept (Monetary) | For Period | Debit | us-gaap:TreasuryStockValueAcquiredCostMethod |
| 189 | Treasury Stock Reissued at Lower than Repurchase Price | Concept (Monetary) | For Period | Debit | us-gaap:TreasuryStockReissuedAtLowerThanRepurchasePrice |
| 190 | Treasury Stock, Retired, Par Value Method, Amount | Concept (Monetary) | For Period | Debit | us-gaap:TreasuryStockRetiredParValueMethodAmount |
| 191 | Treasury Stock, Retired, Cost Method, Amount | Concept (Monetary) | For Period | Debit | us-gaap:TreasuryStockRetiredCostMethodAmount |
| 192 | Treasury Stock, Shares, Retired | Concept (Shares) | For Period | us-gaap:TreasuryStockSharesRetired | |
| 193 | Treasury Stock, Carrying Basis | Concept (Monetary) | As Of | Debit | us-gaap:TreasuryStockCarryingBasis |
| 194 | Accelerated Share Repurchase Program, Adjustment | Concept (Monetary) | For Period | Credit | us-gaap:AcceleratedShareRepurchaseProgramAdjustment |
| 195 | Adjustments to Additional Paid in Capital [Abstract] | Abstract | us-gaap:AdjustmentsToAdditionalPaidInCapitalAbstract | ||
| 196 | Adjustments to Additional Paid in Capital, Stock Issued, Issuance Costs | Concept (Monetary) | For Period | Debit | us-gaap:AdjustmentsToAdditionalPaidInCapitalStockIssuedIssuanceCosts |
| 197 | Adjustments to Additional Paid in Capital, Termination of S Corporation Election | Concept (Monetary) | For Period | Credit | us-gaap:AdjustmentsToAdditionalPaidInCapitalTerminationOfSCorporationElection |
