| Disclosure Descriptive Information |
| Label: | Intangible Assets, Finite-lived, Future Amortization Expense [Roll Up] |
| Name: | FiniteLivedIntangibleAssetsFutureAmortizationExpenseRollUp |
| Parent Topic: | IntangibleAssetsGoodwillAndOther |
| Documentation: | Roll up of details of future amortization expense of finite-lived intangible assets. |
| Commentary: | BASE2 |
| Level: | Detail |
| Information model: | [Roll Up] |
| Completion state: | WIP |
| Status: | Merge |
| Exemplar Viewer: | FiniteLivedIntangibleAssetsFutureAmortizationExpenseRollUp |
| US GAAP XBRL Taxonomy Text Block: | us-gaap:ScheduleofFiniteLivedIntangibleAssetsFutureAmortizationExpenseTableTextBlock |
| US GAAP XBRL Taxonomy Network: | http://fasb.org/us-gaap/role/disclosure/IntangibleAssetsGoodwillAndOther | Machine-readable | Human-readable |
| References to Accounting Standards Codification (ASC) for Concepts in Disclosure |
| Item | Description | Reference |
|---|---|---|
| 1 | FASB: Topic:350 Subtopic:30 Section:50 Paragraph:2 Subparagraph:(a) | http://asc.fasb.org/extlink&oid=66006027&loc=d3e16323-109275 |
| Example of Disclosure: Machine-readable |
| Exemplars Available for Disclosure: Machine-Readable | Human-Readable |
| Prototype of Disclosure (Representation structure): Machine Readable |
| Line | Label | Object Class (Data type) | Period Type | Balance | Report Element Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finite-Lived Intangible Assets, Net, Amortization Expense, Fiscal Year Maturity [Abstract] | Concept (Text/String) | For Period | us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsFutureAmortizationExpenseAbstract | |
| 2 | Finite-Lived Intangible Assets, Amortization Expense, Next Twelve Months | Concept (Monetary) | As Of | Debit | us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsAmortizationExpenseNextTwelveMonths |
| 3 | Finite-Lived Intangible Assets, Amortization Expense, Year Two | Concept (Monetary) | As Of | Debit | us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsAmortizationExpenseYearTwo |
| 4 | Finite-Lived Intangible Assets, Amortization Expense, Year Three | Concept (Monetary) | As Of | Debit | us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsAmortizationExpenseYearThree |
| 5 | Finite-Lived Intangible Assets, Amortization Expense, Year Four | Concept (Monetary) | As Of | Debit | us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsAmortizationExpenseYearFour |
| 6 | Finite-Lived Intangible Assets, Amortization Expense, Year Five | Concept (Monetary) | As Of | Debit | us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsAmortizationExpenseYearFive |
| 7 | Finite-Lived Intangible Assets, Amortization Expense, after Year Five | Concept (Monetary) | As Of | Debit | us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsAmortizationExpenseAfterYearFive |
| 8 | Finite-Lived Intangible Assets, Net, Total | Concept (Monetary) | As Of | Debit | us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsNet |
| Business Rules for Disclosure: Machine-Readable |
| From | Arcrole (predicate) | To |
|---|---|---|
| disclosures:FiniteLivedIntangibleAssetsFutureAmortizationExpenseRollUp | rules-arcroles:disclosure-isSECType | fro:DisclosureType |
| disclosures:FiniteLivedIntangibleAssetsFutureAmortizationExpenseRollUp | rules-arcroles:disclosure-hasConceptArrangementPattern | fro:RollUp |
| disclosures:FiniteLivedIntangibleAssetsFutureAmortizationExpenseRollUp | rules-arcroles:disclosure-equivalentTextblock | us-gaap:ScheduleofFiniteLivedIntangibleAssetsFutureAmortizationExpenseTableTextBlock |
| disclosures:FiniteLivedIntangibleAssetsFutureAmortizationExpenseRollUp | rules-arcroles:disclosure-requiresConcept | us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsNet |
| disclosures:FiniteLivedIntangibleAssetsFutureAmortizationExpenseRollUp | rules-arcroles:disclosure-oftenContainsConcept | us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsAmortizationExpenseNextTwelveMonths |
| disclosures:FiniteLivedIntangibleAssetsFutureAmortizationExpenseRollUp | rules-arcroles:disclosure-oftenContainsConcept | us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsAmortizationExpenseYearTwo |
| disclosures:FiniteLivedIntangibleAssetsFutureAmortizationExpenseRollUp | rules-arcroles:disclosure-oftenContainsConcept | us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsAmortizationExpenseYearThree |
| disclosures:FiniteLivedIntangibleAssetsFutureAmortizationExpenseRollUp | rules-arcroles:disclosure-oftenContainsConcept | us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsAmortizationExpenseYearFour |
| disclosures:FiniteLivedIntangibleAssetsFutureAmortizationExpenseRollUp | rules-arcroles:disclosure-oftenContainsConcept | us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsAmortizationExpenseYearFive |
| disclosures:FiniteLivedIntangibleAssetsFutureAmortizationExpenseRollUp | rules-arcroles:disclosure-oftenContainsConcept | us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsAmortizationExpenseAfterYearFive |
| Manual Disclosure Checklist Items |
| Item | Level | Disclosure Checklist Item Label | Commentary | Related |
|---|
This work is licensed under a Creative Commons License.
Last updated: 11/9/2016 1:42:06 PM