UBmatrix Calculation Trace Report


Line Concept Weight Balance Decimals Precision Reported Calculated Source Message
1 Extended Link [ http://www.example.com/Conclusion ]
2 Context I-2018 [ 2018-12-31 - ]
c-equal
3 Unit U-PerShare
u-equal
Valuation Gap per Share 2 0 41.71 41.71 Instance OK
Equity Value per Share 1.0 2 154.04 154.04 Instance
Share Price on Valuation Date -1.0 2 112.33 112.33 Instance


1 Extended Link [ http://www.example.com/EnterpriseValueToEquityValue ]
2 Context I-2018 [ 2018-12-31 - ]
c-equal
3 Unit U-Monetary
u-equal
Equity Value 0 0 1200596676932 1,200,596,676,932 Instance OK
Enterprise Value 1.0 0 1265548676932 1,265,548,676,932 Instance
Net Debt -1.0 0 64952000000 64,952,000,000 Instance


1 Extended Link [ http://www.example.com/FreeCashFlowBuildup ]
2 Context D-2019 [ 2019-01-01 - 2019-12-31 ]
c-equal
3 Unit U-Monetary
u-equal
Unlevered Free Cash Flows 0 0 30021364000 30,021,364,000 Instance OK
EBIAT 1.0 credit 0 28406664000 28,406,664,000 Instance
Depreciation and Amortization 1.0 0 9711680000 9,711,680,000 Instance
Accounts Receivable Increase (Decrease) 1.0 debit 0 -2648100000 -2,648,100,000 Instance
Inventories Increase (Decrease) 1.0 debit 0 -39930000 -39,930,000 Instance
Prepaid Expenses Increase (Decrease) 1.0 debit 0 -1012650000 -1,012,650,000 Instance
Accounts Payable Increase (Decrease) 1.0 credit 0 861700000 861,700,000 Instance
Accrued Expenses Increase (Decrease) 1.0 credit 0 610300000 610,300,000 Instance
Capital Expenditures 1.0 credit 0 -5868300000 -5,868,300,000 Instance
2 Context D-2020 [ 2020-01-01 - 2020-12-31 ]
c-equal
3 Unit U-Monetary
u-equal
Unlevered Free Cash Flows 0 0 32590403400 32,590,403,400 Instance OK
EBIAT 1.0 credit 0 31247330400 31,247,330,400 Instance
Depreciation and Amortization 1.0 0 10682848000 10,682,848,000 Instance
Accounts Receivable Increase (Decrease) 1.0 debit 0 -3204201000 -3,204,201,000 Instance
Inventories Increase (Decrease) 1.0 debit 0 -135096500 -135,096,500 Instance
Prepaid Expenses Increase (Decrease) 1.0 debit 0 -1164547500 -1,164,547,500 Instance
Accounts Payable Increase (Decrease) 1.0 credit 0 947870000 947,870,000 Instance
Accrued Expenses Increase (Decrease) 1.0 credit 0 671330000 671,330,000 Instance
Capital Expenditures 1.0 credit 0 -6455130000 -6,455,130,000 Instance
2 Context D-2021 [ 2021-01-01 - 2021-12-31 ]
c-equal
3 Unit U-Monetary
u-equal
Unlevered Free Cash Flows 0 0 35442596170 35,442,596,170 Instance OK
EBIAT 1.0 credit 0 34372063440 34,372,063,440 Instance
Depreciation and Amortization 1.0 0 11751132800 11,751,132,800 Instance
Accounts Receivable Increase (Decrease) 1.0 debit 0 -3879996120 -3,879,996,120 Instance
Inventories Increase (Decrease) 1.0 debit 0 -141851325 -141,851,325 Instance
Prepaid Expenses Increase (Decrease) 1.0 debit 0 -1339229625 -1,339,229,625 Instance
Accounts Payable Increase (Decrease) 1.0 credit 0 1042657000 1,042,657,000 Instance
Accrued Expenses Increase (Decrease) 1.0 credit 0 738463000 738,463,000 Instance
Capital Expenditures 1.0 credit 0 -7100643000 -7,100,643,000 Instance
2 Context D-2022 [ 2022-01-01 - 2022-12-31 ]
c-equal
3 Unit U-Monetary
u-equal
Unlevered Free Cash Flows 0 0 38487253978 38,487,253,978 Instance OK
EBIAT 1.0 credit 0 37809269784 37,809,269,784 Instance
Depreciation and Amortization 1.0 0 12926246080 12,926,246,080 Instance
Accounts Receivable Increase (Decrease) 1.0 debit 0 -4707728626 -4,707,728,626 Instance
Inventories Increase (Decrease) 1.0 debit 0 -148943891 -148,943,891 Instance
Prepaid Expenses Increase (Decrease) 1.0 debit 0 -1540114069 -1,540,114,069 Instance
Accounts Payable Increase (Decrease) 1.0 credit 0 1146922700 1,146,922,700 Instance
Accrued Expenses Increase (Decrease) 1.0 credit 0 812309300 812,309,300 Instance
Capital Expenditures 1.0 credit 0 -7810707300 -7,810,707,300 Instance
2 Context D-2023 [ 2023-01-01 - 2023-12-31 ]
c-equal
3 Unit U-Monetary
u-equal
Unlevered Free Cash Flows 0 0 42125189009 42,125,189,009 Instance OK
EBIAT 1.0 credit 0 41590196762 41,590,196,762 Instance
Depreciation and Amortization 1.0 0 14218870688 14,218,870,688 Instance
Accounts Receivable Increase (Decrease) 1.0 debit 0 -5319733347 -5,319,733,347 Instance
Inventories Increase (Decrease) 1.0 debit 0 -156391085 -156,391,085 Instance
Prepaid Expenses Increase (Decrease) 1.0 debit 0 -1771131179 -1,771,131,179 Instance
Accounts Payable Increase (Decrease) 1.0 credit 0 1261614970 1,261,614,970 Instance
Accrued Expenses Increase (Decrease) 1.0 credit 0 893540230 893,540,230 Instance
Capital Expenditures 1.0 credit 0 -8591778030 -8,591,778,030 Instance


1 Extended Link [ http://www.example.com/WACC ]
2 Context I-2018 [ 2018-12-31 - ]
c-equal
3 Unit U-Monetary
u-equal
Capital credit 0 0 952398020000 952,398,020,000 Instance OK
Debt 1.0 credit 0 76898000000 76,898,000,000 Instance
Equity 1.0 credit 0 875500020000 875,500,020,000 Instance



Copyright (c) UBmatrix, Inc. 2009