Combined Report for Network/Table

Network: 309010 - Disclosure - Note I. Business Segments (http://www.abc.com/role/BusinessSegments)
Table: Business Segment Information [Table] (abc:BusinessSegmentInformationTable)

*

HTML Rendering


Part II
ITEM 8. FINANCIAL STATEMENTS AND SUPPLEMENTARY DATA (Continued)
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
ABC Company, Inc.
NOTE I. SEGMENT INFORMATION
Business Segments

Information for business segments as of and for the years ended December 31 was as follows (thousands):

2010 Revenues Operating Expenses Selling and administrative expenses Depreciation Operating Income (Loss) Capital Additions Total Assets
Business segment Alpha 4,000 1,000 250 100 4,000 4,000 25,000
Business segment B 2,000 1,000 250 100 1,000 2,000 25,000
Business segment C 2,000 500 250 100 1,000 2,000 47,000
Business segment D 2,000 500 250 200 1,000 2,000 50,000
Total 10,000 3,000 1,000 500 7,000 10,000 147,000

*

2009 Revenues Operating Expenses Selling and administrative expenses Depreciation Operating Income (Loss) Capital Additions Total Assets
Business segment Alpha 4,000 1,000 250 100 4,000 4,000 25,000
Business segment B 2,000 1,000 250 100 1,000 2,000 25,000
Business segment C 2,000 500 250 100 1,000 2,000 47,000
Business segment D 2,000 500 250 200 1,000 2,000 50,000
Total 10,000 3,000 1,000 500 7,000 10,000 147,000

*

*

Rendering of XBRL Information

Slicers (applies to each fact value in each table cell)
brm:ReportingEntityMeasure 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK)
us-gaap:CreationDateAxis abc:AsReportedFebruary122011Member
dei:LegalEntityAxis dei:EntityDomain
brm:Units iso4217:USD

*

* us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis
brm:ConceptMeasure Business Segments, All [Domain] Business Segment Alpha [Member] Business Segment B [Member] Business Segment C [Member] Business Segment D [Member]
Business Segment Information [Line Items] * * * * *
Business Segment Information [Hierarchy] * * * * *
Revenues 10,000,000 4,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
Operating Expenses 3,000,000 1,000,000 1,000,000 500,000 500,000
Selling, general and administrative expense 1,000,000 250,000 250,000 250,000 250,000
Depreciation 500,000 100,000 100,000 100,000 200,000
Operating Income (Loss) 7,000,000 4,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Capital Additions 10,000,000 4,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
Assets 147,000,000 25,000,000 25,000,000 47,000,000 50,000,000

*

Fact Table (Raw facts)

brm:ConceptMeasure brm:ReportingEntityMeasure brm:CalendarTimeMeasure us-gaap:CreationDateAxis dei:LegalEntityAxis us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis FactValue brm:Units brm:Rounding
us-gaap:OperatingIncomeLoss 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-01-01/2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain us-gaap:SegmentDomain 7000000 iso4217:USD -3
us-gaap:OperatingIncomeLoss 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-01-01/2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain us-gaap:SegmentDomain 7000000 iso4217:USD -3
us-gaap:OperatingIncomeLoss 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-01-01/2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain abc:BusinessSegmentAlphaMember 4000000 iso4217:USD -3
us-gaap:OperatingIncomeLoss 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-01-01/2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain abc:BusinessSegmentBMember 1000000 iso4217:USD -3
us-gaap:OperatingIncomeLoss 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-01-01/2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain abc:BusinessSegmentCMember 1000000 iso4217:USD -3
us-gaap:OperatingIncomeLoss 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-01-01/2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain abc:BusinessSegmentDMember 1000000 iso4217:USD -3
us-gaap:OperatingIncomeLoss 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-01-01/2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain abc:BusinessSegmentAlphaMember 4000000 iso4217:USD -3
us-gaap:OperatingIncomeLoss 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-01-01/2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain abc:BusinessSegmentBMember 1000000 iso4217:USD -3
us-gaap:OperatingIncomeLoss 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-01-01/2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain abc:BusinessSegmentCMember 1000000 iso4217:USD -3
us-gaap:OperatingIncomeLoss 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-01-01/2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain abc:BusinessSegmentDMember 1000000 iso4217:USD -3
us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-01-01/2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain us-gaap:SegmentDomain 10000000 iso4217:USD -3
us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-01-01/2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain us-gaap:SegmentDomain 10000000 iso4217:USD -3
us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-01-01/2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain abc:BusinessSegmentAlphaMember 4000000 iso4217:USD -3
us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-01-01/2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain abc:BusinessSegmentBMember 2000000 iso4217:USD -3
us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-01-01/2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain abc:BusinessSegmentCMember 2000000 iso4217:USD -3
us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-01-01/2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain abc:BusinessSegmentDMember 2000000 iso4217:USD -3
us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-01-01/2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain abc:BusinessSegmentAlphaMember 4000000 iso4217:USD -3
us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-01-01/2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain abc:BusinessSegmentBMember 2000000 iso4217:USD -3
us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-01-01/2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain abc:BusinessSegmentCMember 2000000 iso4217:USD -3
us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-01-01/2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain abc:BusinessSegmentDMember 2000000 iso4217:USD -3
us-gaap:Revenues 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-01-01/2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain us-gaap:SegmentDomain 10000000 iso4217:USD -3
us-gaap:Revenues 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-01-01/2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain us-gaap:SegmentDomain 10000000 iso4217:USD -3
us-gaap:Revenues 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-01-01/2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain abc:BusinessSegmentAlphaMember 4000000 iso4217:USD -3
us-gaap:Revenues 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-01-01/2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain abc:BusinessSegmentBMember 2000000 iso4217:USD -3
us-gaap:Revenues 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-01-01/2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain abc:BusinessSegmentCMember 2000000 iso4217:USD -3
us-gaap:Revenues 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-01-01/2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain abc:BusinessSegmentDMember 2000000 iso4217:USD -3
us-gaap:Revenues 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-01-01/2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain abc:BusinessSegmentAlphaMember 4000000 iso4217:USD -3
us-gaap:Revenues 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-01-01/2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain abc:BusinessSegmentBMember 2000000 iso4217:USD -3
us-gaap:Revenues 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-01-01/2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain abc:BusinessSegmentCMember 2000000 iso4217:USD -3
us-gaap:Revenues 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-01-01/2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain abc:BusinessSegmentDMember 2000000 iso4217:USD -3
us-gaap:Depreciation 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-01-01/2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain abc:BusinessSegmentAlphaMember 100000 iso4217:USD -3
us-gaap:Depreciation 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-01-01/2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain abc:BusinessSegmentBMember 100000 iso4217:USD -3
us-gaap:Depreciation 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-01-01/2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain abc:BusinessSegmentCMember 100000 iso4217:USD -3
us-gaap:Depreciation 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-01-01/2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain abc:BusinessSegmentDMember 200000 iso4217:USD -3
us-gaap:Depreciation 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-01-01/2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain us-gaap:SegmentDomain 500000 iso4217:USD -3
us-gaap:Depreciation 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-01-01/2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain abc:BusinessSegmentAlphaMember 100000 iso4217:USD -3
us-gaap:Depreciation 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-01-01/2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain abc:BusinessSegmentBMember 100000 iso4217:USD -3
us-gaap:Depreciation 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-01-01/2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain abc:BusinessSegmentCMember 100000 iso4217:USD -3
us-gaap:Depreciation 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-01-01/2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain abc:BusinessSegmentDMember 200000 iso4217:USD -3
us-gaap:Depreciation 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-01-01/2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain us-gaap:SegmentDomain 500000 iso4217:USD -3
us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpense 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-01-01/2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain us-gaap:SegmentDomain 1000000 iso4217:USD -3
us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpense 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-01-01/2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain us-gaap:SegmentDomain 1000000 iso4217:USD -3
us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpense 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-01-01/2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain abc:BusinessSegmentAlphaMember 250000 iso4217:USD -3
us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpense 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-01-01/2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain abc:BusinessSegmentBMember 250000 iso4217:USD -3
us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpense 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-01-01/2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain abc:BusinessSegmentCMember 250000 iso4217:USD -3
us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpense 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-01-01/2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain abc:BusinessSegmentDMember 250000 iso4217:USD -3
us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpense 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-01-01/2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain abc:BusinessSegmentAlphaMember 250000 iso4217:USD -3
us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpense 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-01-01/2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain abc:BusinessSegmentBMember 250000 iso4217:USD -3
us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpense 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-01-01/2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain abc:BusinessSegmentCMember 250000 iso4217:USD -3
us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpense 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-01-01/2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain abc:BusinessSegmentDMember 250000 iso4217:USD -3
us-gaap:OperatingExpenses 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-01-01/2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain us-gaap:SegmentDomain 3000000 iso4217:USD -3
us-gaap:OperatingExpenses 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-01-01/2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain us-gaap:SegmentDomain 3000000 iso4217:USD -3
us-gaap:OperatingExpenses 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-01-01/2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain abc:BusinessSegmentAlphaMember 1000000 iso4217:USD -3
us-gaap:OperatingExpenses 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-01-01/2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain abc:BusinessSegmentBMember 1000000 iso4217:USD -3
us-gaap:OperatingExpenses 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-01-01/2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain abc:BusinessSegmentCMember 500000 iso4217:USD -3
us-gaap:OperatingExpenses 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-01-01/2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain abc:BusinessSegmentDMember 500000 iso4217:USD -3
us-gaap:OperatingExpenses 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-01-01/2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain abc:BusinessSegmentAlphaMember 1000000 iso4217:USD -3
us-gaap:OperatingExpenses 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-01-01/2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain abc:BusinessSegmentBMember 1000000 iso4217:USD -3
us-gaap:OperatingExpenses 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-01-01/2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain abc:BusinessSegmentCMember 500000 iso4217:USD -3
us-gaap:OperatingExpenses 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-01-01/2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain abc:BusinessSegmentDMember 500000 iso4217:USD -3
us-gaap:Assets 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain us-gaap:SegmentDomain 147000000 iso4217:USD -3
us-gaap:Assets 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain us-gaap:SegmentDomain 147000000 iso4217:USD -3
us-gaap:Assets 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain abc:BusinessSegmentAlphaMember 25000000 iso4217:USD -3
us-gaap:Assets 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain abc:BusinessSegmentBMember 25000000 iso4217:USD -3
us-gaap:Assets 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain abc:BusinessSegmentCMember 47000000 iso4217:USD -3
us-gaap:Assets 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain abc:BusinessSegmentDMember 50000000 iso4217:USD -3
us-gaap:Assets 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain abc:BusinessSegmentAlphaMember 25000000 iso4217:USD -3
us-gaap:Assets 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain abc:BusinessSegmentBMember 25000000 iso4217:USD -3
us-gaap:Assets 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain abc:BusinessSegmentCMember 47000000 iso4217:USD -3
us-gaap:Assets 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain abc:BusinessSegmentDMember 50000000 iso4217:USD -3

*

Presentation Relations

Line Label Object Class Period Type Balance Name
1 309010 - Disclosure - Note I. Business Segments [Network]

*

*

http://www.abc.com/role/BusinessSegments
2 Business Segment Information [Table] [Table]

*

*

abc:BusinessSegmentInformationTable
3 Report Date [Axis] [Axis]

*

*

us-gaap:CreationDateAxis
4 Financial Statements Date [Domain] [Domain]

*

*

us-gaap:DefaultFinancialStatementsDateMember
5 As Reported February 12, 2011 [Member] [Member] For Period

*

abc:AsReportedFebruary122011Member
6 Legal Entity [Axis] [Axis]

*

*

dei:LegalEntityAxis
7 Consolidated Entity [Domain] [Domain]

*

*

dei:EntityDomain
8 Business Segments [Axis] [Axis]

*

*

us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis
9 Business Segments, All [Domain] [Domain]

*

*

us-gaap:SegmentDomain
10 Business Segment Alpha [Member] [Member] For Period

*

abc:BusinessSegmentAlphaMember
11 Business Segment B [Member] [Member] For Period

*

abc:BusinessSegmentBMember
12 Business Segment C [Member] [Member] For Period

*

abc:BusinessSegmentCMember
13 Business Segment D [Member] [Member] For Period

*

abc:BusinessSegmentDMember
14 Business Segment Information [Line Items] [Line Items]

*

*

abc:BusinessSegmentInformationLineItems
15 Business Segment Information [Hierarchy] [Abstract]

*

*

abc:BusinessSegmentInformationHierarchy
16 Revenues [Concept] Monetary For Period Credit us-gaap:Revenues
17 Operating Expenses [Concept] Monetary For Period Debit us-gaap:OperatingExpenses
18 Selling, general and administrative expense [Concept] Monetary For Period Debit us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpense
19 Depreciation [Concept] Monetary For Period Debit us-gaap:Depreciation
20 Operating Income (Loss) [Concept] Monetary For Period Credit us-gaap:OperatingIncomeLoss
21 Capital Additions [Concept] Monetary For Period Credit us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment
22 Assets [Concept] Monetary As Of Debit us-gaap:Assets

*

Calculation Consistency Checks

Calculation Consistency Checks
Run date/time: 6/5/2011 7:33:04 AM
Line Concept Balance Decimals Weight Reported Effective Message
1 No Calculations in this network        

*

Business Rules

# ID Label Rule Result
1 ASSERTION_309001_BusinessSegments_Assets_Foots Assets for business segments foots. $v:VARIABLE_Total = sum($v:VARIABLE_Each)     OK    
2 ASSERTION_309001_BusinessSegments_Depreciation_Foots Depreciation for business segments foots. $v:VARIABLE_Total = sum($v:VARIABLE_Each)     OK    
3 ASSERTION_309001_BusinessSegments_OperatingExpenses_Foots OperatingExpenses for business segments foots. $v:VARIABLE_Total = sum($v:VARIABLE_Each)     OK    
4 ASSERTION_309001_BusinessSegments_OperatingIncomeLoss_Foots OperatingIncomeLoss for business segments foots. $v:VARIABLE_Total = sum($v:VARIABLE_Each)     OK    
5 ASSERTION_309001_BusinessSegments_PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment_Foots PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment for business segments foots. $v:VARIABLE_Total = sum($v:VARIABLE_Each)     OK    
6 ASSERTION_309001_BusinessSegments_Revenues_Foots Revenues for business segments foots. $v:VARIABLE_Total = sum($v:VARIABLE_Each)     OK    
7 ASSERTION_309001_BusinessSegments_SellingGeneralAndAdministrativeExpense_Foots SellingGeneralAndAdministrativeExpense for business segments foots. $v:VARIABLE_Total = sum($v:VARIABLE_Each)     OK