UBmatrix Calculation Trace Report


Line Concept Weight Balance Decimals Precision Reported Calculated Source Message
1 Extended Link [ http://www.pepcoholdings.com/taxonomy/role/StatementOfIncomeAlternative ]
2 Context eol_PE2395----0910-Q0007_STD_p9m_20090930_0_396770x415092 [ 2009-01-01 - 2009-09-30 ]
c-equal
3 Unit USD
u-equal
us-gaap:NetIncomeLoss NA -6 [2] 40000000 40,000,000 Instance OK
us-gaap:IncomeLossFromContinuingOperationsBeforeIncomeTaxesMinorityInterestAndIncomeLossFromEquityMethodInvestments 1.0 NA -6 [2] 47000000 47,000,000 Instance OK
us-gaap:OperatingIncomeLoss 1.0 NA -6 [2] 79000000 79,000,000 Instance OK
us-gaap:RegulatedOperatingRevenue 1.0 NA -6 [4] 1082000000 1,082,000,000 Instance OK
us-gaap:ElectricUtilityRevenue 1.0 credit -6 [3] 883000000 883,000,000 Instance
us-gaap:RevenueFromPurchasedOilAndGas 1.0 credit -6 [3] 199000000 199,000,000 Instance
us-gaap:CostsAndExpenses -1.0 NA -6 [4] 1003000000 1,003,000,000 Instance OK
us-gaap:CostOfPurchasedPower 1.0 debit -6 [3] 591000000 591,000,000 Instance
pom:OtherOperationsAndMaintenanceExpenses 1.0 debit -6 [3] 182000000 182,000,000 Instance
us-gaap:CostOfGoodsAndServicesSoldDepreciationAndAmortization 1.0 debit -6 [2] 56000000 56,000,000 Instance
us-gaap:CostOfPurchasedOilAndGas 1.0 debit -6 [3] 147000000 147,000,000 Instance
us-gaap:TaxesExcludingIncomeAndExciseTaxes 1.0 debit -6 [2] 27000000 27,000,000 Instance
us-gaap:GainsLossesOnSalesOfAssets -1.0 credit -6 [0] 0 0 Instance
us-gaap:NonoperatingIncomeExpense 1.0 NA -6 [2] -32000000 -32,000,000 Instance OK
us-gaap:InvestmentIncomeInterestAndDividend 1.0 credit -6 [0] 0 0 Instance
us-gaap:InterestExpense -1.0 debit -6 [2] 33000000 33,000,000 Instance
us-gaap:OtherNonoperatingIncome 1.0 credit -6 [1] 1000000 1,000,000 Instance
us-gaap:IncomeTaxExpenseBenefit -1.0 debit -6 [1] 7000000 7,000,000 Instance
2 Context eol_PE2395----0910-Q0007_STD_p9m_20090930_0_396770x415091 [ 2009-01-01 - 2009-09-30 ]
c-equal
3 Unit USD
u-equal
us-gaap:NetIncomeLoss NA -6 [2] 94000000 94,000,000 Instance OK
us-gaap:IncomeLossFromContinuingOperationsBeforeIncomeTaxesMinorityInterestAndIncomeLossFromEquityMethodInvestments 1.0 NA -6 [3] 161000000 161,000,000 Instance OK
us-gaap:OperatingIncomeLoss 1.0 NA -6 [3] 229000000 229,000,000 Instance OK
us-gaap:RegulatedOperatingRevenue 1.0 credit -6 [4] 1743000000 1,743,000,000 Instance
us-gaap:CostsAndExpenses -1.0 NA -6 [4] 1514000000 1,514,000,000 Instance OK
us-gaap:CostOfPurchasedPower 1.0 debit -6 [3] 972000000 972,000,000 Instance
pom:OtherOperationsAndMaintenanceExpenses 1.0 debit -6 [3] 244000000 244,000,000 Instance
us-gaap:CostOfGoodsAndServicesSoldDepreciationAndAmortization 1.0 debit -6 [3] 108000000 108,000,000 Instance
us-gaap:TaxesExcludingIncomeAndExciseTaxes 1.0 debit -6 [3] 230000000 230,000,000 Instance
us-gaap:GainLossRelatedToLitigationSettlement -1.0 credit -6 [2] 40000000 40,000,000 Instance
us-gaap:NonoperatingIncomeExpense 1.0 NA -6 [2] -68000000 -68,000,000 Instance OK
us-gaap:InvestmentIncomeInterestAndDividend 1.0 credit -6 [1] 1000000 1,000,000 Instance
us-gaap:InterestExpense -1.0 debit -6 [2] 75000000 75,000,000 Instance
us-gaap:OtherNonoperatingIncome 1.0 credit -6 [1] 7000000 7,000,000 Instance
us-gaap:OtherNonoperatingExpense -1.0 debit -6 [1] 1000000 1,000,000 Instance
us-gaap:IncomeTaxExpenseBenefit -1.0 debit -6 [2] 67000000 67,000,000 Instance
2 Context eol_PE2395----0910-Q0007_STD_p9m_20090930_0_396770x415090 [ 2009-01-01 - 2009-09-30 ]
c-equal
3 Unit USD
u-equal
us-gaap:NetIncomeLoss NA -6 [2] 33000000 33,000,000 Instance OK
us-gaap:IncomeLossFromContinuingOperationsBeforeIncomeTaxesMinorityInterestAndIncomeLossFromEquityMethodInvestments 1.0 NA -6 [2] 50000000 50,000,000 Instance OK
us-gaap:OperatingIncomeLoss 1.0 NA -6 [2] 99000000 99,000,000 Instance OK
us-gaap:RegulatedOperatingRevenue 1.0 credit -6 [4] 1072000000 1,072,000,000 Instance
us-gaap:CostsAndExpenses -1.0 NA -6 [3] 973000000 973,000,000 Instance OK
us-gaap:CostOfPurchasedPower 1.0 debit -6 [3] 850000000 850,000,000 Instance
pom:OtherOperationsAndMaintenanceExpenses 1.0 debit -6 [3] 145000000 145,000,000 Instance
us-gaap:CostOfGoodsAndServicesSoldDepreciationAndAmortization 1.0 debit -6 [2] 78000000 78,000,000 Instance
us-gaap:TaxesExcludingIncomeAndExciseTaxes 1.0 debit -6 [2] 16000000 16,000,000 Instance
pom:RegulatoryOperatingExpense 1.0 debit -6 [3] -116000000 -116,000,000 Instance
us-gaap:NonoperatingIncomeExpense 1.0 NA -6 [2] -49000000 -49,000,000 Instance OK
us-gaap:InvestmentIncomeInterestAndDividend 1.0 credit -6 [0] 0 0 Instance
us-gaap:InterestExpense -1.0 debit -6 [2] 50000000 50,000,000 Instance
us-gaap:OtherNonoperatingIncome 1.0 credit -6 [1] 1000000 1,000,000 Instance
us-gaap:IncomeTaxExpenseBenefit -1.0 debit -6 [2] 17000000 17,000,000 Instance
2 Context eol_PE2395----0910-Q0007_STD_p9m_20090930_0_396770x408412 [ 2009-01-01 - 2009-09-30 ]
c-equal
3 Unit USD
u-equal
us-gaap:NetIncomeLoss NA -6 [3] 194000000 194,000,000 Instance OK
us-gaap:IncomeLossFromContinuingOperationsBeforeIncomeTaxesMinorityInterestAndIncomeLossFromEquityMethodInvestments 1.0 NA -6 [3] 296000000 296,000,000 Instance OK
us-gaap:OperatingIncomeLoss 1.0 NA -6 [3] 559000000 559,000,000 Instance OK
us-gaap:Revenues 1.0 NA -6 [4] 7124000000 7,124,000,000 Instance OK
us-gaap:UtilityRevenue 1.0 credit -6 [4] 3895000000 3,895,000,000 Instance
us-gaap:SalesRevenueFromEnergyCommoditiesAndServices 1.0 credit -6 [4] 3196000000 3,196,000,000 Instance
pom:RevenueOther 1.0 credit -6 [2] 33000000 33,000,000 Instance
us-gaap:CostsAndExpenses -1.0 NA -6 [4] 6565000000 6,565,000,000 Instance OK
pom:OtherOperationsAndMaintenanceExpenses 1.0 debit -6 [3] 713000000 713,000,000 Instance
us-gaap:CostOfGoodsAndServicesSoldDepreciationAndAmortization 1.0 debit -6 [3] 294000000 294,000,000 Instance
pom:CostElectricFuelPurchasedPower 1.0 debit -6 [4] 5162000000 5,162,000,000 Instance
us-gaap:TaxesExcludingIncomeAndExciseTaxes 1.0 debit -6 [3] 282000000 282,000,000 Instance
us-gaap:GainLossRelatedToLitigationSettlement -1.0 credit -6 [2] 40000000 40,000,000 Instance
us-gaap:OtherCostOfServices 1.0 debit -6 [3] 270000000 270,000,000 Instance
pom:RegulatoryOperatingExpense 1.0 debit -6 [3] -116000000 -116,000,000 Instance
us-gaap:GainsLossesOnSalesOfAssets -1.0 credit -6 [0] 0 0 Instance
us-gaap:NonoperatingIncomeExpense 1.0 NA -6 [3] -263000000 -263,000,000 Instance OK
us-gaap:InvestmentIncomeInterestAndDividend 1.0 credit -6 [1] 3000000 3,000,000 Instance
us-gaap:InterestExpense -1.0 debit -6 [3] 279000000 279,000,000 Instance
us-gaap:OtherNonoperatingIncome 1.0 credit -6 [2] 12000000 12,000,000 Instance
us-gaap:OtherNonoperatingExpense -1.0 debit -6 [1] 1000000 1,000,000 Instance
us-gaap:IncomeLossFromEquityMethodInvestments 1.0 credit -6 [1] 2000000 2,000,000 Instance
us-gaap:IncomeTaxExpenseBenefit -1.0 debit -6 [3] 102000000 102,000,000 Instance
2 Context eol_PE2395----0910-Q0007_STD_p9m_20080930_0_396770x415092 [ 2008-01-01 - 2008-09-30 ]
c-equal
3 Unit USD
u-equal
us-gaap:NetIncomeLoss NA -6 [2] 53000000 53,000,000 Instance OK
us-gaap:IncomeLossFromContinuingOperationsBeforeIncomeTaxesMinorityInterestAndIncomeLossFromEquityMethodInvestments 1.0 NA -6 [2] 80000000 80,000,000 Instance OK
us-gaap:OperatingIncomeLoss 1.0 NA -6 [3] 103000000 103,000,000 Instance OK
us-gaap:RegulatedOperatingRevenue 1.0 NA -6 [4] 1184000000 1,184,000,000 Instance OK
us-gaap:ElectricUtilityRevenue 1.0 credit -6 [3] 932000000 932,000,000 Instance
us-gaap:RevenueFromPurchasedOilAndGas 1.0 credit -6 [3] 252000000 252,000,000 Instance
us-gaap:CostsAndExpenses -1.0 NA -6 [4] 1081000000 1,081,000,000 Instance OK
us-gaap:CostOfPurchasedPower 1.0 debit -6 [3] 630000000 630,000,000 Instance
pom:OtherOperationsAndMaintenanceExpenses 1.0 debit -6 [3] 173000000 173,000,000 Instance
us-gaap:CostOfGoodsAndServicesSoldDepreciationAndAmortization 1.0 debit -6 [2] 54000000 54,000,000 Instance
us-gaap:CostOfPurchasedOilAndGas 1.0 debit -6 [3] 200000000 200,000,000 Instance
us-gaap:TaxesExcludingIncomeAndExciseTaxes 1.0 debit -6 [2] 27000000 27,000,000 Instance
us-gaap:GainsLossesOnSalesOfAssets -1.0 credit -6 [1] 3000000 3,000,000 Instance
us-gaap:NonoperatingIncomeExpense 1.0 NA -6 [2] -23000000 -23,000,000 Instance OK
us-gaap:InvestmentIncomeInterestAndDividend 1.0 credit -6 [1] 2000000 2,000,000 Instance
us-gaap:InterestExpense -1.0 debit -6 [2] 28000000 28,000,000 Instance
us-gaap:OtherNonoperatingIncome 1.0 credit -6 [1] 3000000 3,000,000 Instance
us-gaap:IncomeTaxExpenseBenefit -1.0 debit -6 [2] 27000000 27,000,000 Instance
2 Context eol_PE2395----0910-Q0007_STD_p9m_20080930_0_396770x415091 [ 2008-01-01 - 2008-09-30 ]
c-equal
3 Unit USD
u-equal
us-gaap:NetIncomeLoss NA -6 [2] 92000000 92,000,000 Instance OK
us-gaap:IncomeLossFromContinuingOperationsBeforeIncomeTaxesMinorityInterestAndIncomeLossFromEquityMethodInvestments 1.0 NA -6 [3] 150000000 150,000,000 Instance OK
us-gaap:OperatingIncomeLoss 1.0 NA -6 [3] 208000000 208,000,000 Instance OK
us-gaap:RegulatedOperatingRevenue 1.0 credit -6 [4] 1792000000 1,792,000,000 Instance
us-gaap:CostsAndExpenses -1.0 NA -6 [4] 1584000000 1,584,000,000 Instance OK
us-gaap:CostOfPurchasedPower 1.0 debit -6 [4] 1033000000 1,033,000,000 Instance
pom:OtherOperationsAndMaintenanceExpenses 1.0 debit -6 [3] 227000000 227,000,000 Instance
us-gaap:CostOfGoodsAndServicesSoldDepreciationAndAmortization 1.0 debit -6 [3] 105000000 105,000,000 Instance
us-gaap:TaxesExcludingIncomeAndExciseTaxes 1.0 debit -6 [3] 219000000 219,000,000 Instance
us-gaap:GainLossRelatedToLitigationSettlement -1.0 credit -6 [0] 0 0 Instance
us-gaap:NonoperatingIncomeExpense 1.0 NA -6 [2] -58000000 -58,000,000 Instance OK
us-gaap:InvestmentIncomeInterestAndDividend 1.0 credit -6 [1] 8000000 8,000,000 Instance
us-gaap:InterestExpense -1.0 debit -6 [2] 70000000 70,000,000 Instance
us-gaap:OtherNonoperatingIncome 1.0 credit -6 [1] 6000000 6,000,000 Instance
us-gaap:OtherNonoperatingExpense -1.0 debit -6 [1] 2000000 2,000,000 Instance
us-gaap:IncomeTaxExpenseBenefit -1.0 debit -6 [2] 58000000 58,000,000 Instance
2 Context eol_PE2395----0910-Q0007_STD_p9m_20080930_0_396770x415090 [ 2008-01-01 - 2008-09-30 ]
c-equal
3 Unit USD
u-equal
us-gaap:NetIncomeLoss NA -6 [2] 52000000 52,000,000 Instance OK
us-gaap:IncomeLossFromContinuingOperationsBeforeIncomeTaxesMinorityInterestAndIncomeLossFromEquityMethodInvestments 1.0 NA -6 [2] 78000000 78,000,000 Instance OK
us-gaap:OperatingIncomeLoss 1.0 NA -6 [3] 118000000 118,000,000 Instance OK
us-gaap:RegulatedOperatingRevenue 1.0 credit -6 [4] 1288000000 1,288,000,000 Instance
us-gaap:CostsAndExpenses -1.0 NA -6 [4] 1170000000 1,170,000,000 Instance OK
us-gaap:CostOfPurchasedPower 1.0 debit -6 [3] 913000000 913,000,000 Instance
pom:OtherOperationsAndMaintenanceExpenses 1.0 debit -6 [3] 139000000 139,000,000 Instance
us-gaap:CostOfGoodsAndServicesSoldDepreciationAndAmortization 1.0 debit -6 [2] 80000000 80,000,000 Instance
us-gaap:TaxesExcludingIncomeAndExciseTaxes 1.0 debit -6 [2] 18000000 18,000,000 Instance
pom:RegulatoryOperatingExpense 1.0 debit -6 [2] 20000000 20,000,000 Instance
us-gaap:NonoperatingIncomeExpense 1.0 NA -6 [2] -40000000 -40,000,000 Instance OK
us-gaap:InvestmentIncomeInterestAndDividend 1.0 credit -6 [1] 1000000 1,000,000 Instance
us-gaap:InterestExpense -1.0 debit -6 [2] 44000000 44,000,000 Instance
us-gaap:OtherNonoperatingIncome 1.0 credit -6 [1] 3000000 3,000,000 Instance
us-gaap:IncomeTaxExpenseBenefit -1.0 debit -6 [2] 26000000 26,000,000 Instance
2 Context eol_PE2395----0910-Q0007_STD_p9m_20080930_0_396770x408412 [ 2008-01-01 - 2008-09-30 ]
c-equal
3 Unit USD
u-equal
us-gaap:NetIncomeLoss NA -6 [3] 233000000 233,000,000 Instance OK
us-gaap:IncomeLossFromContinuingOperationsBeforeIncomeTaxesMinorityInterestAndIncomeLossFromEquityMethodInvestments 1.0 NA -6 [3] 394000000 394,000,000 Instance OK
us-gaap:OperatingIncomeLoss 1.0 NA -6 [3] 612000000 612,000,000 Instance OK
us-gaap:Revenues 1.0 NA -6 [4] 8219000000 8,219,000,000 Instance OK
us-gaap:UtilityRevenue 1.0 credit -6 [4] 4260000000 4,260,000,000 Instance
us-gaap:SalesRevenueFromEnergyCommoditiesAndServices 1.0 credit -6 [4] 4036000000 4,036,000,000 Instance
pom:RevenueOther 1.0 credit -6 [2] -77000000 -77,000,000 Instance
us-gaap:CostsAndExpenses -1.0 NA -6 [4] 7607000000 7,607,000,000 Instance OK
pom:OtherOperationsAndMaintenanceExpenses 1.0 debit -6 [3] 691000000 691,000,000 Instance
us-gaap:CostOfGoodsAndServicesSoldDepreciationAndAmortization 1.0 debit -6 [3] 283000000 283,000,000 Instance
pom:CostElectricFuelPurchasedPower 1.0 debit -6 [4] 5774000000 5,774,000,000 Instance
us-gaap:TaxesExcludingIncomeAndExciseTaxes 1.0 debit -6 [3] 273000000 273,000,000 Instance
us-gaap:GainLossRelatedToLitigationSettlement -1.0 credit -6 [0] 0 0 Instance
us-gaap:OtherCostOfServices 1.0 debit -6 [3] 569000000 569,000,000 Instance
pom:RegulatoryOperatingExpense 1.0 debit -6 [2] 20000000 20,000,000 Instance
us-gaap:GainsLossesOnSalesOfAssets -1.0 credit -6 [1] 3000000 3,000,000 Instance
us-gaap:NonoperatingIncomeExpense 1.0 NA -6 [3] -218000000 -218,000,000 Instance OK
us-gaap:InvestmentIncomeInterestAndDividend 1.0 credit -6 [2] 16000000 16,000,000 Instance
us-gaap:InterestExpense -1.0 debit -6 [3] 243000000 243,000,000 Instance
us-gaap:OtherNonoperatingIncome 1.0 credit -6 [2] 14000000 14,000,000 Instance
us-gaap:OtherNonoperatingExpense -1.0 debit -6 [1] 2000000 2,000,000 Instance
us-gaap:IncomeLossFromEquityMethodInvestments 1.0 credit -6 [1] -3000000 -3,000,000 Instance
us-gaap:IncomeTaxExpenseBenefit -1.0 debit -6 [3] 161000000 161,000,000 Instance
2 Context eol_PE2395----0910-Q0007_STD_p3m_20090930_0_396770x415092 [ 2009-07-01 - 2009-09-30 ]
c-equal
3 Unit USD
u-equal
us-gaap:NetIncomeLoss NA -6 [2] 14000000 14,000,000 Instance OK
us-gaap:IncomeLossFromContinuingOperationsBeforeIncomeTaxesMinorityInterestAndIncomeLossFromEquityMethodInvestments 1.0 NA -6 [1] 7000000 7,000,000 Instance OK
us-gaap:OperatingIncomeLoss 1.0 NA -6 [2] 18000000 18,000,000 Instance OK
us-gaap:RegulatedOperatingRevenue 1.0 NA -6 [3] 339000000 339,000,000 Instance OK
us-gaap:ElectricUtilityRevenue 1.0 credit -6 [3] 311000000 311,000,000 Instance
us-gaap:RevenueFromPurchasedOilAndGas 1.0 credit -6 [2] 28000000 28,000,000 Instance
us-gaap:CostsAndExpenses -1.0 NA -6 [3] 321000000 321,000,000 Instance OK
us-gaap:CostOfPurchasedPower 1.0 debit -6 [3] 211000000 211,000,000 Instance
pom:OtherOperationsAndMaintenanceExpenses 1.0 debit -6 [2] 64000000 64,000,000 Instance
us-gaap:CostOfGoodsAndServicesSoldDepreciationAndAmortization 1.0 debit -6 [2] 19000000 19,000,000 Instance
us-gaap:CostOfPurchasedOilAndGas 1.0 debit -6 [2] 19000000 19,000,000 Instance
us-gaap:TaxesExcludingIncomeAndExciseTaxes 1.0 debit -6 [1] 8000000 8,000,000 Instance
us-gaap:GainsLossesOnSalesOfAssets -1.0 credit -6 [0] 0 0 Instance
us-gaap:NonoperatingIncomeExpense 1.0 NA -6 [2] -11000000 -11,000,000 Instance OK
us-gaap:InvestmentIncomeInterestAndDividend 1.0 credit -6 [0] 0 0 Instance
us-gaap:InterestExpense -1.0 debit -6 [2] 11000000 11,000,000 Instance
us-gaap:OtherNonoperatingIncome 1.0 credit -6 [0] 0 0 Instance
us-gaap:IncomeTaxExpenseBenefit -1.0 debit -6 [1] -7000000 -7,000,000 Instance
2 Context eol_PE2395----0910-Q0007_STD_p3m_20090930_0_396770x415091 [ 2009-07-01 - 2009-09-30 ]
c-equal
3 Unit USD
u-equal
us-gaap:NetIncomeLoss NA -6 [2] 58000000 58,000,000 Instance OK
us-gaap:IncomeLossFromContinuingOperationsBeforeIncomeTaxesMinorityInterestAndIncomeLossFromEquityMethodInvestments 1.0 NA -6 [2] 98000000 98,000,000 Instance OK
us-gaap:OperatingIncomeLoss 1.0 NA -6 [3] 121000000 121,000,000 Instance OK
us-gaap:RegulatedOperatingRevenue 1.0 credit -6 [3] 648000000 648,000,000 Instance
us-gaap:CostsAndExpenses -1.0 NA -6 [3] 527000000 527,000,000 Instance OK
us-gaap:CostOfPurchasedPower 1.0 debit -6 [3] 350000000 350,000,000 Instance
pom:OtherOperationsAndMaintenanceExpenses 1.0 debit -6 [2] 84000000 84,000,000 Instance
us-gaap:CostOfGoodsAndServicesSoldDepreciationAndAmortization 1.0 debit -6 [2] 36000000 36,000,000 Instance
us-gaap:TaxesExcludingIncomeAndExciseTaxes 1.0 debit -6 [2] 83000000 83,000,000 Instance
us-gaap:GainLossRelatedToLitigationSettlement -1.0 credit -6 [2] 26000000 26,000,000 Instance
us-gaap:NonoperatingIncomeExpense 1.0 NA -6 [2] -23000000 -23,000,000 Instance OK
us-gaap:InvestmentIncomeInterestAndDividend 1.0 credit -6 [0] 0 0 Instance
us-gaap:InterestExpense -1.0 debit -6 [2] 25000000 25,000,000 Instance
us-gaap:OtherNonoperatingIncome 1.0 credit -6 [1] 2000000 2,000,000 Instance
us-gaap:OtherNonoperatingExpense -1.0 debit -6 [0] 0 0 Instance
us-gaap:IncomeTaxExpenseBenefit -1.0 debit -6 [2] 40000000 40,000,000 Instance
2 Context eol_PE2395----0910-Q0007_STD_p3m_20090930_0_396770x415090 [ 2009-07-01 - 2009-09-30 ]
c-equal
3 Unit USD
u-equal
us-gaap:NetIncomeLoss NA -6 [2] 23000000 23,000,000 Instance OK
us-gaap:IncomeLossFromContinuingOperationsBeforeIncomeTaxesMinorityInterestAndIncomeLossFromEquityMethodInvestments 1.0 NA -6 [2] 38000000 38,000,000 Instance OK
us-gaap:OperatingIncomeLoss 1.0 NA -6 [2] 54000000 54,000,000 Instance OK
us-gaap:RegulatedOperatingRevenue 1.0 credit -6 [3] 441000000 441,000,000 Instance
us-gaap:CostsAndExpenses -1.0 NA -6 [3] 387000000 387,000,000 Instance OK
us-gaap:CostOfPurchasedPower 1.0 debit -6 [3] 334000000 334,000,000 Instance
pom:OtherOperationsAndMaintenanceExpenses 1.0 debit -6 [2] 50000000 50,000,000 Instance
us-gaap:CostOfGoodsAndServicesSoldDepreciationAndAmortization 1.0 debit -6 [2] 29000000 29,000,000 Instance
us-gaap:TaxesExcludingIncomeAndExciseTaxes 1.0 debit -6 [1] 6000000 6,000,000 Instance
pom:RegulatoryOperatingExpense 1.0 debit -6 [2] -32000000 -32,000,000 Instance
us-gaap:NonoperatingIncomeExpense 1.0 NA -6 [2] -16000000 -16,000,000 Instance OK
us-gaap:InvestmentIncomeInterestAndDividend 1.0 credit -6 [0] 0 0 Instance
us-gaap:InterestExpense -1.0 debit -6 [2] 16000000 16,000,000 Instance
us-gaap:OtherNonoperatingIncome 1.0 credit -6 [0] 0 0 Instance
us-gaap:IncomeTaxExpenseBenefit -1.0 debit -6 [2] 15000000 15,000,000 Instance
2 Context eol_PE2395----0910-Q0007_STD_p3m_20090930_0_396770x408412 [ 2009-07-01 - 2009-09-30 ]
c-equal
3 Unit USD
u-equal
us-gaap:NetIncomeLoss NA -6 [3] 124000000 124,000,000 Instance OK
us-gaap:IncomeLossFromContinuingOperationsBeforeIncomeTaxesMinorityInterestAndIncomeLossFromEquityMethodInvestments 1.0 NA -6 [3] 189000000 189,000,000 Instance OK
us-gaap:OperatingIncomeLoss 1.0 NA -6 [3] 277000000 277,000,000 Instance OK
us-gaap:Revenues 1.0 NA -6 [4] 2539000000 2,539,000,000 Instance OK
us-gaap:UtilityRevenue 1.0 credit -6 [4] 1428000000 1,428,000,000 Instance
us-gaap:SalesRevenueFromEnergyCommoditiesAndServices 1.0 credit -6 [4] 1099000000 1,099,000,000 Instance
pom:RevenueOther 1.0 credit -6 [2] 12000000 12,000,000 Instance
us-gaap:CostsAndExpenses -1.0 NA -6 [4] 2262000000 2,262,000,000 Instance OK
pom:OtherOperationsAndMaintenanceExpenses 1.0 debit -6 [3] 240000000 240,000,000 Instance
us-gaap:CostOfGoodsAndServicesSoldDepreciationAndAmortization 1.0 debit -6 [3] 103000000 103,000,000 Instance
pom:CostElectricFuelPurchasedPower 1.0 debit -6 [4] 1784000000 1,784,000,000 Instance
us-gaap:TaxesExcludingIncomeAndExciseTaxes 1.0 debit -6 [3] 101000000 101,000,000 Instance
us-gaap:GainLossRelatedToLitigationSettlement -1.0 credit -6 [2] 26000000 26,000,000 Instance
us-gaap:OtherCostOfServices 1.0 debit -6 [2] 92000000 92,000,000 Instance
pom:RegulatoryOperatingExpense 1.0 debit -6 [2] -32000000 -32,000,000 Instance
us-gaap:GainsLossesOnSalesOfAssets -1.0 credit -6 [0] 0 0 Instance
us-gaap:NonoperatingIncomeExpense 1.0 NA -6 [2] -88000000 -88,000,000 Instance OK
us-gaap:InvestmentIncomeInterestAndDividend 1.0 credit -6 [0] 0 0 Instance
us-gaap:InterestExpense -1.0 debit -6 [2] 93000000 93,000,000 Instance
us-gaap:OtherNonoperatingIncome 1.0 credit -6 [1] 4000000 4,000,000 Instance
us-gaap:OtherNonoperatingExpense -1.0 debit -6 [0] 0 0 Instance
us-gaap:IncomeLossFromEquityMethodInvestments 1.0 credit -6 [1] 1000000 1,000,000 Instance
us-gaap:IncomeTaxExpenseBenefit -1.0 debit -6 [2] 65000000 65,000,000 Instance
2 Context eol_PE2395----0910-Q0007_STD_p3m_20080930_0_396770x415092 [ 2008-07-01 - 2008-09-30 ]
c-equal
3 Unit USD
u-equal
us-gaap:NetIncomeLoss NA -6 [2] 11000000 11,000,000 Instance OK
us-gaap:IncomeLossFromContinuingOperationsBeforeIncomeTaxesMinorityInterestAndIncomeLossFromEquityMethodInvestments 1.0 NA -6 [2] 17000000 17,000,000 Instance OK
us-gaap:OperatingIncomeLoss 1.0 NA -6 [2] 25000000 25,000,000 Instance OK
us-gaap:RegulatedOperatingRevenue 1.0 NA -6 [3] 401000000 401,000,000 Instance OK
us-gaap:ElectricUtilityRevenue 1.0 credit -6 [3] 348000000 348,000,000 Instance
us-gaap:RevenueFromPurchasedOilAndGas 1.0 credit -6 [2] 53000000 53,000,000 Instance
us-gaap:CostsAndExpenses -1.0 NA -6 [3] 376000000 376,000,000 Instance OK
us-gaap:CostOfPurchasedPower 1.0 debit -6 [3] 243000000 243,000,000 Instance
pom:OtherOperationsAndMaintenanceExpenses 1.0 debit -6 [2] 63000000 63,000,000 Instance
us-gaap:CostOfGoodsAndServicesSoldDepreciationAndAmortization 1.0 debit -6 [2] 18000000 18,000,000 Instance
us-gaap:CostOfPurchasedOilAndGas 1.0 debit -6 [2] 43000000 43,000,000 Instance
us-gaap:TaxesExcludingIncomeAndExciseTaxes 1.0 debit -6 [1] 9000000 9,000,000 Instance
us-gaap:GainsLossesOnSalesOfAssets -1.0 credit -6 [0] 0 0 Instance
us-gaap:NonoperatingIncomeExpense 1.0 NA -6 [1] -8000000 -8,000,000 Instance OK
us-gaap:InvestmentIncomeInterestAndDividend 1.0 credit -6 [0] 0 0 Instance
us-gaap:InterestExpense -1.0 debit -6 [1] 9000000 9,000,000 Instance
us-gaap:OtherNonoperatingIncome 1.0 credit -6 [1] 1000000 1,000,000 Instance
us-gaap:IncomeTaxExpenseBenefit -1.0 debit -6 [1] 6000000 6,000,000 Instance
2 Context eol_PE2395----0910-Q0007_STD_p3m_20080930_0_396770x415091 [ 2008-07-01 - 2008-09-30 ]
c-equal
3 Unit USD
u-equal
us-gaap:NetIncomeLoss NA -6 [2] 46000000 46,000,000 Instance OK
us-gaap:IncomeLossFromContinuingOperationsBeforeIncomeTaxesMinorityInterestAndIncomeLossFromEquityMethodInvestments 1.0 NA -6 [2] 80000000 80,000,000 Instance OK
us-gaap:OperatingIncomeLoss 1.0 NA -6 [3] 101000000 101,000,000 Instance OK
us-gaap:RegulatedOperatingRevenue 1.0 credit -6 [3] 728000000 728,000,000 Instance
us-gaap:CostsAndExpenses -1.0 NA -6 [3] 627000000 627,000,000 Instance OK
us-gaap:CostOfPurchasedPower 1.0 debit -6 [3] 431000000 431,000,000 Instance
pom:OtherOperationsAndMaintenanceExpenses 1.0 debit -6 [2] 80000000 80,000,000 Instance
us-gaap:CostOfGoodsAndServicesSoldDepreciationAndAmortization 1.0 debit -6 [2] 36000000 36,000,000 Instance
us-gaap:TaxesExcludingIncomeAndExciseTaxes 1.0 debit -6 [2] 80000000 80,000,000 Instance
us-gaap:GainLossRelatedToLitigationSettlement -1.0 credit -6 [0] 0 0 Instance
us-gaap:NonoperatingIncomeExpense 1.0 NA -6 [2] -21000000 -21,000,000 Instance OK
us-gaap:InvestmentIncomeInterestAndDividend 1.0 credit -6 [1] 2000000 2,000,000 Instance
us-gaap:InterestExpense -1.0 debit -6 [2] 23000000 23,000,000 Instance
us-gaap:OtherNonoperatingIncome 1.0 credit -6 [1] 1000000 1,000,000 Instance
us-gaap:OtherNonoperatingExpense -1.0 debit -6 [1] 1000000 1,000,000 Instance
us-gaap:IncomeTaxExpenseBenefit -1.0 debit -6 [2] 34000000 34,000,000 Instance
2 Context eol_PE2395----0910-Q0007_STD_p3m_20080930_0_396770x415090 [ 2008-07-01 - 2008-09-30 ]
c-equal
3 Unit USD
u-equal
us-gaap:NetIncomeLoss NA -6 [2] 20000000 20,000,000 Instance OK
us-gaap:IncomeLossFromContinuingOperationsBeforeIncomeTaxesMinorityInterestAndIncomeLossFromEquityMethodInvestments 1.0 NA -6 [2] 33000000 33,000,000 Instance OK
