UBmatrix Calculation Trace Report


Line Concept Weight Balance Decimals Precision Reported Calculated Source Message
1 Extended Link [ http://www.chrobinson.com/taxonomy/role/StatementOfCashFlowsIndirect ]
2 Context eol_PE2335----0910-Q0005_STD_p9m_20090930_0 [ 2009-01-01 - 2009-09-30 ]
c-equal
3 Unit USD
u-equal
us-gaap:CashAndCashEquivalentsPeriodIncreaseDecrease NA -3 [6] -118469000 -118,469,000 Instance OK
us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities 1.0 NA -3 [6] 242371000 242,371,000 Instance OK
us-gaap:NetIncomeLoss 1.0 credit -3 [6] 273096000 273,096,000 Instance
us-gaap:ShareBasedCompensation 1.0 debit -3 [5] 17187000 17,187,000 Instance
us-gaap:DepreciationAndAmortization 1.0 debit -3 [5] 22195000 22,195,000 Instance
us-gaap:ProvisionForDoubtfulAccounts 1.0 debit -3 [5] 13626000 13,626,000 Instance
us-gaap:AdjustmentsNoncashItemsToReconcileNetIncomeLossToCashProvidedByUsedInOperatingActivitiesOther 1.0 debit -3 [4] -2238000 -2,238,000 Instance
us-gaap:IncreaseDecreaseInReceivables -1.0 credit -3 [5] 52983000 52,983,000 Instance
us-gaap:IncreaseDecreaseInPrepaidDeferredExpenseAndOtherAssets -1.0 credit -3 [5] 15127000 15,127,000 Instance
us-gaap:IncreaseDecreaseInAccountsPayable 1.0 debit -3 [4] 8007000 8,007,000 Instance
us-gaap:IncreaseDecreaseInEmployeeRelatedLiabilities 1.0 debit -3 [5] -12216000 -12,216,000 Instance
us-gaap:IncreaseDecreaseInAccruedLiabilities 1.0 debit -3 [4] -9176000 -9,176,000 Instance
us-gaap:NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities 1.0 NA -3 [5] -81469000 -81,469,000 Instance OK
us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment -1.0 credit -3 [5] 28993000 28,993,000 Instance
us-gaap:PaymentsToAcquireAvailableForSaleSecurities -1.0 credit -3 [5] 11915000 11,915,000 Instance
us-gaap:ProceedsFromSaleAndMaturityOfAvailableForSaleSecurities 1.0 debit -3 [4] 2763000 2,763,000 Instance
us-gaap:PaymentsToAcquireBusinessesNetOfCashAcquired -1.0 credit -3 [5] 43537000 43,537,000 Instance
us-gaap:PaymentsForProceedsFromOtherInvestingActivities -1.0 credit -3 [3] -213000 -213,000 Instance
us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities 1.0 NA -3 [6] -276694000 -276,694,000 Instance OK
us-gaap:RepaymentsOfLinesOfCredit -1.0 credit -3 [0] 0 0 Instance
us-gaap:ProceedsFromStockPlans 1.0 debit -3 [5] 14248000 14,248,000 Instance
us-gaap:PaymentsForRepurchaseOfCommonStock -1.0 credit -3 [6] 176971000 176,971,000 Instance
us-gaap:ExcessTaxBenefitFromShareBasedCompensationFinancingActivities 1.0 debit -3 [4] 8052000 8,052,000 Instance
us-gaap:PaymentsOfDividends -1.0 credit -3 [6] 122023000 122,023,000 Instance
us-gaap:EffectOfExchangeRateOnCashAndCashEquivalents 1.0 debit -3 [4] -2677000 -2,677,000 Instance
2 Context eol_PE2335----0910-Q0005_STD_p9m_20080930_0 [ 2008-01-01 - 2008-09-30 ]
c-equal
3 Unit USD
u-equal
us-gaap:CashAndCashEquivalentsPeriodIncreaseDecrease NA -3 [5] -26968000 -26,968,000 Instance OK
us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities 1.0 NA -3 [6] 175331000 175,331,000 Instance OK
us-gaap:NetIncomeLoss 1.0 credit -3 [6] 270296000 270,296,000 Instance
us-gaap:ShareBasedCompensation 1.0 debit -3 [5] 16562000 16,562,000 Instance
us-gaap:DepreciationAndAmortization 1.0 debit -3 [5] 23198000 23,198,000 Instance
us-gaap:ProvisionForDoubtfulAccounts 1.0 debit -3 [4] 9982000 9,982,000 Instance
us-gaap:AdjustmentsNoncashItemsToReconcileNetIncomeLossToCashProvidedByUsedInOperatingActivitiesOther 1.0 debit -3 [4] 4810000 4,810,000 Instance
us-gaap:IncreaseDecreaseInReceivables -1.0 credit -3 [6] 182747000 182,747,000 Instance
us-gaap:IncreaseDecreaseInPrepaidDeferredExpenseAndOtherAssets -1.0 credit -3 [4] 2772000 2,772,000 Instance
us-gaap:IncreaseDecreaseInAccountsPayable 1.0 debit -3 [5] 58300000 58,300,000 Instance
us-gaap:IncreaseDecreaseInEmployeeRelatedLiabilities 1.0 debit -3 [5] -19180000 -19,180,000 Instance
us-gaap:IncreaseDecreaseInAccruedLiabilities 1.0 debit -3 [4] -3118000 -3,118,000 Instance
us-gaap:NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities 1.0 NA -3 [5] 38408000 38,408,000 Instance OK
us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment -1.0 credit -3 [5] 16108000 16,108,000 Instance
us-gaap:PaymentsToAcquireAvailableForSaleSecurities -1.0 credit -3 [6] 136954000 136,954,000 Instance
us-gaap:ProceedsFromSaleAndMaturityOfAvailableForSaleSecurities 1.0 debit -3 [6] 250489000 250,489,000 Instance
us-gaap:PaymentsToAcquireBusinessesNetOfCashAcquired -1.0 credit -3 [5] 59696000 59,696,000 Instance
us-gaap:PaymentsForProceedsFromOtherInvestingActivities -1.0 credit -3 [3] -677000 -677,000 Instance
us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities 1.0 NA -3 [6] -243535000 -243,535,000 Instance OK
us-gaap:RepaymentsOfLinesOfCredit -1.0 credit -3 [4] 9383000 9,383,000 Instance
us-gaap:ProceedsFromStockPlans 1.0 debit -3 [5] 19662000 19,662,000 Instance
us-gaap:PaymentsForRepurchaseOfCommonStock -1.0 credit -3 [6] 150139000 150,139,000 Instance
us-gaap:ExcessTaxBenefitFromShareBasedCompensationFinancingActivities 1.0 debit -3 [4] 9802000 9,802,000 Instance
us-gaap:PaymentsOfDividends -1.0 credit -3 [6] 113477000 113,477,000 Instance
us-gaap:EffectOfExchangeRateOnCashAndCashEquivalents 1.0 debit -3 [4] 2828000 2,828,000 Instance


1 Extended Link [ http://www.chrobinson.com/taxonomy/role/StatementOfIncomeAlternative ]
2 Context eol_PE2335----0910-Q0005_STD_p9m_20090930_0 [ 2009-01-01 - 2009-09-30 ]
c-equal
3 Unit Shares
u-equal
us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding NA -3 [6] 169746000 169,746,000 Instance OK
us-gaap:WeightedAverageNumberOfSharesOutstandingBasic 1.0 -3 [6] 168168000 168,168,000 Instance
us-gaap:WeightedAverageNumberDilutedSharesOutstandingAdjustment 1.0 -3 [4] 1578000 1,578,000 Instance
3 Unit USD
u-equal
us-gaap:ComprehensiveIncomeNetOfTax NA -3 [6] 271135000 271,135,000 Instance OK
us-gaap:NetIncomeLoss 1.0 NA -3 [6] 273096000 273,096,000 Instance OK
us-gaap:IncomeLossFromContinuingOperationsBeforeIncomeTaxesMinorityInterestAndIncomeLossFromEquityMethodInvestments 1.0 NA -3 [6] 443711000 443,711,000 Instance OK
us-gaap:OperatingIncomeLoss 1.0 NA -3 [6] 442053000 442,053,000 Instance OK
us-gaap:Revenues 1.0 NA -3 [7] 5568823000 5,568,823,000 Instance OK
chrw:TransportationServicesRevenue 1.0 credit -3 [7] 4369438000 4,369,438,000 Instance
us-gaap:SalesRevenueGoodsNet 1.0 credit -3 [7] 1165738000 1,165,738,000 Instance
us-gaap:SalesRevenueServicesNet 1.0 credit -3 [5] 33647000 33,647,000 Instance
us-gaap:CostsAndExpenses -1.0 NA -3 [7] 5126770000 5,126,770,000 Instance OK
chrw:CostOfPurchasedTransportationAndRelatedServices 1.0 debit -3 [7] 3455689000 3,455,689,000 Instance
us-gaap:CostOfGoodsSold 1.0 debit -3 [7] 1070261000 1,070,261,000 Instance
us-gaap:LaborAndRelatedExpense 1.0 debit -3 [6] 453716000 453,716,000 Instance
us-gaap:OtherSellingGeneralAndAdministrativeExpense 1.0 debit -3 [6] 147104000 147,104,000 Instance
chrw:TotalNonoperatingInterestAndOtherIncomeExpense 1.0 credit -3 [4] 1658000 1,658,000 Instance
us-gaap:IncomeTaxExpenseBenefit -1.0 debit -3 [6] 170615000 170,615,000 Instance
us-gaap:OtherComprehensiveIncomeForeignCurrencyTransactionAndTranslationGainLossArisingDuringPeriodNetOfTax 1.0 credit -3 [4] -1961000 -1,961,000 Instance
2 Context eol_PE2335----0910-Q0005_STD_p9m_20080930_0 [ 2008-01-01 - 2008-09-30 ]
c-equal
3 Unit Shares
u-equal
us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding NA -3 [6] 173236000 173,236,000 Instance OK
us-gaap:WeightedAverageNumberOfSharesOutstandingBasic 1.0 -3 [6] 169432000 169,432,000 Instance
us-gaap:WeightedAverageNumberDilutedSharesOutstandingAdjustment 1.0 -3 [4] 3804000 3,804,000 Instance
3 Unit USD
u-equal
us-gaap:ComprehensiveIncomeNetOfTax NA -3 [6] 272139000 272,139,000 Instance OK
us-gaap:NetIncomeLoss 1.0 NA -3 [6] 270296000 270,296,000 Instance OK
us-gaap:IncomeLossFromContinuingOperationsBeforeIncomeTaxesMinorityInterestAndIncomeLossFromEquityMethodInvestments 1.0 NA -3 [6] 434980000 434,980,000 Instance OK
us-gaap:OperatingIncomeLoss 1.0 NA -3 [6] 429202000 429,202,000 Instance OK
us-gaap:Revenues 1.0 NA -3 [7] 6623511000 6,623,511,000 Instance OK
chrw:TransportationServicesRevenue 1.0 credit -3 [7] 5522521000 5,522,521,000 Instance
us-gaap:SalesRevenueGoodsNet 1.0 credit -3 [7] 1062290000 1,062,290,000 Instance
us-gaap:SalesRevenueServicesNet 1.0 credit -3 [5] 38700000 38,700,000 Instance
us-gaap:CostsAndExpenses -1.0 NA -3 [7] 6194309000 6,194,309,000 Instance OK
chrw:CostOfPurchasedTransportationAndRelatedServices 1.0 debit -3 [7] 4615979000 4,615,979,000 Instance
us-gaap:CostOfGoodsSold 1.0 debit -3 [6] 976729000 976,729,000 Instance
us-gaap:LaborAndRelatedExpense 1.0 debit -3 [6] 452606000 452,606,000 Instance
us-gaap:OtherSellingGeneralAndAdministrativeExpense 1.0 debit -3 [6] 148995000 148,995,000 Instance
chrw:TotalNonoperatingInterestAndOtherIncomeExpense 1.0 credit -3 [4] 5778000 5,778,000 Instance
us-gaap:IncomeTaxExpenseBenefit -1.0 debit -3 [6] 164684000 164,684,000 Instance
us-gaap:OtherComprehensiveIncomeForeignCurrencyTransactionAndTranslationGainLossArisingDuringPeriodNetOfTax 1.0 credit -3 [4] 1843000 1,843,000 Instance
2 Context eol_PE2335----0910-Q0005_STD_p3m_20090930_0 [ 2009-07-01 - 2009-09-30 ]
c-equal
3 Unit Shares
u-equal
us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding NA -3 [6] 168648000 168,648,000 Instance OK
us-gaap:WeightedAverageNumberOfSharesOutstandingBasic 1.0 -3 [6] 167191000 167,191,000 Instance
us-gaap:WeightedAverageNumberDilutedSharesOutstandingAdjustment 1.0 -3 [4] 1457000 1,457,000 Instance
3 Unit USD
u-equal
us-gaap:ComprehensiveIncomeNetOfTax NA -3 [5] 97215000 97,215,000 Instance OK
us-gaap:NetIncomeLoss 1.0 NA -3 [5] 95460000 95,460,000 Instance OK
us-gaap:IncomeLossFromContinuingOperationsBeforeIncomeTaxesMinorityInterestAndIncomeLossFromEquityMethodInvestments 1.0 NA -3 [6] 155240000 155,240,000 Instance OK
us-gaap:OperatingIncomeLoss 1.0 NA -3 [6] 154801000 154,801,000 Instance OK
us-gaap:Revenues 1.0 NA -3 [7] 1954803000 1,954,803,000 Instance OK
chrw:TransportationServicesRevenue 1.0 credit -3 [7] 1563335000 1,563,335,000 Instance
us-gaap:SalesRevenueGoodsNet 1.0 credit -3 [6] 379594000 379,594,000 Instance
us-gaap:SalesRevenueServicesNet 1.0 credit -3 [5] 11874000 11,874,000 Instance
us-gaap:CostsAndExpenses -1.0 NA -3 [7] 1800002000 1,800,002,000 Instance OK
chrw:CostOfPurchasedTransportationAndRelatedServices 1.0 debit -3 [7] 1253503000 1,253,503,000 Instance
us-gaap:CostOfGoodsSold 1.0 debit -3 [6] 348734000 348,734,000 Instance
us-gaap:LaborAndRelatedExpense 1.0 debit -3 [6] 148750000 148,750,000 Instance
us-gaap:OtherSellingGeneralAndAdministrativeExpense 1.0 debit -3 [5] 49015000 49,015,000 Instance
chrw:TotalNonoperatingInterestAndOtherIncomeExpense 1.0 credit -3 [3] 439000 439,000 Instance
us-gaap:IncomeTaxExpenseBenefit -1.0 debit -3 [5] 59780000 59,780,000 Instance
us-gaap:OtherComprehensiveIncomeForeignCurrencyTransactionAndTranslationGainLossArisingDuringPeriodNetOfTax 1.0 credit -3 [4] 1755000 1,755,000 Instance
2 Context eol_PE2335----0910-Q0005_STD_p3m_20080930_0 [ 2008-07-01 - 2008-09-30 ]
c-equal
3 Unit Shares
u-equal
us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding NA -3 [6] 172446000 172,446,000 Instance OK
us-gaap:WeightedAverageNumberOfSharesOutstandingBasic 1.0 -3 [6] 168864000 168,864,000 Instance
us-gaap:WeightedAverageNumberDilutedSharesOutstandingAdjustment 1.0 -3 [4] 3582000 3,582,000 Instance
3 Unit USD
u-equal
us-gaap:ComprehensiveIncomeNetOfTax NA -3 [5] 89408000 89,408,000 Instance OK
us-gaap:NetIncomeLoss 1.0 NA -3 [5] 93560000 93,560,000 Instance OK
us-gaap:IncomeLossFromContinuingOperationsBeforeIncomeTaxesMinorityInterestAndIncomeLossFromEquityMethodInvestments 1.0 NA -3 [6] 150214000 150,214,000 Instance OK
us-gaap:OperatingIncomeLoss 1.0 NA -3 [6] 148619000 148,619,000 Instance OK
us-gaap:Revenues 1.0 NA -3 [7] 2316593000 2,316,593,000 Instance OK
chrw:TransportationServicesRevenue 1.0 credit -3 [7] 1953555000 1,953,555,000 Instance
us-gaap:SalesRevenueGoodsNet 1.0 credit -3 [6] 350060000 350,060,000 Instance
us-gaap:SalesRevenueServicesNet 1.0 credit -3 [5] 12978000 12,978,000 Instance
us-gaap:CostsAndExpenses -1.0 NA -3 [7] 2167974000 2,167,974,000 Instance OK
chrw:CostOfPurchasedTransportationAndRelatedServices 1.0 debit -3 [7] 1643168000 1,643,168,000 Instance
us-gaap:CostOfGoodsSold 1.0 debit -3 [6] 321837000 321,837,000 Instance
us-gaap:LaborAndRelatedExpense 1.0 debit -3 [6] 152331000 152,331,000 Instance
us-gaap:OtherSellingGeneralAndAdministrativeExpense 1.0 debit -3 [5] 50638000 50,638,000 Instance
chrw:TotalNonoperatingInterestAndOtherIncomeExpense 1.0 credit -3 [4] 1595000 1,595,000 Instance
us-gaap:IncomeTaxExpenseBenefit -1.0 debit -3 [5] 56654000 56,654,000 Instance
us-gaap:OtherComprehensiveIncomeForeignCurrencyTransactionAndTranslationGainLossArisingDuringPeriodNetOfTax 1.0 credit -3 [4] -4152000 -4,152,000 Instance


1 Extended Link [ http://www.chrobinson.com/taxonomy/role/StatementOfFinancialPositionClassified ]
2 Context eol_PE2335----0910-Q0005_STD_Inst_20081231_0 [ 2008-12-31 - ]
c-equal
3 Unit USD
u-equal
us-gaap:Assets NA -3 [7] 1815721000 1,815,721,000 Instance OK
us-gaap:AssetsCurrent 1.0 NA -3 [7] 1347871000 1,347,871,000 Instance OK
us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue 1.0 debit -3 [6] 494743000 494,743,000 Instance
us-gaap:AvailableForSaleSecuritiesCurrent 1.0 debit -3 [4] 2644000 2,644,000 Instance
us-gaap:ReceivablesNetCurrent 1.0 debit -3 [6] 828884000 828,884,000 Instance
us-gaap:DeferredTaxAssetsNetCurrent 1.0 debit -3 [4] 5413000 5,413,000 Instance
us-gaap:PrepaidExpenseCurrent 1.0 debit -3 [5] 16187000 16,187,000 Instance
us-gaap:PropertyPlantAndEquipmentNet 1.0 debit -3 [6] 104088000 104,088,000 Instance
us-gaap:Goodwill 1.0 debit -3 [6] 324704000 324,704,000 Instance
us-gaap:IntangibleAssetsNetExcludingGoodwill 1.0 debit -3 [5] 24225000 24,225,000 Instance
us-gaap:DeferredTaxAssetsNetNoncurrent 1.0 debit -3 [5] 14833000 14,833,000 Instance
us-gaap:LiabilitiesAndStockholdersEquity NA -3 [7] 1815721000 1,815,721,000 Instance OK
us-gaap:Liabilities 1.0 NA -3 [6] 708500000 708,500,000 Instance OK
us-gaap:LiabilitiesCurrent 1.0 NA -3 [6] 697653000 697,653,000 Instance OK
us-gaap:AccountsPayableCurrent 1.0 credit -3 [6] 568758000 568,758,000 Instance
us-gaap:EmployeeRelatedLiabilitiesCurrent 1.0 credit -3 [5] 93431000 93,431,000 Instance
us-gaap:AccruedLiabilitiesCurrent 1.0 credit -3 [5] 35464000 35,464,000 Instance
us-gaap:AccruedIncomeTaxesNoncurrent 1.0 credit -3 [4] 9887000 9,887,000 Instance
us-gaap:DeferredCompensationLiabilityClassifiedNoncurrent 1.0 credit -3 [3] 960000 960,000 Instance
us-gaap:OtherLiabilitiesNoncurrent 1.0 credit -3 [0] 0 0 Instance
us-gaap:StockholdersEquity 1.0 NA -3 [7] 1107221000 1,107,221,000 Instance OK
us-gaap:PreferredStockValue 1.0 credit -3 [0] 0 0 Instance
us-gaap:CommonStockValue 1.0 credit -3 [5] 17044000 17,044,000 Instance
us-gaap:RetainedEarningsAccumulatedDeficit 1.0 credit -3 [7] 1207428000 1,207,428,000 Instance
us-gaap:AdditionalPaidInCapitalCommonStock 1.0 credit -3 [6] 177486000 177,486,000 Instance
us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeLossNetOfTax 1.0 credit -3 [4] 2165000 2,165,000 Instance
us-gaap:TreasuryStockValue -1.0 debit -3 [6] 296902000 296,902,000 Instance
2 Context eol_PE2335----0910-Q0005_STD_Inst_20090930_0 [ 2009-09-30 - ]
c-equal
3 Unit USD
u-equal
us-gaap:Assets NA -3 [7] 1842033000 1,842,033,000 Instance OK
us-gaap:AssetsCurrent 1.0 NA -3 [7] 1312280000 1,312,280,000 Instance OK
us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue 1.0 debit -3 [6] 376274000 376,274,000 Instance
us-gaap:AvailableForSaleSecuritiesCurrent 1.0 debit -3 [5] 11918000 11,918,000 Instance
us-gaap:ReceivablesNetCurrent 1.0 debit -3 [6] 884565000 884,565,000 Instance
us-gaap:DeferredTaxAssetsNetCurrent 1.0 debit -3 [4] 7046000 7,046,000 Instance
us-gaap:PrepaidExpenseCurrent 1.0 debit -3 [5] 32477000 32,477,000 Instance
us-gaap:PropertyPlantAndEquipmentNet 1.0 debit -3 [6] 118785000 118,785,000 Instance
us-gaap:Goodwill 1.0 debit -3 [6] 363195000 363,195,000 Instance
us-gaap:IntangibleAssetsNetExcludingGoodwill 1.0 debit -3 [5] 32272000 32,272,000 Instance
us-gaap:DeferredTaxAssetsNetNoncurrent 1.0 debit -3 [5] 15501000 15,501,000 Instance
us-gaap:LiabilitiesAndStockholdersEquity NA -3 [7] 1842033000 1,842,033,000 Instance OK
us-gaap:Liabilities 1.0 NA -3 [6] 723790000 723,790,000 Instance OK
us-gaap:LiabilitiesCurrent 1.0 NA -3 [6] 698021000 698,021,000 Instance OK
us-gaap:AccountsPayableCurrent 1.0 credit -3 [6] 590798000 590,798,000 Instance
us-gaap:EmployeeRelatedLiabilitiesCurrent 1.0 credit -3 [5] 79249000 79,249,000 Instance
us-gaap:AccruedLiabilitiesCurrent 1.0 credit -3 [5] 27974000 27,974,000 Instance
us-gaap:AccruedIncomeTaxesNoncurrent 1.0 credit -3 [5] 10843000 10,843,000 Instance
us-gaap:DeferredCompensationLiabilityClassifiedNoncurrent 1.0 credit -3 [3] 995000 995,000 Instance
us-gaap:OtherLiabilitiesNoncurrent 1.0 credit -3 [5] 13931000 13,931,000 Instance
us-gaap:StockholdersEquity 1.0 NA -3 [7] 1118243000 1,118,243,000 Instance OK
us-gaap:PreferredStockValue 1.0 credit -3 [0] 0 0 Instance
us-gaap:CommonStockValue 1.0 credit -3 [5] 16792000 16,792,000 Instance
us-gaap:RetainedEarningsAccumulatedDeficit 1.0 credit -3 [7] 1357134000 1,357,134,000 Instance
us-gaap:AdditionalPaidInCapitalCommonStock 1.0 credit -3 [6] 167003000 167,003,000 Instance
us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeLossNetOfTax 1.0 credit -3 [3] 202000 202,000 Instance
us-gaap:TreasuryStockValue -1.0 debit -3 [6] 422888000 422,888,000 Instance



Copyright (c) UBmatrix, Inc. 2009