| Generated by Pacioli version 45d7c8c (updated 2 years, 6 months ago). Analysis at 2025-11-10T22:56:54+0000 for myAUDTaddress. Return to MAIN PAGE | ![]() |
| Block Pivots (one per detected block) | |
|---|---|
| Network |
7520 - Schedules - Debt - Interest
(http://www.xbrlsite.com/cawp/role/DebtInterest)
|
| Table | Debt [Hypercube] |
Concept arrangement pattern: Interest Expense [RollUp] calculation(http://www.xbrlsite.com/cawp/role/DebtInterest,cawp:InterestExpense)
Entity: GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442)
Unit: iso4217:USD
| Component as one Pivot (ALL facts, but ignoring presentation hints) | |
|---|---|
| Network |
7520 - Schedules - Debt - Interest
(http://www.xbrlsite.com/cawp/role/DebtInterest)
|
| Table | Debt [Hypercube] |
Entity: GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442)
Unit: iso4217:USD
The colours used for the fact values are significant, and have the following meanings:
| Fact Table | |
|---|---|
| Network |
7520 - Schedules - Debt - Interest
(http://www.xbrlsite.com/cawp/role/DebtInterest)
|
| Table | Debt [Hypercube] |
| # | Block | Reporting Entity [Aspect] | Period [Aspect] | Concept [Aspect] | Noncore Dimensions | Fact Value | Unit | Rounding | Parenthetical Explanations | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Interest Expense [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Interest Paid | All Instruments [Member] | 25916 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 2 | Interest Expense [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Interest Paid | Bank of Tacoma [Member] | 2273 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 3 | Interest Expense [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Interest Paid | Growers [Member] | 5515 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 4 | Interest Expense [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Interest Paid | Hyster Loan #1 [Member] | 149 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 5 | Interest Expense [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Interest Paid | Hyster Loan #3 [Member] | 625 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 6 | Interest Expense [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Interest Paid | MCM [Member] | 2081 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 7 | Interest Expense [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Interest Paid | West-One [Member] | 4641 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 8 | Interest Expense [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Interest Paid | Provident Capital [Member] | 5124 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 9 | Interest Expense [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Interest Paid | Provident Capital #2 [Member] | 4393 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 10 | Interest Expense [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Interest Paid | Security Pacific Bank [Member] | 1115 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 11 | Interest Expense [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Interest Accrued | All Instruments [Member] | 1541 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 12 | Interest Expense [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Interest Accrued | Bank of Tacoma [Member] | 578 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 13 | Interest Expense [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Interest Accrued | Growers [Member] | 963 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 14 | Interest Expense [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Interest Accrued | Hyster Loan #1 [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 15 | Interest Expense [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Interest Accrued | Hyster Loan #3 [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 16 | Interest Expense [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Interest Accrued | MCM [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 17 | Interest Expense [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Interest Accrued | West-One [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 18 | Interest Expense [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Interest Accrued | Provident Capital [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 19 | Interest Expense [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Interest Accrued | Provident Capital #2 [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 20 | Interest Expense [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Interest Accrued | Security Pacific Bank [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 21 | Interest Expense [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Interest Accrual Reversed | All Instruments [Member] | 442 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 22 | Interest Expense [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Interest Accrual Reversed | Bank of Tacoma [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 23 | Interest Expense [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Interest Accrual Reversed | Growers [Member] | 442 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 24 | Interest Expense [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Interest Accrual Reversed | Hyster Loan #1 [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 25 | Interest Expense [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Interest Accrual Reversed | Hyster Loan #3 [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 26 | Interest Expense [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Interest Accrual Reversed | MCM [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 27 | Interest Expense [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Interest Accrual Reversed | West-One [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 28 | Interest Expense [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Interest Accrual Reversed | Provident Capital [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 29 | Interest Expense [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Interest Accrual Reversed | Provident Capital #2 [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 30 | Interest Expense [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Interest Accrual Reversed | Security Pacific Bank [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 31 | Interest Expense [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Interest Expense | All Instruments [Member] | 27015 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 32 | Interest Expense [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Interest Expense | Bank of Tacoma [Member] | 2851 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 33 | Interest Expense [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Interest Expense | Growers [Member] | 6036 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 34 | Interest Expense [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Interest Expense | Hyster Loan #1 [Member] | 149 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 35 | Interest Expense [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Interest Expense | Hyster Loan #3 [Member] | 625 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 36 | Interest Expense [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Interest Expense | MCM [Member] | 2081 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 37 | Interest Expense [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Interest Expense | West-One [Member] | 4641 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 38 | Interest Expense [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Interest Expense | Provident Capital [Member] | 5124 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 39 | Interest Expense [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Interest Expense | Provident Capital #2 [Member] | 4393 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 40 | Interest Expense [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Interest Expense | Security Pacific Bank [Member] | 1115 | iso4217:USD | INF | Reported |
| Model Structure | |
|---|---|
| Network |
7520 - Schedules - Debt - Interest
(http://www.xbrlsite.com/cawp/role/DebtInterest)
|
| Table | Debt [Hypercube] |
| # | Label | Report Element Class | Period Type | Balance | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Debt [Hypercube] | Hypercube | cawp:DebtHypercube | ||
| 2 | Instrument [Dimension] | Dimension | cawp:InstrumentDimension | ||
| 3 | All Instruments [Member] | Member | cawp:AllInstrumentsMember | ||
| 4 | West-One [Member] | Member | cawp:One | ||
| 5 | Bank of Tacoma [Member] | Member | cawp:BankofTacoma | ||
| 6 | MCM [Member] | Member | cawp:MCM | ||
| 7 | Provident Capital [Member] | Member | cawp:ProvidentCapital | ||
| 8 | Security Pacific Bank [Member] | Member | cawp:SecurityPacificBank | ||
| 9 | Hyster Loan #1 [Member] | Member | cawp:HysterLoan1 | ||
| 10 | Hyster Loan #3 [Member] | Member | cawp:HysterLoan3 | ||
| 11 | Provident Capital #2 [Member] | Member | cawp:ProvidentCapital2 | ||
| 12 | Growers [Member] | Member | cawp:Growers | ||
| 13 | Hypercube [Line Items] | LineItems | cawp:HypercubeLineItems | ||
| 14 | Interest Expense [Roll Up] | Abstract | cawp:InterestExpenseRollUp | ||
| 15 | Interest Paid | Concept (Monetary) | duration | debit | cawp:InterestPaid |
| 16 | Interest Accrued | Concept (Monetary) | duration | debit | cawp:InterestAccrued |
| 17 | Interest Accrual Reversed | Concept (Monetary) | duration | credit | cawp:InterestAccrualReversed |
| 18 | Interest Expense | Concept (Monetary) | duration | debit | cawp:InterestExpense |
No graph, because there are no subclass definitions.
For more information: http://accounting.auditchain.finance/index.html
DISCLAIMER: this analysis is provided by software still under development, and likely incomplete or even erroneous; do NOT use it other than for experimental, inconsequential purposes