| Generated by Pacioli version 45d7c8c (updated 2 years, 7 months ago). Analysis at 2025-11-20T21:51:07+0000 for myAUDTaddress. Return to MAIN PAGE | ![]() |
| Block Pivots (one per detected block) | |
|---|---|
| Network |
06-Complex Dimensions
(http://site.com/report/role/ComplexDimensions)
|
| Table | Segment Revenues [Hypercube] |
Concept arrangement pattern: Revenues [Set] [Set]
Entity: AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id)
Unit: iso4217:USD
| Component as one Pivot (ALL facts, but ignoring presentation hints) | |
|---|---|
| Network |
06-Complex Dimensions
(http://site.com/report/role/ComplexDimensions)
|
| Table | Segment Revenues [Hypercube] |
Entity: AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id)
Unit: iso4217:USD
The colours used for the fact values are significant, and have the following meanings:
| Fact Table | |
|---|---|
| Network |
06-Complex Dimensions
(http://site.com/report/role/ComplexDimensions)
|
| Table | Segment Revenues [Hypercube] |
| # | Block | Reporting Entity [Aspect] | Period [Aspect] | Concept [Aspect] | Noncore Dimensions | Fact Value | Unit | Rounding | Parenthetical Explanations | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Revenues [Set] [Set] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2025-01-01 to 2025-12-31 | Revenues | Actual [Member] | All Segments [Member] | 1500 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 2 | Revenues [Set] [Set] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2025-01-01 to 2025-12-31 | Revenues | Budgeted [Member] | All Segments [Member] | 1500 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 3 | Revenues [Set] [Set] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2025-01-01 to 2025-12-31 | Revenues | Budgeted [Member] | Segment Alpha [Member] | 500 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 4 | Revenues [Set] [Set] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2025-01-01 to 2025-12-31 | Revenues | Budgeted [Member] | Segment Bravo [Member] | 500 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 5 | Revenues [Set] [Set] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2025-01-01 to 2025-12-31 | Revenues | Budgeted [Member] | Segment Charlie [Member] | 500 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 6 | Revenues [Set] [Set] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2025-01-01 to 2025-12-31 | Revenues | Variance [Member] | All Segments [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 7 | Revenues [Set] [Set] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2025-01-01 to 2025-12-31 | Revenues | Variance [Member] | Segment Alpha [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 8 | Revenues [Set] [Set] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2025-01-01 to 2025-12-31 | Revenues | Variance [Member] | Segment Bravo [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 9 | Revenues [Set] [Set] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2025-01-01 to 2025-12-31 | Revenues | Variance [Member] | Segment Charlie [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 10 | Revenues [Set] [Set] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2025-01-01 to 2025-12-31 | Revenues | Actual [Member] | Segment Alpha [Member] | 500 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 11 | Revenues [Set] [Set] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2025-01-01 to 2025-12-31 | Revenues | Actual [Member] | Segment Bravo [Member] | 500 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 12 | Revenues [Set] [Set] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2025-01-01 to 2025-12-31 | Revenues | Actual [Member] | Segment Charlie [Member] | 500 | iso4217:USD | INF | Reported |
| Model Structure | |
|---|---|
| Network |
06-Complex Dimensions
(http://site.com/report/role/ComplexDimensions)
|
| Table | Segment Revenues [Hypercube] |
| # | Label | Report Element Class | Period Type | Balance | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Segment Revenues [Hypercube] | Hypercube | report:SegmentRevenuesHypercube | ||
| 2 | Scenario [Dimension] | Dimension | report:ScenarioDimension | ||
| 3 | Actual [Member] | Member | report:ActualMember | ||
| 4 | Budgeted [Member] | Member | report:BudgetedMember | ||
| 5 | Variance [Member] | Member | report:VarianceMember | ||
| 6 | Segment [Dimension] | Dimension | report:SegmentDimension | ||
| 7 | All Segments [Member] | Member | report:AllSegmentsMember | ||
| 8 | Segment Alpha [Member] | Member | report:SegmentAlphaMember | ||
| 9 | Segment Bravo [Member] | Member | report:SegmentBravoMember | ||
| 10 | Segment Charlie [Member] | Member | report:SegmentCharlieMember | ||
| 11 | Segment Revenues Hypercube [Line Items] | LineItems | report:SegmentRevenuesHypercubeLineItems | ||
| 12 | Revenues [Set] | Abstract | report:RevenuesSet | ||
| 13 | Revenues | Concept (Monetary) | duration | credit | report:Revenues |
No graph, because there are no subclass definitions.
For more information: http://accounting.auditchain.finance/index.html
DISCLAIMER: this analysis is provided by software still under development, and likely incomplete or even erroneous; do NOT use it other than for experimental, inconsequential purposes