| Generated by Pacioli version 45d7c8c (updated 2 years, 6 months ago). Analysis at 2025-11-11T18:28:44+0000 for myAUDTaddress. Return to MAIN PAGE | ![]() |
| Block Pivots (one per detected block) | |
|---|---|
| Network |
2-ROLL UP
(http://www.xbrlsite.com/lorem/role/ROLLUP)
|
| Table | Pellentesque [Hypercube] |
Concept arrangement pattern: Ultrices mi Tempus [RollUp] calculation(http://www.xbrlsite.com/lorem/role/ROLLUP,lorem:UltricesMiTempus)
Entity: LOREM (http://www.xbrlsite.com/ID)
Unit: iso4217:USD
| Component as one Pivot (ALL facts, but ignoring presentation hints) | |
|---|---|
| Network |
2-ROLL UP
(http://www.xbrlsite.com/lorem/role/ROLLUP)
|
| Table | Pellentesque [Hypercube] |
Entity: LOREM (http://www.xbrlsite.com/ID)
Unit: iso4217:USD
The colours used for the fact values are significant, and have the following meanings:
| Fact Table | |
|---|---|
| Network |
2-ROLL UP
(http://www.xbrlsite.com/lorem/role/ROLLUP)
|
| Table | Pellentesque [Hypercube] |
| # | Block | Reporting Entity [Aspect] | Period [Aspect] | Concept [Aspect] | Fact Value | Unit | Rounding | Parenthetical Explanations | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ultrices mi Tempus [RollUp] | LOREM (http://www.xbrlsite.com/ID) | 2020-12-31 | Vel Quam Elementum | 100 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 2 | Ultrices mi Tempus [RollUp] | LOREM (http://www.xbrlsite.com/ID) | 2020-12-31 | Pulvinar Etiam | 200 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 3 | Ultrices mi Tempus [RollUp] | LOREM (http://www.xbrlsite.com/ID) | 2020-12-31 | Cursus Risus | 300 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 4 | Ultrices mi Tempus [RollUp] | LOREM (http://www.xbrlsite.com/ID) | 2020-12-31 | Ultrices mi Tempus | 600 | iso4217:USD | INF | Reported |
| Model Structure | |
|---|---|
| Network |
2-ROLL UP
(http://www.xbrlsite.com/lorem/role/ROLLUP)
|
| Table | Pellentesque [Hypercube] |
| # | Label | Report Element Class | Period Type | Balance | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pellentesque [Hypercube] | Hypercube | lorem:PellentesqueHypercube | ||
| 2 | Pellentesque [Line Items] | LineItems | lorem:PellentesqueLineItems | ||
| 3 | Lobortis [Roll Up] | Abstract | lorem:LobortisRollUp | ||
| 4 | Vel Quam Elementum | Concept (Monetary) | instant | lorem:VelQuamElementum | |
| 5 | Pulvinar Etiam | Concept (Monetary) | instant | lorem:PulvinarEtiam | |
| 6 | Cursus Risus | Concept (Monetary) | instant | lorem:CursusRisus | |
| 7 | Ultrices mi Tempus | Concept (Monetary) | instant | lorem:UltricesMiTempus |
No graph, because there are no subclass definitions.
For more information: http://accounting.auditchain.finance/index.html
DISCLAIMER: this analysis is provided by software still under development, and likely incomplete or even erroneous; do NOT use it other than for experimental, inconsequential purposes