| Generated by Pacioli version 45d7c8c (updated 2 years, 6 months ago). Analysis at 2025-11-11T18:28:45+0000 for myAUDTaddress. Return to MAIN PAGE | ![]() |
| Block Pivots (one per detected block) | |
|---|---|
| Network |
8-ADJUSTMENT (RESTATEMENT)
(http://www.xbrlsite.com/lorem/role/ADJUSTMENT)
|
| Table | Placerat in Egestas Erat Imperdiet [Hypercube] |
Concept arrangement pattern: Scelerisque, Origionally Stated [Arithmetic] ADJ01
Entity: LOREM (http://www.xbrlsite.com/ID)
Unit: iso4217:USD
Report Date [Dimension]: Current Report [Member]
Concept arrangement pattern: Scelerisque, Restated [Set]
Entity: LOREM (http://www.xbrlsite.com/ID)
Unit: iso4217:USD
| Component as one Pivot (ALL facts, but ignoring presentation hints) | |
|---|---|
| Network |
8-ADJUSTMENT (RESTATEMENT)
(http://www.xbrlsite.com/lorem/role/ADJUSTMENT)
|
| Table | Placerat in Egestas Erat Imperdiet [Hypercube] |
Entity: LOREM (http://www.xbrlsite.com/ID)
Unit: iso4217:USD
The colours used for the fact values are significant, and have the following meanings:
| Fact Table | |
|---|---|
| Network |
8-ADJUSTMENT (RESTATEMENT)
(http://www.xbrlsite.com/lorem/role/ADJUSTMENT)
|
| Table | Placerat in Egestas Erat Imperdiet [Hypercube] |
| # | Block | Reporting Entity [Aspect] | Period [Aspect] | Concept [Aspect] | Noncore Dimensions | Fact Value | Unit | Rounding | Parenthetical Explanations | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scelerisque, Origionally Stated [Arithmetic] | LOREM (http://www.xbrlsite.com/ID) | 2019-12-31 | Scelerisque, Origionally Stated | Current Report [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 2 | Scelerisque, Restated [Set] | LOREM (http://www.xbrlsite.com/ID) | 2019-12-31 | Scelerisque, Origionally Stated | Prior Report [Member] | 2000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 3 | Scelerisque, Origionally Stated [Arithmetic] | LOREM (http://www.xbrlsite.com/ID) | 2019-12-31 | Vel Pharetra Vel Turpis | Current Report [Member] | -1500 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 4 | Scelerisque, Origionally Stated [Arithmetic] | LOREM (http://www.xbrlsite.com/ID) | 2019-12-31 | Tortor Aliquam Nulla Facilisi Cras Fermentum | Current Report [Member] | -500 | iso4217:USD | INF | Reported |
| Model Structure | |
|---|---|
| Network |
8-ADJUSTMENT (RESTATEMENT)
(http://www.xbrlsite.com/lorem/role/ADJUSTMENT)
|
| Table | Placerat in Egestas Erat Imperdiet [Hypercube] |
| # | Label | Report Element Class | Period Type | Balance | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Placerat in Egestas Erat Imperdiet [Hypercube] | Hypercube | lorem:PlaceratInEgestasEratImperdietHypercube | ||
| 2 | Report Date [Dimension] | Dimension | lorem:ReportDateDimension | ||
| 3 | Current Report [Member] | Member | lorem:CurrentReportMember | ||
| 4 | Prior Report [Member] | Member | lorem:PriorReportMember | ||
| 5 | Placerat in Egestas Erat Imperdiet [Line Items] | LineItems | lorem:PlaceratInEgestasEratImperdietLineItems | ||
| 6 | Scelerisque [Adjustment] | Abstract | lorem:ScelerisqueAdjustment | ||
| 7 | Scelerisque, Origionally Stated | Concept (Monetary) | instant | lorem:Scelerisque | |
| 8 | Vel Pharetra Vel Turpis | Concept (Monetary) | instant | lorem:VelPharetraVelTurpis | |
| 9 | Tortor Aliquam Nulla Facilisi Cras Fermentum | Concept (Monetary) | instant | lorem:TortorAliquamNullaFacilisiCrasFermentum | |
| 10 | Scelerisque, Restated | Concept (Monetary) | instant | lorem:Scelerisque |
No graph, because there are no subclass definitions.
For more information: http://accounting.auditchain.finance/index.html
DISCLAIMER: this analysis is provided by software still under development, and likely incomplete or even erroneous; do NOT use it other than for experimental, inconsequential purposes