| Generated by Pacioli version 45d7c8c (updated 2 years, 6 months ago). Analysis at 2025-11-11T18:28:45+0000 for myAUDTaddress. Return to MAIN PAGE | ![]() |
| Block Pivots (one per detected block) | |
|---|---|
| Network |
9-ROLL FORWARD INFO
(http://www.xbrlsite.com/lorem/role/ROLLFORWARDINFO)
|
| Table | Lacus Suspendisse Faucibus [Hypercube] |
Concept arrangement pattern: Morbi Tempus Iaculis Urna, Beginning Balance [RollForwardInfo]
Entity: LOREM (http://www.xbrlsite.com/ID)
Unit: (iso4217:USD)/shares
| Component as one Pivot (ALL facts, but ignoring presentation hints) | |
|---|---|
| Network |
9-ROLL FORWARD INFO
(http://www.xbrlsite.com/lorem/role/ROLLFORWARDINFO)
|
| Table | Lacus Suspendisse Faucibus [Hypercube] |
Entity: LOREM (http://www.xbrlsite.com/ID)
Unit: (iso4217:USD)/shares
The colours used for the fact values are significant, and have the following meanings:
| Fact Table | |
|---|---|
| Network |
9-ROLL FORWARD INFO
(http://www.xbrlsite.com/lorem/role/ROLLFORWARDINFO)
|
| Table | Lacus Suspendisse Faucibus [Hypercube] |
| # | Block | Reporting Entity [Aspect] | Period [Aspect] | Concept [Aspect] | Fact Value | Unit | Rounding | Parenthetical Explanations | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morbi Tempus Iaculis Urna, Beginning Balance [RollForwardInfo] | LOREM (http://www.xbrlsite.com/ID) | 2019-12-31 | Morbi Tempus Iaculis Urna, Beginning Balance | 36.92 | (iso4217:USD)/shares | 2 | Reported | ||
| 2 | Morbi Tempus Iaculis Urna, Beginning Balance [RollForwardInfo] | LOREM (http://www.xbrlsite.com/ID) | 2020-12-31 | Morbi Tempus Iaculis Urna, Beginning Balance | 32.72 | (iso4217:USD)/shares | 2 | Reported | ||
| 3 | Morbi Tempus Iaculis Urna, Beginning Balance [RollForwardInfo] | LOREM (http://www.xbrlsite.com/ID) | 2020-01-01 to 2020-12-31 | Risus Commodo | 41.51 | (iso4217:USD)/shares | 2 | Reported | ||
| 4 | Morbi Tempus Iaculis Urna, Beginning Balance [RollForwardInfo] | LOREM (http://www.xbrlsite.com/ID) | 2020-01-01 to 2020-12-31 | Lorem Viverra | 30.92 | (iso4217:USD)/shares | 2 | Reported | ||
| 5 | Morbi Tempus Iaculis Urna, Beginning Balance [RollForwardInfo] | LOREM (http://www.xbrlsite.com/ID) | 2020-01-01 to 2020-12-31 | Mollis Nunc Sed | 35.93 | (iso4217:USD)/shares | 2 | Reported |
| Model Structure | |
|---|---|
| Network |
9-ROLL FORWARD INFO
(http://www.xbrlsite.com/lorem/role/ROLLFORWARDINFO)
|
| Table | Lacus Suspendisse Faucibus [Hypercube] |
| # | Label | Report Element Class | Period Type | Balance | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lacus Suspendisse Faucibus [Hypercube] | Hypercube | lorem:LacusSuspendisseFaucibusHypercube | ||
| 2 | Lacus Suspendisse Faucibus [Line Items] | LineItems | lorem:LacusSuspendisseFaucibusLineItems | ||
| 3 | Morbi Tempus Iaculis Urna [Roll Forward Info] | Abstract | lorem:MorbiTempusIaculisUrnaRollForwardInfo | ||
| 4 | Morbi Tempus Iaculis Urna, Beginning Balance | Concept (Per-Share) | instant | lorem:MorbiTempusIaculisUrna | |
| 5 | Risus Commodo | Concept (Per-Share) | duration | lorem:RisusCommodo | |
| 6 | Lorem Viverra | Concept (Per-Share) | duration | lorem:LoremViverra | |
| 7 | Mollis Nunc Sed | Concept (Per-Share) | duration | lorem:MollisNuncSed | |
| 8 | Morbi Tempus Iaculis Urna, Ending Balance | Concept (Per-Share) | instant | lorem:MorbiTempusIaculisUrna |
No graph, because there are no subclass definitions.
For more information: http://accounting.auditchain.finance/index.html
DISCLAIMER: this analysis is provided by software still under development, and likely incomplete or even erroneous; do NOT use it other than for experimental, inconsequential purposes