| Generated by Pacioli version 45d7c8c (updated 2 years, 6 months ago). Analysis at 2025-11-11T18:28:45+0000 for myAUDTaddress. Return to MAIN PAGE | ![]() |
| Block Pivots (one per detected block) | |
|---|---|
| Network |
6-VARIANCE
(http://www.xbrlsite.com/lorem/role/VARIANCE)
|
| Table | Accumsan Tortor Posuere [Hypercube] |
Concept arrangement pattern: Egestas Tellus Rutrum [RollUp] calculation(http://www.xbrlsite.com/lorem/role/VARIANCE,lorem:EgestasTellusRutrum)
Entity: LOREM (http://www.xbrlsite.com/ID)
Unit: iso4217:USD
| Component as one Pivot (ALL facts, but ignoring presentation hints) | |
|---|---|
| Network |
6-VARIANCE
(http://www.xbrlsite.com/lorem/role/VARIANCE)
|
| Table | Accumsan Tortor Posuere [Hypercube] |
Entity: LOREM (http://www.xbrlsite.com/ID)
Unit: iso4217:USD
The colours used for the fact values are significant, and have the following meanings:
| Fact Table | |
|---|---|
| Network |
6-VARIANCE
(http://www.xbrlsite.com/lorem/role/VARIANCE)
|
| Table | Accumsan Tortor Posuere [Hypercube] |
| # | Block | Reporting Entity [Aspect] | Period [Aspect] | Concept [Aspect] | Noncore Dimensions | Fact Value | Unit | Rounding | Parenthetical Explanations | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egestas Tellus Rutrum [RollUp] | LOREM (http://www.xbrlsite.com/ID) | 2020-01-01 to 2020-12-31 | Mollis Nunc Sed id Semper | Actual [Member] | 7000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 2 | Egestas Tellus Rutrum [RollUp] | LOREM (http://www.xbrlsite.com/ID) | 2020-01-01 to 2020-12-31 | Mollis Nunc Sed id Semper | Budgeted [Member] | 6000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 3 | Egestas Tellus Rutrum [RollUp] | LOREM (http://www.xbrlsite.com/ID) | 2020-01-01 to 2020-12-31 | Mollis Nunc Sed id Semper | Variance [Member] | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 4 | Egestas Tellus Rutrum [RollUp] | LOREM (http://www.xbrlsite.com/ID) | 2020-01-01 to 2020-12-31 | (Quam Adipiscing) | Actual [Member] | (3000) | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 5 | Egestas Tellus Rutrum [RollUp] | LOREM (http://www.xbrlsite.com/ID) | 2020-01-01 to 2020-12-31 | (Quam Adipiscing) | Budgeted [Member] | (2000) | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 6 | Egestas Tellus Rutrum [RollUp] | LOREM (http://www.xbrlsite.com/ID) | 2020-01-01 to 2020-12-31 | (Quam Adipiscing) | Variance [Member] | (1000) | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 7 | Egestas Tellus Rutrum [RollUp] | LOREM (http://www.xbrlsite.com/ID) | 2020-01-01 to 2020-12-31 | Justo Eget Magna | Actual [Member] | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 8 | Egestas Tellus Rutrum [RollUp] | LOREM (http://www.xbrlsite.com/ID) | 2020-01-01 to 2020-12-31 | Justo Eget Magna | Budgeted [Member] | 750 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 9 | Egestas Tellus Rutrum [RollUp] | LOREM (http://www.xbrlsite.com/ID) | 2020-01-01 to 2020-12-31 | Justo Eget Magna | Variance [Member] | 250 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 10 | Egestas Tellus Rutrum [RollUp] | LOREM (http://www.xbrlsite.com/ID) | 2020-01-01 to 2020-12-31 | (Interdum Velit Euismod) | Actual [Member] | (2000) | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 11 | Egestas Tellus Rutrum [RollUp] | LOREM (http://www.xbrlsite.com/ID) | 2020-01-01 to 2020-12-31 | (Interdum Velit Euismod) | Budgeted [Member] | (1000) | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 12 | Egestas Tellus Rutrum [RollUp] | LOREM (http://www.xbrlsite.com/ID) | 2020-01-01 to 2020-12-31 | (Interdum Velit Euismod) | Variance [Member] | (1000) | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 13 | Egestas Tellus Rutrum [RollUp] | LOREM (http://www.xbrlsite.com/ID) | 2020-01-01 to 2020-12-31 | Egestas Tellus Rutrum | Actual [Member] | 3000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 14 | Egestas Tellus Rutrum [RollUp] | LOREM (http://www.xbrlsite.com/ID) | 2020-01-01 to 2020-12-31 | Egestas Tellus Rutrum | Budgeted [Member] | 3750 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 15 | Egestas Tellus Rutrum [RollUp] | LOREM (http://www.xbrlsite.com/ID) | 2020-01-01 to 2020-12-31 | Egestas Tellus Rutrum | Variance [Member] | -750 | iso4217:USD | INF | Reported |
| Model Structure | |
|---|---|
| Network |
6-VARIANCE
(http://www.xbrlsite.com/lorem/role/VARIANCE)
|
| Table | Accumsan Tortor Posuere [Hypercube] |
| # | Label | Report Element Class | Period Type | Balance | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accumsan Tortor Posuere [Hypercube] | Hypercube | lorem:AccumsanTortorPosuereHypercube | ||
| 2 | Scenario [Dimension] | Dimension | lorem:ScenarioDimension | ||
| 3 | Actual [Member] | Member | lorem:ActualMember | ||
| 4 | Variance [Member] | Member | lorem:VarianceMember | ||
| 5 | Budgeted [Member] | Member | lorem:BudgetedMember | ||
| 6 | Accumsan Tortor Posuere [Line Items] | LineItems | lorem:AccumsanTortorPosuereLineItems | ||
| 7 | Egestas Tellus Rutrum [Roll Up] | Abstract | lorem:EgestasTellusRutrumRollUp | ||
| 8 | Mollis Nunc Sed id Semper | Concept (Monetary) | duration | lorem:MollisNuncSedIdSemper | |
| 9 | (Quam Adipiscing) | Concept (Monetary) | duration | lorem:QuamAdipiscing | |
| 10 | Justo Eget Magna | Concept (Monetary) | duration | lorem:JustoEgetMagna | |
| 11 | (Interdum Velit Euismod) | Concept (Monetary) | duration | lorem:InterdumVelitEuismod | |
| 12 | Egestas Tellus Rutrum | Concept (Monetary) | duration | lorem:EgestasTellusRutrum |
No graph, because there are no subclass definitions.
For more information: http://accounting.auditchain.finance/index.html
DISCLAIMER: this analysis is provided by software still under development, and likely incomplete or even erroneous; do NOT use it other than for experimental, inconsequential purposes