| Generated by Pacioli version 45d7c8c (updated 2 years, 7 months ago). Analysis at 2025-11-18T22:22:55+0000 for myAUDTaddress. Return to MAIN PAGE | ![]() |
| Block Pivots (one per detected block) | |
|---|---|
| Network |
01-Test
(http://luca.auditchain.finance/report/role/Test)
|
| Table | Test [Hypercube] |
Concept arrangement pattern: Test [Arithmetic] [Set]
Entity: GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442)
Unit: pure
| Component as one Pivot (ALL facts, but ignoring presentation hints) | |
|---|---|
| Network |
01-Test
(http://luca.auditchain.finance/report/role/Test)
|
| Table | Test [Hypercube] |
Entity: GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442)
Unit: pure
The colours used for the fact values are significant, and have the following meanings:
| Fact Table | |
|---|---|
| Network |
01-Test
(http://luca.auditchain.finance/report/role/Test)
|
| Table | Test [Hypercube] |
| # | Block | Reporting Entity [Aspect] | Period [Aspect] | Concept [Aspect] | Noncore Dimensions | Fact Value | Unit | Rounding | Parenthetical Explanations | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Test [Arithmetic] [Set] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-12-31 | Quantity | All Colors [Member] | All Materials [Member] | All Sizes [Member] | 0 | pure | INF | Reported | ||
| 2 | Test [Arithmetic] [Set] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-12-31 | Quantity | Red [Member] | All Materials [Member] | All Sizes [Member] | 0 | pure | INF | Reported | ||
| 3 | Test [Arithmetic] [Set] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-12-31 | Quantity | Red [Member] | Glass [Member] | All Sizes [Member] | 0 | pure | INF | Reported | ||
| 4 | Test [Arithmetic] [Set] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-12-31 | Quantity | Red [Member] | Glass [Member] | Large [Member] | 0 | pure | INF | Reported | ||
| 5 | Test [Arithmetic] [Set] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-12-31 | Quantity | Red [Member] | Glass [Member] | Small [Member] | 0 | pure | INF | Reported | ||
| 6 | Test [Arithmetic] [Set] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-12-31 | Quantity | Red [Member] | Plastic [Member] | All Sizes [Member] | 0 | pure | INF | Reported | ||
| 7 | Test [Arithmetic] [Set] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-12-31 | Quantity | Red [Member] | Plastic [Member] | Large [Member] | 0 | pure | INF | Reported | ||
| 8 | Test [Arithmetic] [Set] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-12-31 | Quantity | Red [Member] | Plastic [Member] | Small [Member] | 0 | pure | INF | Reported | ||
| 9 | Test [Arithmetic] [Set] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-12-31 | Quantity | Red [Member] | All Materials [Member] | Large [Member] | 0 | pure | INF | Reported | ||
| 10 | Test [Arithmetic] [Set] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-12-31 | Quantity | Red [Member] | All Materials [Member] | Small [Member] | 0 | pure | INF | Reported | ||
| 11 | Test [Arithmetic] [Set] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-12-31 | Quantity | Yellow [Member] | All Materials [Member] | All Sizes [Member] | 0 | pure | INF | Reported | ||
| 12 | Test [Arithmetic] [Set] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-12-31 | Quantity | Yellow [Member] | Glass [Member] | All Sizes [Member] | 0 | pure | INF | Reported | ||
| 13 | Test [Arithmetic] [Set] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-12-31 | Quantity | Yellow [Member] | Glass [Member] | Large [Member] | 0 | pure | INF | Reported | ||
| 14 | Test [Arithmetic] [Set] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-12-31 | Quantity | Yellow [Member] | Glass [Member] | Small [Member] | 0 | pure | INF | Reported | ||
| 15 | Test [Arithmetic] [Set] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-12-31 | Quantity | Yellow [Member] | Plastic [Member] | All Sizes [Member] | 0 | pure | INF | Reported | ||
| 16 | Test [Arithmetic] [Set] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-12-31 | Quantity | Yellow [Member] | Plastic [Member] | Large [Member] | 0 | pure | INF | Reported | ||
| 17 | Test [Arithmetic] [Set] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-12-31 | Quantity | Yellow [Member] | Plastic [Member] | Small [Member] | 0 | pure | INF | Reported | ||
| 18 | Test [Arithmetic] [Set] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-12-31 | Quantity | Yellow [Member] | All Materials [Member] | Large [Member] | 0 | pure | INF | Reported | ||
| 19 | Test [Arithmetic] [Set] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-12-31 | Quantity | Yellow [Member] | All Materials [Member] | Small [Member] | 0 | pure | INF | Reported | ||
| 20 | Test [Arithmetic] [Set] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-12-31 | Quantity | All Colors [Member] | Glass [Member] | All Sizes [Member] | 0 | pure | INF | Reported | ||
| 21 | Test [Arithmetic] [Set] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-12-31 | Quantity | All Colors [Member] | Glass [Member] | Large [Member] | 0 | pure | INF | Reported | ||
| 22 | Test [Arithmetic] [Set] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-12-31 | Quantity | All Colors [Member] | Glass [Member] | Small [Member] | 0 | pure | INF | Reported | ||
| 23 | Test [Arithmetic] [Set] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-12-31 | Quantity | All Colors [Member] | Plastic [Member] | All Sizes [Member] | 0 | pure | INF | Reported | ||
| 24 | Test [Arithmetic] [Set] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-12-31 | Quantity | All Colors [Member] | Plastic [Member] | Large [Member] | 0 | pure | INF | Reported | ||
| 25 | Test [Arithmetic] [Set] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-12-31 | Quantity | All Colors [Member] | Plastic [Member] | Small [Member] | 0 | pure | INF | Reported | ||
| 26 | Test [Arithmetic] [Set] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-12-31 | Quantity | All Colors [Member] | All Materials [Member] | Large [Member] | 0 | pure | INF | Reported | ||
| 27 | Test [Arithmetic] [Set] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-12-31 | Quantity | All Colors [Member] | All Materials [Member] | Small [Member] | 0 | pure | INF | Reported |
| Model Structure | |
|---|---|
| Network |
01-Test
(http://luca.auditchain.finance/report/role/Test)
|
| Table | Test [Hypercube] |
| # | Label | Report Element Class | Period Type | Balance | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Test [Hypercube] | Hypercube | marbles:TestHypercube | ||
| 2 | Color [Dimension] | Dimension | marbles:ColorDimension | ||
| 3 | All Colors [Member] | Member | marbles:AllColorsMember | ||
| 4 | Red [Member] | Member | marbles:RedMember | ||
| 5 | Yellow [Member] | Member | marbles:YellowMember | ||
| 6 | Material [Dimension] | Dimension | marbles:MaterialDimension | ||
| 7 | All Materials [Member] | Member | marbles:AllMaterialsMember | ||
| 8 | Plastic [Member] | Member | marbles:PlasticMember | ||
| 9 | Glass [Member] | Member | marbles:GlassMember | ||
| 10 | Size [Dimension] | Dimension | marbles:SizeDimension | ||
| 11 | All Sizes [Member] | Member | marbles:AllSizesMember | ||
| 12 | Large [Member] | Member | marbles:LargeMember | ||
| 13 | Small [Member] | Member | marbles:SmallMember | ||
| 14 | Test [Line Items] | LineItems | marbles:TestLineItems | ||
| 15 | Test [Arithmetic] | Abstract | marbles:TestArithmetic | ||
| 16 | Quantity | Concept (Decimal) | instant | marbles:Quantity |
No graph, because there are no subclass definitions.
For more information: http://accounting.auditchain.finance/index.html
DISCLAIMER: this analysis is provided by software still under development, and likely incomplete or even erroneous; do NOT use it other than for experimental, inconsequential purposes