| Generated by Pacioli version 45d7c8c (updated 2 years, 7 months ago). Analysis at 2025-11-25T21:25:06+0000 for myAUDTaddress. Return to MAIN PAGE | ![]() |
| Block Pivots (one per detected block) | |
|---|---|
| Network |
Master
(http://site.com/report/role/Master)
|
| Table | Master [Hypercube] |
| Component as one Pivot (ALL facts, but ignoring presentation hints) | |
|---|---|
| Network |
Master
(http://site.com/report/role/Master)
|
| Table | Master [Hypercube] |
Entity: 1111111 (http://asab.gov/id)
The colours used for the fact values are significant, and have the following meanings:
| Fact Table | |
|---|---|
| Network |
Master
(http://site.com/report/role/Master)
|
| Table | Master [Hypercube] |
| # | Block | Reporting Entity [Aspect] | Period [Aspect] | Concept [Aspect] | Noncore Dimensions | Fact Value | Unit | Rounding | Parenthetical Explanations | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Master [Set] [Set] | 1111111 (http://asab.gov/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Item Identifier | All Items [Member] | ALL | Reported | ||||
| 2 | Master [Set] [Set] | 1111111 (http://asab.gov/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Item Identifier | Item Four [Member] | DDDD | Reported | ||||
| 3 | Master [Set] [Set] | 1111111 (http://asab.gov/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Item Identifier | Item One [Member] | AAAAAAA | Reported | ||||
| 4 | Master [Set] [Set] | 1111111 (http://asab.gov/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Item Identifier | Item Three [Member] | CCCCC | Reported | ||||
| 5 | Master [Set] [Set] | 1111111 (http://asab.gov/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Item Identifier | Item Two [Member] | BBBBBB | Reported | ||||
| 6 | Master [Set] [Set] | 1111111 (http://asab.gov/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Item Date | Item Four [Member] | 2025-11-22 | Reported | ||||
| 7 | Master [Set] [Set] | 1111111 (http://asab.gov/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Item Date | Item One [Member] | 2025-11-25 | Reported | ||||
| 8 | Master [Set] [Set] | 1111111 (http://asab.gov/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Item Date | Item Three [Member] | 2025-11-23 | Reported | ||||
| 9 | Master [Set] [Set] | 1111111 (http://asab.gov/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Item Date | Item Two [Member] | 2025-11-24 | Reported | ||||
| 10 | Master [Set] [Set] | 1111111 (http://asab.gov/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Item Party | All Items [Member] | All | Reported | ||||
| 11 | Master [Set] [Set] | 1111111 (http://asab.gov/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Item Party | Item Four [Member] | Delta | Reported | ||||
| 12 | Master [Set] [Set] | 1111111 (http://asab.gov/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Item Party | Item One [Member] | Acme INC. | Reported | ||||
| 13 | Master [Set] [Set] | 1111111 (http://asab.gov/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Item Party | Item Three [Member] | Charlie | Reported | ||||
| 14 | Master [Set] [Set] | 1111111 (http://asab.gov/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Item Party | Item Two [Member] | Bravo | Reported | ||||
| 15 | Master [Set] [Set] | 1111111 (http://asab.gov/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Item Total | All Items [Member] | 400 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 16 | Master [Set] [Set] | 1111111 (http://asab.gov/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Item Total | Item Four [Member] | 100 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 17 | Master [Set] [Set] | 1111111 (http://asab.gov/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Item Total | Item One [Member] | 100 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 18 | Master [Set] [Set] | 1111111 (http://asab.gov/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Item Total | Item Three [Member] | 100 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 19 | Master [Set] [Set] | 1111111 (http://asab.gov/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Item Total | Item Two [Member] | 100 | iso4217:USD | INF | Reported |
| Model Structure | |
|---|---|
| Network |
Master
(http://site.com/report/role/Master)
|
| Table | Master [Hypercube] |
| # | Label | Report Element Class | Period Type | Balance | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Master [Hypercube] | Hypercube | report:MasterHypercube | ||
| 2 | Key [Dimension] | Dimension | report:KeyDimension | ||
| 3 | All Items [Member] | Member | report:AllItemsMember | ||
| 4 | Item One [Member] | Member | report:ItemOneMember | ||
| 5 | Item Two [Member] | Member | report:ItemTwoMember | ||
| 6 | Item Three [Member] | Member | report:ItemThreeMember | ||
| 7 | Item Four [Member] | Member | report:ItemFourMember | ||
| 8 | Master [Line Items] | LineItems | report:MasterLineItems | ||
| 9 | Master [Set] | Abstract | report:MasterSet | ||
| 10 | Item Identifier | Concept (String-Token) | duration | report:ItemIdentifier | |
| 11 | Item Date | Concept (Date) | duration | report:ItemDate | |
| 12 | Item Party | Concept (String) | duration | report:ItemParty | |
| 13 | Item Total | Concept (Monetary) | duration | report:ItemTotal |
No graph, because there are no subclass definitions.
For more information: http://accounting.auditchain.finance/index.html
DISCLAIMER: this analysis is provided by software still under development, and likely incomplete or even erroneous; do NOT use it other than for experimental, inconsequential purposes