| Generated by Pacioli version 45d7c8c (updated 2 years, 6 months ago). Analysis at 2025-11-12T00:31:20+0000 for myAUDTaddress. Return to MAIN PAGE | ![]() |
| Block Pivots (one per detected block) | |
|---|---|
| Network |
Sheet
(http://site.com/sheet/role/Sheet)
|
| Table | My [Hypercube] |
| Component as one Pivot (ALL facts, but ignoring presentation hints) | |
|---|---|
| Network |
Sheet
(http://site.com/sheet/role/Sheet)
|
| Table | My [Hypercube] |
Entity: 0000 (http://gleif.org/lei)
Unit: iso4217:USD
The colours used for the fact values are significant, and have the following meanings:
| Fact Table | |
|---|---|
| Network |
Sheet
(http://site.com/sheet/role/Sheet)
|
| Table | My [Hypercube] |
| # | Block | Reporting Entity [Aspect] | Period [Aspect] | Concept [Aspect] | Noncore Dimensions | Fact Value | Unit | Rounding | Parenthetical Explanations | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Some [Set] [Set] | 0000 (http://gleif.org/lei) | 2023-01-01 to 2023-12-31 | Row 1 | All Columns [Member] | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 2 | Some [Set] [Set] | 0000 (http://gleif.org/lei) | 2023-01-01 to 2023-12-31 | Row 1 | Column 1 [Member] | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 3 | Some [Set] [Set] | 0000 (http://gleif.org/lei) | 2023-01-01 to 2023-12-31 | Row 1 | Column 2 [Member] | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 4 | Some [Set] [Set] | 0000 (http://gleif.org/lei) | 2023-01-01 to 2023-12-31 | Row 1 | Column 3 [Member] | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 5 | Some [Set] [Set] | 0000 (http://gleif.org/lei) | 2023-01-01 to 2023-12-31 | Row 1 | Column 4 [Member] | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 6 | Some [Set] [Set] | 0000 (http://gleif.org/lei) | 2023-01-01 to 2023-12-31 | Row 1 | Column 5 [Member] | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 7 | Some [Set] [Set] | 0000 (http://gleif.org/lei) | 2023-01-01 to 2023-12-31 | Row 2 | All Columns [Member] | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 8 | Some [Set] [Set] | 0000 (http://gleif.org/lei) | 2023-01-01 to 2023-12-31 | Row 2 | Column 1 [Member] | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 9 | Some [Set] [Set] | 0000 (http://gleif.org/lei) | 2023-01-01 to 2023-12-31 | Row 2 | Column 2 [Member] | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 10 | Some [Set] [Set] | 0000 (http://gleif.org/lei) | 2023-01-01 to 2023-12-31 | Row 2 | Column 3 [Member] | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 11 | Some [Set] [Set] | 0000 (http://gleif.org/lei) | 2023-01-01 to 2023-12-31 | Row 2 | Column 4 [Member] | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 12 | Some [Set] [Set] | 0000 (http://gleif.org/lei) | 2023-01-01 to 2023-12-31 | Row 2 | Column 5 [Member] | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 13 | Some [Set] [Set] | 0000 (http://gleif.org/lei) | 2023-01-01 to 2023-12-31 | Row 3 | All Columns [Member] | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 14 | Some [Set] [Set] | 0000 (http://gleif.org/lei) | 2023-01-01 to 2023-12-31 | Row 3 | Column 1 [Member] | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 15 | Some [Set] [Set] | 0000 (http://gleif.org/lei) | 2023-01-01 to 2023-12-31 | Row 3 | Column 2 [Member] | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 16 | Some [Set] [Set] | 0000 (http://gleif.org/lei) | 2023-01-01 to 2023-12-31 | Row 3 | Column 3 [Member] | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 17 | Some [Set] [Set] | 0000 (http://gleif.org/lei) | 2023-01-01 to 2023-12-31 | Row 3 | Column 4 [Member] | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 18 | Some [Set] [Set] | 0000 (http://gleif.org/lei) | 2023-01-01 to 2023-12-31 | Row 3 | Column 5 [Member] | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 19 | Some [Set] [Set] | 0000 (http://gleif.org/lei) | 2023-01-01 to 2023-12-31 | Row 4 | All Columns [Member] | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 20 | Some [Set] [Set] | 0000 (http://gleif.org/lei) | 2023-01-01 to 2023-12-31 | Row 4 | Column 1 [Member] | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 21 | Some [Set] [Set] | 0000 (http://gleif.org/lei) | 2023-01-01 to 2023-12-31 | Row 4 | Column 2 [Member] | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 22 | Some [Set] [Set] | 0000 (http://gleif.org/lei) | 2023-01-01 to 2023-12-31 | Row 4 | Column 3 [Member] | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 23 | Some [Set] [Set] | 0000 (http://gleif.org/lei) | 2023-01-01 to 2023-12-31 | Row 4 | Column 4 [Member] | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 24 | Some [Set] [Set] | 0000 (http://gleif.org/lei) | 2023-01-01 to 2023-12-31 | Row 4 | Column 5 [Member] | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 25 | Some [Set] [Set] | 0000 (http://gleif.org/lei) | 2023-01-01 to 2023-12-31 | Row 5 | All Columns [Member] | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 26 | Some [Set] [Set] | 0000 (http://gleif.org/lei) | 2023-01-01 to 2023-12-31 | Row 5 | Column 1 [Member] | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 27 | Some [Set] [Set] | 0000 (http://gleif.org/lei) | 2023-01-01 to 2023-12-31 | Row 5 | Column 2 [Member] | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 28 | Some [Set] [Set] | 0000 (http://gleif.org/lei) | 2023-01-01 to 2023-12-31 | Row 5 | Column 3 [Member] | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 29 | Some [Set] [Set] | 0000 (http://gleif.org/lei) | 2023-01-01 to 2023-12-31 | Row 5 | Column 4 [Member] | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 30 | Some [Set] [Set] | 0000 (http://gleif.org/lei) | 2023-01-01 to 2023-12-31 | Row 5 | Column 5 [Member] | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported |
| Model Structure | |
|---|---|
| Network |
Sheet
(http://site.com/sheet/role/Sheet)
|
| Table | My [Hypercube] |
| # | Label | Report Element Class | Period Type | Balance | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | My [Hypercube] | Hypercube | sheet:MyHypercube | ||
| 2 | Some [Dimension] | Dimension | sheet:SomeDimension | ||
| 3 | All Columns [Member] | Member | sheet:AllColumnsMember | ||
| 4 | Column 1 [Member] | Member | sheet:Column1Member | ||
| 5 | Column 2 [Member] | Member | sheet:Column2Member | ||
| 6 | Column 3 [Member] | Member | sheet:Column3Member | ||
| 7 | Column 4 [Member] | Member | sheet:Column4Member | ||
| 8 | Column 5 [Member] | Member | sheet:Column5Member | ||
| 9 | Hypercube [Line Items] | LineItems | sheet:HypercubeLineItems | ||
| 10 | Some [Set] | Abstract | sheet:SomeSet | ||
| 11 | Row 1 | Concept (Monetary) | duration | sheet:Row1 | |
| 12 | Row 2 | Concept (Monetary) | duration | sheet:Row2 | |
| 13 | Row 3 | Concept (Monetary) | duration | sheet:Row3 | |
| 14 | Row 4 | Concept (Monetary) | duration | sheet:Row4 | |
| 15 | Row 5 | Concept (Monetary) | duration | sheet:Row5 |
No graph, because there are no subclass definitions.
| Definition Links Graph | |
|---|---|
| Network |
Sheet
(http://site.com/sheet/role/Sheet)
|
| Table | My [Hypercube] |
For more information: http://accounting.auditchain.finance/index.html
DISCLAIMER: this analysis is provided by software still under development, and likely incomplete or even erroneous; do NOT use it other than for experimental, inconsequential purposes