| Generated by Pacioli version 45d7c8c (updated 2 years, 6 months ago). Analysis at 2025-10-23T19:21:40+0000 for myAUDTaddress. Return to MAIN PAGE | ![]() |
| Block Pivots (one per detected block) | |
|---|---|
| Network |
Segment Revenues
(http://www.xbrlsite.com/seattlemethod/testcases/report/role/SegmentRevenues)
|
| Table | Segment Revenues [Hypercube] |
Concept arrangement pattern: Comprehensive Income [RollUp] calculation(http://www.xbrlsite.com/seattlemethod/testcases/report/role/SegmentRevenues,report:ComprehensiveIncome)
Entity: GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442)
Unit: iso4217:USD
| Component as one Pivot (ALL facts, but ignoring presentation hints) | |
|---|---|
| Network |
Segment Revenues
(http://www.xbrlsite.com/seattlemethod/testcases/report/role/SegmentRevenues)
|
| Table | Segment Revenues [Hypercube] |
Entity: GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442)
Unit: iso4217:USD
The colours used for the fact values are significant, and have the following meanings:
| Fact Table | |
|---|---|
| Network |
Segment Revenues
(http://www.xbrlsite.com/seattlemethod/testcases/report/role/SegmentRevenues)
|
| Table | Segment Revenues [Hypercube] |
| # | Block | Reporting Entity [Aspect] | Period [Aspect] | Concept [Aspect] | Noncore Dimensions | Fact Value | Unit | Rounding | Parenthetical Explanations | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comprehensive Income [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Revenues | All Segments [Member] | 1 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 2 | Comprehensive Income [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Revenues | Segment Alpha [Member] | 1 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 3 | Comprehensive Income [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Revenues | Segment Bravo [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 4 | Comprehensive Income [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Revenues | Segment Charlie [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 5 | Comprehensive Income [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Revenues | Segment Delta [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 6 | Comprehensive Income [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Revenues | Segment Echo [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 7 | Comprehensive Income [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Expenses | All Segments [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 8 | Comprehensive Income [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Expenses | Segment Alpha [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 9 | Comprehensive Income [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Expenses | Segment Bravo [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 10 | Comprehensive Income [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Expenses | Segment Charlie [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 11 | Comprehensive Income [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Expenses | Segment Delta [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 12 | Comprehensive Income [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Expenses | Segment Echo [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 13 | Comprehensive Income [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Gains | All Segments [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 14 | Comprehensive Income [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Gains | Segment Alpha [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 15 | Comprehensive Income [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Gains | Segment Bravo [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 16 | Comprehensive Income [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Gains | Segment Charlie [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 17 | Comprehensive Income [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Gains | Segment Delta [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 18 | Comprehensive Income [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Gains | Segment Echo [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 19 | Comprehensive Income [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Losses | All Segments [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 20 | Comprehensive Income [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Losses | Segment Alpha [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 21 | Comprehensive Income [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Losses | Segment Bravo [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 22 | Comprehensive Income [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Losses | Segment Charlie [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 23 | Comprehensive Income [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Losses | Segment Delta [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 24 | Comprehensive Income [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Losses | Segment Echo [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 25 | Comprehensive Income [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Comprehensive Income | All Segments [Member] | 1 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 26 | Comprehensive Income [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Comprehensive Income | Segment Alpha [Member] | 1 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 27 | Comprehensive Income [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Comprehensive Income | Segment Bravo [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 28 | Comprehensive Income [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Comprehensive Income | Segment Charlie [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 29 | Comprehensive Income [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Comprehensive Income | Segment Delta [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 30 | Comprehensive Income [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-01-01 to 2022-12-31 | Comprehensive Income | Segment Echo [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported |
| Model Structure | |
|---|---|
| Network |
Segment Revenues
(http://www.xbrlsite.com/seattlemethod/testcases/report/role/SegmentRevenues)
|
| Table | Segment Revenues [Hypercube] |
| # | Label | Report Element Class | Period Type | Balance | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Segment Revenues [Hypercube] | Hypercube | report:SegmentRevenuesHypercube | ||
| 2 | Segments [Axis] | Dimension | report:SegmentsAxis | ||
| 3 | All Segments [Member] | Member | report:AllSegmentsMember | ||
| 4 | Segment Alpha [Member] | Member | report:SegmentAlphaMember | ||
| 5 | Segment Bravo [Member] | Member | report:SegmentBravoMember | ||
| 6 | Segment Charlie [Member] | Member | report:SegmentCharlieMember | ||
| 7 | Segment Delta [Member] | Member | report:SegmentDelta | ||
| 8 | Segment Echo [Member] | Member | report:SegmentEcho | ||
| 9 | Segment Revenues [Line Items] | LineItems | report:SegmentRevenuesLineItems | ||
| 10 | Segment Revenues [Set] | Abstract | report:SegmentRevenuesSet | ||
| 11 | Revenues | Concept (xbrli:monetary) | duration | credit | report:Revenues |
| 12 | Expenses | Concept (xbrli:monetary) | duration | debit | report:Expenses |
| 13 | Gains | Concept (xbrli:monetary) | duration | credit | report:Gains |
| 14 | Losses | Concept (xbrli:monetary) | duration | debit | report:Losses |
| 15 | Comprehensive Income | Concept (xbrli:monetary) | duration | credit | report:ComprehensiveIncome |
No graph, because there are no subclass definitions.
For more information: http://accounting.auditchain.finance/index.html
DISCLAIMER: this analysis is provided by software still under development, and likely incomplete or even erroneous; do NOT use it other than for experimental, inconsequential purposes