| Generated by Pacioli version 45d7c8c (updated 2 years, 6 months ago). Analysis at 2025-11-12T00:19:09+0000 for myAUDTaddress. Return to MAIN PAGE | ![]() |
| Block Pivots (one per detected block) | |
|---|---|
| Network |
Sheet1
(http://site.com/workbook/role/Sheet1)
|
| Table | My [Hypercube] |
| Component as one Pivot (ALL facts, but ignoring presentation hints) | |
|---|---|
| Network |
Sheet1
(http://site.com/workbook/role/Sheet1)
|
| Table | My [Hypercube] |
Entity: 0000 (http://gleif.org/lei)
Unit: iso4217:USD
The colours used for the fact values are significant, and have the following meanings:
| Fact Table | |
|---|---|
| Network |
Sheet1
(http://site.com/workbook/role/Sheet1)
|
| Table | My [Hypercube] |
| # | Block | Reporting Entity [Aspect] | Period [Aspect] | Concept [Aspect] | Noncore Dimensions | Fact Value | Unit | Rounding | Parenthetical Explanations | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Some [Set] [Set] | 0000 (http://gleif.org/lei) | 2023-01-01 to 2023-12-31 | Row 1 | All Columns [Member] | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 2 | Some [Set] [Set] | 0000 (http://gleif.org/lei) | 2023-01-01 to 2023-12-31 | Row 1 | Column A [Member] | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 3 | Some [Set] [Set] | 0000 (http://gleif.org/lei) | 2023-01-01 to 2023-12-31 | Row 1 | Column B [Member] | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 4 | Some [Set] [Set] | 0000 (http://gleif.org/lei) | 2023-01-01 to 2023-12-31 | Row 1 | Column C [Member] | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 5 | Some [Set] [Set] | 0000 (http://gleif.org/lei) | 2023-01-01 to 2023-12-31 | Row 1 | Column D [Member] | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 6 | Some [Set] [Set] | 0000 (http://gleif.org/lei) | 2023-01-01 to 2023-12-31 | Row 1 | Column E [Member] | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 7 | Some [Set] [Set] | 0000 (http://gleif.org/lei) | 2023-01-01 to 2023-12-31 | Row 2 | All Columns [Member] | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 8 | Some [Set] [Set] | 0000 (http://gleif.org/lei) | 2023-01-01 to 2023-12-31 | Row 2 | Column A [Member] | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 9 | Some [Set] [Set] | 0000 (http://gleif.org/lei) | 2023-01-01 to 2023-12-31 | Row 2 | Column B [Member] | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 10 | Some [Set] [Set] | 0000 (http://gleif.org/lei) | 2023-01-01 to 2023-12-31 | Row 2 | Column C [Member] | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 11 | Some [Set] [Set] | 0000 (http://gleif.org/lei) | 2023-01-01 to 2023-12-31 | Row 2 | Column D [Member] | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 12 | Some [Set] [Set] | 0000 (http://gleif.org/lei) | 2023-01-01 to 2023-12-31 | Row 2 | Column E [Member] | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 13 | Some [Set] [Set] | 0000 (http://gleif.org/lei) | 2023-01-01 to 2023-12-31 | Row 3 | All Columns [Member] | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 14 | Some [Set] [Set] | 0000 (http://gleif.org/lei) | 2023-01-01 to 2023-12-31 | Row 3 | Column A [Member] | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 15 | Some [Set] [Set] | 0000 (http://gleif.org/lei) | 2023-01-01 to 2023-12-31 | Row 3 | Column B [Member] | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 16 | Some [Set] [Set] | 0000 (http://gleif.org/lei) | 2023-01-01 to 2023-12-31 | Row 3 | Column C [Member] | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 17 | Some [Set] [Set] | 0000 (http://gleif.org/lei) | 2023-01-01 to 2023-12-31 | Row 3 | Column D [Member] | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 18 | Some [Set] [Set] | 0000 (http://gleif.org/lei) | 2023-01-01 to 2023-12-31 | Row 3 | Column E [Member] | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 19 | Some [Set] [Set] | 0000 (http://gleif.org/lei) | 2023-01-01 to 2023-12-31 | Row 4 | All Columns [Member] | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 20 | Some [Set] [Set] | 0000 (http://gleif.org/lei) | 2023-01-01 to 2023-12-31 | Row 4 | Column A [Member] | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 21 | Some [Set] [Set] | 0000 (http://gleif.org/lei) | 2023-01-01 to 2023-12-31 | Row 4 | Column B [Member] | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 22 | Some [Set] [Set] | 0000 (http://gleif.org/lei) | 2023-01-01 to 2023-12-31 | Row 4 | Column C [Member] | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 23 | Some [Set] [Set] | 0000 (http://gleif.org/lei) | 2023-01-01 to 2023-12-31 | Row 4 | Column D [Member] | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 24 | Some [Set] [Set] | 0000 (http://gleif.org/lei) | 2023-01-01 to 2023-12-31 | Row 4 | Column E [Member] | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 25 | Some [Set] [Set] | 0000 (http://gleif.org/lei) | 2023-01-01 to 2023-12-31 | Row 5 | All Columns [Member] | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 26 | Some [Set] [Set] | 0000 (http://gleif.org/lei) | 2023-01-01 to 2023-12-31 | Row 5 | Column A [Member] | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 27 | Some [Set] [Set] | 0000 (http://gleif.org/lei) | 2023-01-01 to 2023-12-31 | Row 5 | Column B [Member] | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 28 | Some [Set] [Set] | 0000 (http://gleif.org/lei) | 2023-01-01 to 2023-12-31 | Row 5 | Column C [Member] | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 29 | Some [Set] [Set] | 0000 (http://gleif.org/lei) | 2023-01-01 to 2023-12-31 | Row 5 | Column D [Member] | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 30 | Some [Set] [Set] | 0000 (http://gleif.org/lei) | 2023-01-01 to 2023-12-31 | Row 5 | Column E [Member] | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported |
| Model Structure | |
|---|---|
| Network |
Sheet1
(http://site.com/workbook/role/Sheet1)
|
| Table | My [Hypercube] |
| # | Label | Report Element Class | Period Type | Balance | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | My [Hypercube] | Hypercube | workbook:MyHypercube | ||
| 2 | Some [Dimension] | Dimension | workbook:SomeDimension | ||
| 3 | All Columns [Member] | Member | workbook:AllColumnsMember | ||
| 4 | Column A [Member] | Member | workbook:ColumnAMember | ||
| 5 | Column B [Member] | Member | workbook:ColumnBMember | ||
| 6 | Column C [Member] | Member | workbook:ColumnCMember | ||
| 7 | Column D [Member] | Member | workbook:ColumnDMember | ||
| 8 | Column E [Member] | Member | workbook:ColumnEMember | ||
| 9 | Hypercube [Line Items] | LineItems | workbook:HypercubeLineItems | ||
| 10 | Some [Set] | Abstract | workbook:SomeSet | ||
| 11 | Row 1 | Concept (Monetary) | duration | workbook:Row1 | |
| 12 | Row 2 | Concept (Monetary) | duration | workbook:Row2 | |
| 13 | Row 3 | Concept (Monetary) | duration | workbook:Row3 | |
| 14 | Row 4 | Concept (Monetary) | duration | workbook:Row4 | |
| 15 | Row 5 | Concept (Monetary) | duration | workbook:Row5 |
No graph, because there are no subclass definitions.
For more information: http://accounting.auditchain.finance/index.html
DISCLAIMER: this analysis is provided by software still under development, and likely incomplete or even erroneous; do NOT use it other than for experimental, inconsequential purposes