| Line | From Concept | Relationship Type | To Concept |
|---|---|---|---|
| 1 | fac:NoncurrentLiabilities | class-equivalentClass | us-gaap:LiabilitiesNoncurrent |
| 2 | us-gaap:LiabilitiesNoncurrent | class-subClass | us-gaap:LongTermDebtAndCapitalLeaseObligations |
| 3 | us-gaap:LongTermDebtAndCapitalLeaseObligations | class-subClass | us-gaap:LongTermDebtNoncurrent |
| 4 | us-gaap:LongTermDebtNoncurrent | class-subClass | us-gaap:LongTermLineOfCredit |
| 5 | us-gaap:LongTermDebtNoncurrent | class-subClass | us-gaap:CommercialPaperNoncurrent |
| 6 | us-gaap:LongTermDebtNoncurrent | class-subClass | us-gaap:ConstructionLoanNoncurrent |
| 7 | us-gaap:LongTermDebtNoncurrent | class-subClass | us-gaap:SecuredLongTermDebt |
| 8 | us-gaap:LongTermDebtNoncurrent | class-subClass | us-gaap:SubordinatedLongTermDebt |
| 9 | us-gaap:LongTermDebtNoncurrent | class-subClass | us-gaap:UnsecuredLongTermDebt |
| 10 | us-gaap:LongTermDebtNoncurrent | class-subClass | us-gaap:ConvertibleDebtNoncurrent |
| 11 | us-gaap:LongTermDebtNoncurrent | class-subClass | us-gaap:ConvertibleSubordinatedDebtNoncurrent |
| 12 | us-gaap:LongTermDebtNoncurrent | class-subClass | us-gaap:LongTermTransitionBond |
| 13 | us-gaap:LongTermDebtNoncurrent | class-subClass | us-gaap:LongTermPollutionControlBond |
| 14 | us-gaap:LongTermDebtNoncurrent | class-subClass | us-gaap:JuniorSubordinatedDebentureOwedToUnconsolidatedSubsidiaryTrustNoncurrent |
| 15 | us-gaap:LongTermDebtNoncurrent | class-subClass | us-gaap:LongTermNotesAndLoans |
| 16 | us-gaap:LongTermNotesAndLoans | class-subClass | us-gaap:LongTermNotesPayable |
| 17 | us-gaap:LongTermNotesPayable | class-subClass | us-gaap:MediumtermNotesNoncurrent |
| 18 | us-gaap:LongTermNotesPayable | class-subClass | us-gaap:JuniorSubordinatedLongTermNotes |
| 19 | us-gaap:LongTermNotesPayable | class-subClass | us-gaap:SeniorLongTermNotes |
| 20 | us-gaap:LongTermNotesPayable | class-subClass | us-gaap:ConvertibleLongTermNotesPayable |
| 21 | us-gaap:LongTermNotesPayable | class-subClass | us-gaap:NotesPayableToBankNoncurrent |
| 22 | us-gaap:LongTermNotesPayable | class-subClass | us-gaap:OtherLongTermNotesPayable |
| 23 | us-gaap:LongTermNotesAndLoans | class-subClass | us-gaap:LongTermLoansPayable |
| 24 | us-gaap:LongTermLoansPayable | class-subClass | us-gaap:LongTermLoansFromBank |
| 25 | us-gaap:LongTermLoansPayable | class-subClass | us-gaap:OtherLoansPayableLongTerm |
| 26 | us-gaap:LongTermDebtNoncurrent | class-subClass | us-gaap:SpecialAssessmentBondNoncurrent |
| 27 | us-gaap:LongTermDebtNoncurrent | class-subClass | us-gaap:LongtermFederalHomeLoanBankAdvancesNoncurrent |
| 28 | us-gaap:LongTermDebtNoncurrent | class-subClass | us-gaap:OtherLongTermDebtNoncurrent |
| 29 | us-gaap:LongTermDebtAndCapitalLeaseObligations | class-subClass | us-gaap:CapitalLeaseObligationsNoncurrent |
| 30 | us-gaap:LiabilitiesNoncurrent | class-subClass | us-gaap:LiabilitiesOtherThanLongtermDebtNoncurrent |
| 31 | us-gaap:LiabilitiesOtherThanLongtermDebtNoncurrent | class-subClass | us-gaap:AccountsPayableAndAccruedLiabilitiesNoncurrent |
| 32 | us-gaap:AccountsPayableAndAccruedLiabilitiesNoncurrent | class-subClass | us-gaap:AccruedInsuranceNoncurrent |
| 33 | us-gaap:AccountsPayableAndAccruedLiabilitiesNoncurrent | class-subClass | us-gaap:RetentionPayableDueAfterOneYear |
| 34 | us-gaap:AccountsPayableAndAccruedLiabilitiesNoncurrent | class-subClass | us-gaap:AccruedIncomeTaxesNoncurrent |
| 35 | us-gaap:AccountsPayableAndAccruedLiabilitiesNoncurrent | class-subClass | us-gaap:AccruedRentNoncurrent |
| 36 | us-gaap:AccountsPayableAndAccruedLiabilitiesNoncurrent | class-subClass | us-gaap:ProductWarrantyAccrualNoncurrent |
| 37 | us-gaap:ProductWarrantyAccrualNoncurrent | class-subClass | us-gaap:ExtendedProductWarrantyAccrualNoncurrent |
| 38 | us-gaap:ProductWarrantyAccrualNoncurrent | class-subClass | us-gaap:StandardProductWarrantyAccrualNoncurrent |
| 39 | us-gaap:AccountsPayableAndAccruedLiabilitiesNoncurrent | class-subClass | us-gaap:AccountsPayableInterestBearingNoncurrent |
| 40 | us-gaap:AccountsPayableAndAccruedLiabilitiesNoncurrent | class-subClass | us-gaap:OtherAccruedLiabilitiesNoncurrent |
| 41 | us-gaap:AccountsPayableAndAccruedLiabilitiesNoncurrent | class-subClass | us-gaap:WorkersCompensationLiabilityNoncurrent |
| 42 | us-gaap:LiabilitiesOtherThanLongtermDebtNoncurrent | class-subClass | us-gaap:DeferredCompensationLiabilityClassifiedNoncurrent |
| 43 | us-gaap:DeferredCompensationLiabilityClassifiedNoncurrent | class-subClass | us-gaap:DeferredCompensationSharebasedArrangementsLiabilityClassifiedNoncurrent |
| 44 | us-gaap:DeferredCompensationLiabilityClassifiedNoncurrent | class-subClass | us-gaap:DeferredCompensationCashbasedArrangementsLiabilityClassifiedNoncurrent |
| 45 | us-gaap:DeferredCompensationLiabilityClassifiedNoncurrent | class-subClass | us-gaap:OtherDeferredCompensationArrangementsLiabilityClassifiedNoncurrent |
| 46 | us-gaap:LiabilitiesOtherThanLongtermDebtNoncurrent | class-subClass | us-gaap:DeferredRevenueAndCreditsNoncurrent |
| 47 | us-gaap:DeferredRevenueAndCreditsNoncurrent | class-subClass | us-gaap:DeferredRevenueNoncurrent |
| 48 | us-gaap:DeferredRevenueAndCreditsNoncurrent | class-subClass | us-gaap:DeferredRevenueLeasesNetNoncurrent |
| 49 | us-gaap:DeferredRevenueLeasesNetNoncurrent | class-subClass | us-gaap:DeferredRevenueLeasesGrossNoncurrent |
| 50 | us-gaap:DeferredRevenueLeasesNetNoncurrent | class-subClass | us-gaap:DeferredRevenueLeasesAccumulatedAmortization |
| 51 | us-gaap:DeferredRevenueAndCreditsNoncurrent | class-subClass | us-gaap:DeferredGainOnSaleOfProperty |
| 52 | us-gaap:DeferredRevenueAndCreditsNoncurrent | class-subClass | us-gaap:CustomerLoyaltyProgramLiabilityNoncurrent |
| 53 | us-gaap:DeferredRevenueAndCreditsNoncurrent | class-subClass | us-gaap:DeferredRentCreditNoncurrent |
| 54 | us-gaap:DeferredRevenueAndCreditsNoncurrent | class-subClass | us-gaap:OtherDeferredCreditsNoncurrent |
| 55 | us-gaap:DeferredRevenueAndCreditsNoncurrent | class-subClass | us-gaap:IncentiveFromLessor |
| 56 | us-gaap:DeferredRevenueAndCreditsNoncurrent | class-subClass | us-gaap:AccumulatedDeferredInvestmentTaxCredit |
| 57 | us-gaap:LiabilitiesOtherThanLongtermDebtNoncurrent | class-subClass | us-gaap:BillingsInExcessOfCostNoncurrent |
| 58 | us-gaap:LiabilitiesOtherThanLongtermDebtNoncurrent | class-subClass | us-gaap:AssetRetirementObligationsNoncurrent |
| 59 | us-gaap:AssetRetirementObligationsNoncurrent | class-subClass | us-gaap:MineReclamationAndClosingLiabilityNoncurrent |
| 60 | us-gaap:AssetRetirementObligationsNoncurrent | class-subClass | us-gaap:OilAndGasReclamationLiabilityNoncurrent |
| 61 | us-gaap:AssetRetirementObligationsNoncurrent | class-subClass | us-gaap:AccruedCappingClosurePostClosureAndEnvironmentalCostsNoncurrent |
| 62 | us-gaap:AssetRetirementObligationsNoncurrent | class-subClass | us-gaap:DecommissioningLiabilityNoncurrent |
| 63 | us-gaap:AssetRetirementObligationsNoncurrent | class-subClass | us-gaap:SpentNuclearFuelObligationNoncurrent |
| 64 | us-gaap:LiabilitiesOtherThanLongtermDebtNoncurrent | class-subClass | us-gaap:CustomerAdvancesOrDepositsNoncurrent |
| 65 | us-gaap:CustomerAdvancesOrDepositsNoncurrent | class-subClass | us-gaap:CustomerAdvancesNoncurrent |
| 66 | us-gaap:CustomerAdvancesOrDepositsNoncurrent | class-subClass | us-gaap:CustomerAdvancesForConstruction |
| 67 | us-gaap:CustomerAdvancesOrDepositsNoncurrent | class-subClass | us-gaap:CustomerDepositsNoncurrent |
| 68 | us-gaap:LiabilitiesOtherThanLongtermDebtNoncurrent | class-subClass | us-gaap:DeferredTaxLiabilitiesNoncurrent |
| 69 | us-gaap:LiabilitiesOtherThanLongtermDebtNoncurrent | class-subClass | us-gaap:LiabilityForUncertainTaxPositionsNoncurrent |
| 70 | us-gaap:LiabilitiesOtherThanLongtermDebtNoncurrent | class-subClass | us-gaap:PensionAndOtherPostretirementAndPostemploymentBenefitPlansLiabilitiesNoncurrent |
| 71 | us-gaap:PensionAndOtherPostretirementAndPostemploymentBenefitPlansLiabilitiesNoncurrent | class-subClass | us-gaap:PensionAndOtherPostretirementDefinedBenefitPlansLiabilitiesNoncurrent |
| 72 | us-gaap:PensionAndOtherPostretirementDefinedBenefitPlansLiabilitiesNoncurrent | class-subClass | us-gaap:DefinedBenefitPensionPlanLiabilitiesNoncurrent |
| 73 | us-gaap:PensionAndOtherPostretirementDefinedBenefitPlansLiabilitiesNoncurrent | class-subClass | us-gaap:OtherPostretirementDefinedBenefitPlanLiabilitiesNoncurrent |
| 74 | us-gaap:PensionAndOtherPostretirementDefinedBenefitPlansLiabilitiesNoncurrent | class-subClass | us-gaap:OtherPostretirementBenefitsPayableNoncurrent |
| 75 | us-gaap:PensionAndOtherPostretirementAndPostemploymentBenefitPlansLiabilitiesNoncurrent | class-subClass | us-gaap:PostemploymentBenefitsLiabilityNoncurrent |
| 76 | us-gaap:LiabilitiesOtherThanLongtermDebtNoncurrent | class-subClass | us-gaap:AccruedEnvironmentalLossContingenciesNoncurrent |
| 77 | us-gaap:LiabilitiesOtherThanLongtermDebtNoncurrent | class-subClass | us-gaap:CoalSupplyAgreementObligationNoncurrent |
| 78 | us-gaap:LiabilitiesOtherThanLongtermDebtNoncurrent | class-subClass | us-gaap:CustomerRefundLiabilityNoncurrent |
| 79 | us-gaap:LiabilitiesOtherThanLongtermDebtNoncurrent | class-subClass | us-gaap:OffMarketLeaseUnfavorable |
| 80 | us-gaap:LiabilitiesOtherThanLongtermDebtNoncurrent | class-subClass | us-gaap:SharesSubjectToMandatoryRedemptionSettlementTermsAmountNoncurrent |
| 81 | us-gaap:LiabilitiesOtherThanLongtermDebtNoncurrent | class-subClass | us-gaap:LitigationReserveNoncurrent |
| 82 | us-gaap:LiabilitiesOtherThanLongtermDebtNoncurrent | class-subClass | us-gaap:RegulatoryLiabilityNoncurrent |
| 83 | us-gaap:LiabilitiesOtherThanLongtermDebtNoncurrent | class-subClass | us-gaap:RestructuringReserveNoncurrent |
| 84 | us-gaap:LiabilitiesOtherThanLongtermDebtNoncurrent | class-subClass | us-gaap:DueToRelatedPartiesNoncurrent |
| 85 | us-gaap:DueToRelatedPartiesNoncurrent | class-subClass | us-gaap:NotesPayableRelatedPartiesNoncurrent |
| 86 | us-gaap:DueToRelatedPartiesNoncurrent | class-subClass | us-gaap:DueToEmployeesNoncurrent |
| 87 | us-gaap:DueToRelatedPartiesNoncurrent | class-subClass | us-gaap:DueToOfficersOrStockholdersNoncurrent |
| 88 | us-gaap:DueToRelatedPartiesNoncurrent | class-subClass | us-gaap:DueToAffiliateNoncurrent |
| 89 | us-gaap:DueToRelatedPartiesNoncurrent | class-subClass | us-gaap:DueToOtherRelatedPartiesNoncurrent |
| 90 | us-gaap:DueToRelatedPartiesNoncurrent | class-subClass | us-gaap:AccountsPayableRelatedPartiesNoncurrent |
| 91 | us-gaap:LiabilitiesOtherThanLongtermDebtNoncurrent | class-subClass | us-gaap:LiabilitiesOfDisposalGroupIncludingDiscontinuedOperationNoncurrent |
| 92 | us-gaap:LiabilitiesOfDisposalGroupIncludingDiscontinuedOperationNoncurrent | class-subClass | us-gaap:DisposalGroupIncludingDiscontinuedOperationDeferredTaxLiabilitiesNoncurrent |
| 93 | us-gaap:LiabilitiesOfDisposalGroupIncludingDiscontinuedOperationNoncurrent | class-subClass | us-gaap:DisposalGroupIncludingDiscontinuedOperationDeferredRevenueNoncurrent |
| 94 | us-gaap:LiabilitiesOfDisposalGroupIncludingDiscontinuedOperationNoncurrent | class-subClass | us-gaap:DisposalGroupIncludingDiscontinuedOperationOtherNoncurrentLiabilities |
| 95 | us-gaap:LiabilitiesOfDisposalGroupIncludingDiscontinuedOperationNoncurrent | class-subClass | us-gaap:DisposalGroupIncludingDiscontinuedOperationPensionPlanBenefitObligationNoncurrent |
| 96 | us-gaap:LiabilitiesOfDisposalGroupIncludingDiscontinuedOperationNoncurrent | class-subClass | us-gaap:DisposalGroupIncludingDiscontinuedOperationPostretirementPlanBenefitObligationNoncurrent |
| 97 | us-gaap:LiabilitiesOfDisposalGroupIncludingDiscontinuedOperationNoncurrent | class-subClass | us-gaap:DisposalGroupIncludingDiscontinuedOperationAccruedIncomeTaxPayableNoncurrent |
| 98 | us-gaap:LiabilitiesOtherThanLongtermDebtNoncurrent | class-subClass | us-gaap:LiabilitiesOfBusinessTransferredUnderContractualArrangementNoncurrent |
| 99 | us-gaap:LiabilitiesOtherThanLongtermDebtNoncurrent | class-subClass | us-gaap:OtherLiabilitiesNoncurrent |
| 100 | us-gaap:LiabilitiesOtherThanLongtermDebtNoncurrent | class-subClass | us-gaap:SelfInsuranceReserveNoncurrent |
| 101 | us-gaap:LiabilitiesOtherThanLongtermDebtNoncurrent | class-subClass | us-gaap:ProgramRightsObligationsNoncurrent |
| 102 | us-gaap:LiabilitiesOtherThanLongtermDebtNoncurrent | class-subClass | us-gaap:BusinessCombinationContingentConsiderationLiabilityNoncurrent |
| 103 | us-gaap:LiabilitiesOtherThanLongtermDebtNoncurrent | class-subClass | us-gaap:DerivativeInstrumentsAndHedgesLiabilitiesNoncurrent |
| 104 | us-gaap:DerivativeInstrumentsAndHedgesLiabilitiesNoncurrent | class-subClass | us-gaap:DerivativeLiabilitiesNoncurrent |
| 105 | us-gaap:DerivativeInstrumentsAndHedgesLiabilitiesNoncurrent | class-subClass | us-gaap:HedgingLiabilitiesNoncurrent |
| 106 | us-gaap:DerivativeInstrumentsAndHedgesLiabilitiesNoncurrent | class-subClass | us-gaap:EnergyMarketingContractLiabilitiesNoncurrent |
This work is licensed under a Creative Commons License.