| Generated by Pacioli version 45d7c8c (updated 2 years, 6 months ago). Analysis at 2025-11-10T23:14:38+0000 for myAUDTaddress. Return to MAIN PAGE | ![]() |
| # | Network | Hypercube | Block | Pattern |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001-Lead Schedules | Lead Schedule [Hypercube] | Cash and Cash Equivalents | RollUp |
| 2 | 2001-Lead Schedules | Lead Schedule [Hypercube] | Receivables | RollUp |
| 3 | 2001-Lead Schedules | Lead Schedule [Hypercube] | Inventories | RollUp |
| 4 | 2001-Lead Schedules | Lead Schedule [Hypercube] | Property, Plant and Equipment | RollUp |
| 5 | 2001-Lead Schedules | Lead Schedule [Hypercube] | Trade Payables | RollUp |
| 6 | 2001-Lead Schedules | Lead Schedule [Hypercube] | Long-term Debt | RollUp |
| 7 | 2001-Lead Schedules | Lead Schedule [Hypercube] | Retained Earnings | RollUp |
For more information: http://accounting.auditchain.finance/index.html
DISCLAIMER: this analysis is provided by software still under development, and likely incomplete or even erroneous; do NOT use it other than for experimental, inconsequential purposes