Combined Report for Raw Fact Table Information Dump for Network/Table

*

Network: 101000 - Document - Document Information (http://www.abc.com/role/DocumentInformation)
Table: Document Information [Table] (dei:DocumentInformationTable)

*

brm:ConceptMeasure brm:ReportingEntityMeasure brm:CalendarTimeMeasure us-gaap:CreationDateAxis dei:LegalEntityAxis us-gaap:StatementClassOfStockAxis FactValue brm:Units brm:Rounding
dei:DocumentPeriodEndDate 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-01-01/2010-12-31 us-gaap:DefaultFinancialStatementsDateMember dei:EntityDomain us-gaap:ClassOfStockDomain 2010-12-31    
dei:CurrentFiscalYearEndDate 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-01-01/2010-12-31 us-gaap:DefaultFinancialStatementsDateMember dei:EntityDomain us-gaap:ClassOfStockDomain --12-31    
dei:AmendmentFlag 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-01-01/2010-12-31 us-gaap:DefaultFinancialStatementsDateMember dei:EntityDomain us-gaap:ClassOfStockDomain false    
dei:EntityCentralIndexKey 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-01-01/2010-12-31 us-gaap:DefaultFinancialStatementsDateMember dei:EntityDomain us-gaap:ClassOfStockDomain 0000000001    
dei:DocumentFiscalPeriodFocus 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-01-01/2010-12-31 us-gaap:DefaultFinancialStatementsDateMember dei:EntityDomain us-gaap:ClassOfStockDomain FY    
dei:EntityFilerCategory 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-01-01/2010-12-31 us-gaap:DefaultFinancialStatementsDateMember dei:EntityDomain us-gaap:ClassOfStockDomain Large Accelerated Filer    
dei:TradingSymbol 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-01-01/2010-12-31 us-gaap:DefaultFinancialStatementsDateMember dei:EntityDomain us-gaap:ClassOfStockDomain ABC    
dei:EntityCommonStockSharesOutstanding 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-12-31 us-gaap:DefaultFinancialStatementsDateMember dei:EntityDomain us-gaap:CommonClassAMember 50000 xbrli:shares INF
dei:EntityCommonStockSharesOutstanding 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-12-31 us-gaap:DefaultFinancialStatementsDateMember dei:EntityDomain us-gaap:CommonClassBMember 40000 xbrli:shares INF
dei:EntityPublicFloat 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-12-31 us-gaap:DefaultFinancialStatementsDateMember dei:EntityDomain us-gaap:ClassOfStockDomain 9000000 iso4217:USD INF
dei:EntityPublicFloat 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-12-31 us-gaap:DefaultFinancialStatementsDateMember dei:EntityDomain us-gaap:CommonClassAMember 5000000 iso4217:USD INF
dei:EntityPublicFloat 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-12-31 us-gaap:DefaultFinancialStatementsDateMember dei:EntityDomain us-gaap:CommonClassBMember 4000000 iso4217:USD INF
dei:EntityRegistrantName 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-01-01/2010-12-31 us-gaap:DefaultFinancialStatementsDateMember dei:EntityDomain us-gaap:ClassOfStockDomain ABC Company    
dei:DocumentFiscalYearFocus 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-01-01/2010-12-31 us-gaap:DefaultFinancialStatementsDateMember dei:EntityDomain us-gaap:ClassOfStockDomain 2010    
dei:EntityWellKnownSeasonedIssuer 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-01-01/2010-12-31 us-gaap:DefaultFinancialStatementsDateMember dei:EntityDomain us-gaap:ClassOfStockDomain No    
dei:DocumentType 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-01-01/2010-12-31 us-gaap:DefaultFinancialStatementsDateMember dei:EntityDomain us-gaap:ClassOfStockDomain 10-K    
dei:EntityCurrentReportingStatus 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-01-01/2010-12-31 us-gaap:DefaultFinancialStatementsDateMember dei:EntityDomain us-gaap:ClassOfStockDomain Yes    
dei:EntityVoluntaryFilers 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-01-01/2010-12-31 us-gaap:DefaultFinancialStatementsDateMember dei:EntityDomain us-gaap:ClassOfStockDomain Yes    

*

Network: 104100 - Statement - Statement of Financial Position (http://www.abc.com/role/StatementOfFinancialPosition)
Table: Statement of Financial Condition, Classified [Table] (abc:StatementOfFinancialConditionClassifiedTable)

*

brm:ConceptMeasure brm:ReportingEntityMeasure brm:CalendarTimeMeasure us-gaap:CreationDateAxis dei:LegalEntityAxis FactValue brm:Units brm:Rounding
us-gaap:AccountsPayableAndAccruedLiabilitiesCurrent 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain 7000000 iso4217:USD -3
us-gaap:AccountsPayableAndAccruedLiabilitiesCurrent 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain 7000000 iso4217:USD -3
us-gaap:LiabilitiesAndStockholdersEquity 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain 147000000 iso4217:USD -3
us-gaap:LiabilitiesAndStockholdersEquity 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain 147000000 iso4217:USD -3
us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain 11000000 iso4217:USD -3
us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain 10000000 iso4217:USD -3
us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2008-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain 9000000 iso4217:USD -3
us-gaap:StockholdersEquity 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain 36000000 iso4217:USD -3
us-gaap:StockholdersEquity 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain 36000000 iso4217:USD -3
us-gaap:StockholdersEquity 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2008-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain 36000000 iso4217:USD -3
us-gaap:MinorityInterest 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain 4000000 iso4217:USD -3
us-gaap:MinorityInterest 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain 3000000 iso4217:USD -3
us-gaap:MinorityInterest 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2008-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain 2000000 iso4217:USD -3
us-gaap:DebtCurrent 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain 22000000 iso4217:USD -3
us-gaap:DebtCurrent 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain 22000000 iso4217:USD -3
us-gaap:LiabilitiesCurrent 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain 55000000 iso4217:USD -3
us-gaap:LiabilitiesCurrent 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain 55000000 iso4217:USD -3
us-gaap:TreasuryStockValue 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain 2000000 iso4217:USD -3
us-gaap:TreasuryStockValue 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain 2000000 iso4217:USD -3
us-gaap:TreasuryStockValue 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2008-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain 2000000 iso4217:USD -3
us-gaap:LongTermDebtAndCapitalLeaseObligations 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain 19000000 iso4217:USD -3
us-gaap:LongTermDebtAndCapitalLeaseObligations 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain 19000000 iso4217:USD -3
us-gaap:StockholdersEquityIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain 40000000 iso4217:USD -3
us-gaap:StockholdersEquityIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain 39000000 iso4217:USD -3
us-gaap:StockholdersEquityIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2008-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain 38000000 iso4217:USD -3
us-gaap:AssetsCurrent 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain 56000000 iso4217:USD -3
us-gaap:AssetsCurrent 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain 56000000 iso4217:USD -3
us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain 29000000 iso4217:USD -3
us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain 29000000 iso4217:USD -3
us-gaap:AccountsPayableAndAccruedLiabilitiesNoncurrent 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain 1000000 iso4217:USD -3
us-gaap:AccountsPayableAndAccruedLiabilitiesNoncurrent 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain 1000000 iso4217:USD -3
us-gaap:Liabilities 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain 107000000 iso4217:USD -3
us-gaap:Liabilities 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain 108000000 iso4217:USD -3
us-gaap:ShortTermInvestments 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain 1000000 iso4217:USD -3
us-gaap:ShortTermInvestments 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain 2000000 iso4217:USD -3
us-gaap:RetainedEarningsAccumulatedDeficit 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain 7000000 iso4217:USD -3
us-gaap:RetainedEarningsAccumulatedDeficit 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain 7000000 iso4217:USD -3
us-gaap:RetainedEarningsAccumulatedDeficit 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2008-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain 7000000 iso4217:USD -3
us-gaap:OtherAssetsCurrent 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain 2000000 iso4217:USD -3
us-gaap:OtherAssetsCurrent 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain 2000000 iso4217:USD -3
us-gaap:InventoryNet 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain 4000000 iso4217:USD -3
us-gaap:InventoryNet 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain 4000000 iso4217:USD -3
us-gaap:AdditionalPaidInCapital 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain 1000000 iso4217:USD -3
us-gaap:AdditionalPaidInCapital 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain 1000000 iso4217:USD -3
us-gaap:AdditionalPaidInCapital 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2008-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain 1000000 iso4217:USD -3
us-gaap:PreferredStockValue 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain 10000000 iso4217:USD -3
us-gaap:PreferredStockValue 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain 10000000 iso4217:USD -3
us-gaap:PreferredStockValue 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2008-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain 10000000 iso4217:USD -3
us-gaap:LiabilitiesNoncurrent 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain 52000000 iso4217:USD -3
us-gaap:LiabilitiesNoncurrent 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain 53000000 iso4217:USD -3
us-gaap:OtherLiabilitiesCurrent 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain 26000000 iso4217:USD -3
us-gaap:OtherLiabilitiesCurrent 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain 26000000 iso4217:USD -3
us-gaap:OtherLiabilitiesNoncurrent 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain 32000000 iso4217:USD -3
us-gaap:OtherLiabilitiesNoncurrent 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain 33000000 iso4217:USD -3
us-gaap:AssetsNoncurrent 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain 91000000 iso4217:USD -3
us-gaap:AssetsNoncurrent 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain 91000000 iso4217:USD -3
us-gaap:PrepaidExpenseCurrent 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain 8000000 iso4217:USD -3
us-gaap:PrepaidExpenseCurrent 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain 8000000 iso4217:USD -3
us-gaap:Assets 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain 147000000 iso4217:USD -3
us-gaap:Assets 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain 147000000 iso4217:USD -3
us-gaap:OtherAssetsNoncurrent 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain 82000000 iso4217:USD -3
us-gaap:OtherAssetsNoncurrent 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain 82000000 iso4217:USD -3
us-gaap:CommonStockValue 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain 20000000 iso4217:USD -3
us-gaap:CommonStockValue 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain 20000000 iso4217:USD -3
us-gaap:CommonStockValue 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2008-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain 20000000 iso4217:USD -3
us-gaap:RestrictedCashAndInvestmentsCurrent 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain 1000000 iso4217:USD -3
us-gaap:RestrictedCashAndInvestmentsCurrent 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain 1000000 iso4217:USD -3
us-gaap:PropertyPlantAndEquipmentNet 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain 9000000 iso4217:USD -3
us-gaap:PropertyPlantAndEquipmentNet 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain 9000000 iso4217:USD -3

*

Network: 104101 - Statement - Classes of Preferred Stock (http://www.abc.com/role/ClassesOfPreferredStock)
Table: Preferred Stock, by Class [Table] (abc:PreferredStockByClassTable)

*

brm:ConceptMeasure brm:ReportingEntityMeasure brm:CalendarTimeMeasure us-gaap:CreationDateAxis dei:LegalEntityAxis abc:ClassOfPreferredStockAxis FactValue brm:Units brm:Rounding
us-gaap:PreferredStockValueOutstanding 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain us-gaap:PreferredClassAMember 10000000 iso4217:USD INF
us-gaap:PreferredStockSharesOutstanding 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain us-gaap:PreferredClassAMember 20000 xbrli:shares INF
us-gaap:PreferredStockSharesOutstanding 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2008-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain abc:ClassOfPreferredStockAllClassesDomain 20000 xbrli:shares INF
us-gaap:PreferredStockSharesOutstanding 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain abc:ClassOfPreferredStockAllClassesDomain 20000 xbrli:shares INF
us-gaap:PreferredStockSharesOutstanding 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain abc:ClassOfPreferredStockAllClassesDomain 20000 xbrli:shares INF
us-gaap:PreferredStockSharesOutstanding 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2008-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain us-gaap:PreferredClassAMember 20000 xbrli:shares INF
us-gaap:PreferredStockSharesOutstanding 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain us-gaap:PreferredClassAMember 20000 xbrli:shares INF
us-gaap:PreferredStockSharesAuthorized 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain us-gaap:PreferredClassAMember 20000 xbrli:shares INF
us-gaap:PreferredStockSharesIssued 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain us-gaap:PreferredClassAMember 20000 xbrli:shares INF
us-gaap:PreferredStockRedemptionAmount 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain us-gaap:PreferredClassAMember 10000000 iso4217:USD INF
us-gaap:PreferredStockParOrStatedValuePerShare 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain us-gaap:PreferredClassAMember 1.00 xbrli:shares INF
us-gaap:PreferredStockValue 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain abc:ClassOfPreferredStockAllClassesDomain 10000000 iso4217:USD -3
us-gaap:PreferredStockValue 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain abc:ClassOfPreferredStockAllClassesDomain 10000000 iso4217:USD -3
us-gaap:PreferredStockValue 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain us-gaap:PreferredClassAMember 10000000 iso4217:USD INF
us-gaap:PreferredStockValue 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2008-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain abc:ClassOfPreferredStockAllClassesDomain 10000000 iso4217:USD -3
us-gaap:PreferredStockLiquidationPreference 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain us-gaap:PreferredClassAMember 20000 xbrli:shares INF
us-gaap:PreferredStockConversionBasis 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-01-01/2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain us-gaap:PreferredClassAMember Tincidunt cursus est    

*

Network: 104102 - Statement - Classes of Common Stock (http://www.abc.com/role/ClassesOfCommonStock)
Table: Common Stock, by Class [Table] (abc:CommonStockByClassTable)

*

brm:ConceptMeasure brm:ReportingEntityMeasure brm:CalendarTimeMeasure us-gaap:CreationDateAxis dei:LegalEntityAxis abc:ClassOfCommonStockAxis FactValue brm:Units brm:Rounding
us-gaap:CommonStockSharesIssued 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain us-gaap:CommonClassAMember 50000 xbrli:shares INF
us-gaap:CommonStockSharesIssued 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain us-gaap:CommonClassBMember 40000 xbrli:shares INF
us-gaap:CommonStockParOrStatedValuePerShare 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain us-gaap:CommonClassAMember 1.00 xbrli:shares INF
us-gaap:CommonStockParOrStatedValuePerShare 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain us-gaap:CommonClassBMember 1.00 xbrli:shares INF
us-gaap:CommonStockValueOutstanding 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain us-gaap:CommonClassAMember 10000000 iso4217:USD INF
us-gaap:CommonStockValueOutstanding 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain us-gaap:CommonClassBMember 10000000 iso4217:USD INF
us-gaap:CommonStockSharesAuthorized 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain us-gaap:CommonClassAMember 60000 xbrli:shares INF
us-gaap:CommonStockSharesAuthorized 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain us-gaap:CommonClassBMember 50000 xbrli:shares INF
us-gaap:CommonStockSharesOutstanding 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain us-gaap:CommonClassAMember 50000 xbrli:shares INF
us-gaap:CommonStockSharesOutstanding 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain us-gaap:CommonClassBMember 40000 xbrli:shares INF
us-gaap:CommonStockSharesOutstanding 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2008-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain abc:ClassOfCommonStockAllClassesDomain 90000 xbrli:shares INF
us-gaap:CommonStockSharesOutstanding 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain abc:ClassOfCommonStockAllClassesDomain 90000 xbrli:shares INF
us-gaap:CommonStockSharesOutstanding 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain abc:ClassOfCommonStockAllClassesDomain 90000 xbrli:shares INF
us-gaap:CommonStockSharesOutstanding 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2008-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain us-gaap:CommonClassAMember 50000 xbrli:shares INF
us-gaap:CommonStockSharesOutstanding 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain us-gaap:CommonClassAMember 50000 xbrli:shares INF
us-gaap:CommonStockSharesOutstanding 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2008-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain us-gaap:CommonClassBMember 40000 xbrli:shares INF
us-gaap:CommonStockSharesOutstanding 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain us-gaap:CommonClassBMember 40000 xbrli:shares INF
us-gaap:CommonStockValue 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain abc:ClassOfCommonStockAllClassesDomain 20000000 iso4217:USD -3
us-gaap:CommonStockValue 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain abc:ClassOfCommonStockAllClassesDomain 20000000 iso4217:USD -3
us-gaap:CommonStockValue 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain us-gaap:CommonClassAMember 10000000 iso4217:USD INF
us-gaap:CommonStockValue 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain us-gaap:CommonClassBMember 10000000 iso4217:USD INF
us-gaap:CommonStockValue 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2008-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain abc:ClassOfCommonStockAllClassesDomain 20000000 iso4217:USD -3

*

Network: 104103 - Statement - Classes of Treasury Stock (http://www.abc.com/role/ClassesOfTreasuryStock)
Table: Class of Treasury Stock [Table] (us-gaap:ClassOfTreasuryStockTable)

*

brm:ConceptMeasure brm:ReportingEntityMeasure brm:CalendarTimeMeasure us-gaap:CreationDateAxis dei:LegalEntityAxis abc:ClassOfTreasuryStockAxis FactValue brm:Units brm:Rounding
us-gaap:TreasuryStockRestrictions 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-01-01/2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain us-gaap:CommonClassAMember Cursus est ullamcorper vel sollicitudin lacus    
us-gaap:TreasuryStockRestrictions 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-01-01/2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain us-gaap:CommonClassBMember Cursus est ullamcorper vel sollicitudin lacus    
us-gaap:TreasuryStockValue 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain us-gaap:ClassOfTreasuryStockDomain 2000000 iso4217:USD -3
us-gaap:TreasuryStockValue 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2009-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain us-gaap:ClassOfTreasuryStockDomain 2000000 iso4217:USD -3
us-gaap:TreasuryStockValue 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain us-gaap:CommonClassAMember 1000000 iso4217:USD INF
us-gaap:TreasuryStockValue 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain us-gaap:CommonClassBMember 1000000 iso4217:USD INF
us-gaap:TreasuryStockValue 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2008-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain us-gaap:ClassOfTreasuryStockDomain 2000000 iso4217:USD -3
us-gaap:TreasuryStockShares 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain us-gaap:CommonClassAMember 10000 xbrli:shares INF
us-gaap:TreasuryStockShares 0000000001 (http://www.sec.gov/CIK) 2010-12-31 abc:AsReportedFebruary122011Member dei:EntityDomain us-gaap:CommonClassBMember 10000 xbrli:shares INF

*

Network: 104104 - Statement - Statement of Financial Position, Other Parenthetical (http://www.abc.com/role/OtherParenthetical)
